博遠基金管理有限公司
BoyuanFundManagementCo.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
行業(yè)配置
其他公司行業(yè)配置查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
博遠基金 2024年3季度股票投資明細(全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 6 | 0.18% | 1,017.48 |
2 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 4 | 0.04% | 231.72 |
3 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 2 | 0.02% | 88.55 |
4 | 金融業(yè) | 詳情 | 2 | 0.01% | 81.20 |
5 | 建筑業(yè) | 詳情 | 2 | 0.01% | 69.24 |
6 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 4 | 0.01% | 39.47 |
7 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 23.16 |
8 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 7.39 |
博遠基金 2024年2季度股票投資明細(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 6 | 0.07% | 737.69 |
2 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 4 | 0.03% | 300.60 |
3 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 4 | 0.01% | 109.05 |
4 | 建筑業(yè) | 詳情 | 2 | 0.01% | 86.00 |
5 | 金融業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 42.24 |
6 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 21.80 |
7 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 13.86 |
8 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 5.16 |
博遠基金 2024年1季度股票投資明細(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 6 | 0.05% | 576.41 |
2 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 4 | 0.03% | 338.82 |
3 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 2 | 0.01% | 102.04 |
4 | 建筑業(yè) | 詳情 | 2 | 0.01% | 100.40 |
5 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 4 | 0.01% | 84.09 |
6 | 金融業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 51.56 |
7 | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 24.93 |
8 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 18.00 |
9 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 6.30 |