博遠(yuǎn)基金管理有限公司
BoyuanFundManagementCo.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
資產(chǎn)組合
其他公司資產(chǎn)組合查詢:
2024年3季度 博遠(yuǎn)基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016451 | 博遠(yuǎn)增睿純債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 109.73% | 0.90% | -- | 100.00% | 1.04 |
2 | 009110 | 博遠(yuǎn)增益純債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 110.70% | 0.06% | -- | 76.55% | 5.24 |
3 | 010906 | 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 30.61% | 53.49% | 11.97% | 24.17% | 34.87% | 0.32 |
4 | 019803 | 博遠(yuǎn)增睿純債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 109.73% | 0.90% | -- | 100.00% | 1.04 |
5 | 010907 | 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 30.61% | 53.49% | 11.97% | 24.17% | 34.87% | 0.32 |
6 | 009109 | 博遠(yuǎn)增益純債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 110.70% | 0.06% | -- | 76.55% | 5.24 |
7 | 016015 | 博遠(yuǎn)利興純債一年定開債發(fā)起 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 31.86% | 10.32% | -- | 31.87% | 0.10 |
8 | 008045 | 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | 19.00% | 81.05% | 0.34% | 19.00% | 59.68% | 0.28 |
9 | 013222 | 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 104.45% | 0.02% | -- | 41.85% | 20.49 |
10 | 009112 | 博遠(yuǎn)雙債增利混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 9.74% | 80.95% | 9.24% | 9.75% | 37.11% | 0.04 |
2024年2季度 博遠(yuǎn)基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010906 | 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 25.09% | 59.43% | 13.83% | 19.21% | 39.16% | 0.37 |
2 | 009110 | 博遠(yuǎn)增益純債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 114.90% | 0.10% | -- | 78.64% | 5.20 |
3 | 010907 | 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 25.09% | 59.43% | 13.83% | 19.21% | 39.16% | 0.37 |
4 | 009109 | 博遠(yuǎn)增益純債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 114.90% | 0.10% | -- | 78.64% | 5.20 |
5 | 009112 | 博遠(yuǎn)雙債增利混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 5.36% | 71.45% | 6.36% | 5.36% | 44.04% | 0.04 |
6 | 009111 | 博遠(yuǎn)雙債增利混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 5.36% | 71.45% | 6.36% | 5.36% | 44.04% | 0.04 |
7 | 013223 | 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 120.34% | 0.01% | -- | 32.66% | 20.40 |
8 | 013222 | 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 120.34% | 0.01% | -- | 32.66% | 20.40 |
9 | 019586 | 博遠(yuǎn)增裕利率債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 106.00% | 0.02% | -- | 41.47% | 46.07 |
10 | 016015 | 博遠(yuǎn)利興純債一年定開債發(fā)起 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 131.43% | 0.02% | -- | 30.19% | 35.62 |
2024年1季度 博遠(yuǎn)基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019803 | 博遠(yuǎn)增睿純債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 105.55% | 0.14% | -- | 72.48% | 4.07 |
2 | 008045 | 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | 5.86% | 85.34% | 0.37% | 5.86% | 69.95% | 0.32 |
3 | 008044 | 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | 5.86% | 85.34% | 0.37% | 5.86% | 69.95% | 0.32 |
4 | 010907 | 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 26.99% | 57.02% | 14.22% | 19.29% | 37.11% | 0.39 |
5 | 010906 | 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 26.99% | 57.02% | 14.22% | 19.29% | 37.11% | 0.39 |
6 | 016451 | 博遠(yuǎn)增睿純債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 105.55% | 0.14% | -- | 72.48% | 4.07 |
7 | 016015 | 博遠(yuǎn)利興純債一年定開債發(fā)起 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 137.31% | 0.02% | -- | 32.64% | 35.48 |
8 | 019586 | 博遠(yuǎn)增裕利率債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 132.56% | 6.17% | -- | 49.03% | 40.62 |
9 | 019585 | 博遠(yuǎn)增裕利率債A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 132.56% | 6.17% | -- | 49.03% | 40.62 |
10 | 009109 | 博遠(yuǎn)增益純債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 101.99% | 0.07% | -- | 63.39% | 6.17 |