博遠(yuǎn)基金管理有限公司

BoyuanFundManagementCo.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

資產(chǎn)組合

其他公司資產(chǎn)組合查詢:

基金資產(chǎn)組合一覽。

選擇年份:

2024年3季度 博遠(yuǎn)基金 基金資產(chǎn)組合

截止至:2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模(億)
1 016451 博遠(yuǎn)增睿純債債券A -- 109.73% 0.90% -- 100.00% 1.04
2 009110 博遠(yuǎn)增益純債債券C -- 110.70% 0.06% -- 76.55% 5.24
3 010906 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A 30.61% 53.49% 11.97% 24.17% 34.87% 0.32
4 019803 博遠(yuǎn)增睿純債債券C -- 109.73% 0.90% -- 100.00% 1.04
5 010907 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C 30.61% 53.49% 11.97% 24.17% 34.87% 0.32
6 009109 博遠(yuǎn)增益純債債券A -- 110.70% 0.06% -- 76.55% 5.24
7 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開債發(fā)起 -- 31.86% 10.32% -- 31.87% 0.10
8 008045 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C 19.00% 81.05% 0.34% 19.00% 59.68% 0.28
9 013222 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券A -- 104.45% 0.02% -- 41.85% 20.49
10 009112 博遠(yuǎn)雙債增利混合C 9.74% 80.95% 9.24% 9.75% 37.11% 0.04

顯示全部基金明細(xì)>>

2024年2季度 博遠(yuǎn)基金 基金資產(chǎn)組合

截止至:2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模(億)
1 010906 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A 25.09% 59.43% 13.83% 19.21% 39.16% 0.37
2 009110 博遠(yuǎn)增益純債債券C -- 114.90% 0.10% -- 78.64% 5.20
3 010907 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C 25.09% 59.43% 13.83% 19.21% 39.16% 0.37
4 009109 博遠(yuǎn)增益純債債券A -- 114.90% 0.10% -- 78.64% 5.20
5 009112 博遠(yuǎn)雙債增利混合C 5.36% 71.45% 6.36% 5.36% 44.04% 0.04
6 009111 博遠(yuǎn)雙債增利混合A 5.36% 71.45% 6.36% 5.36% 44.04% 0.04
7 013223 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券C -- 120.34% 0.01% -- 32.66% 20.40
8 013222 博遠(yuǎn)臻享3個(gè)月定開債券A -- 120.34% 0.01% -- 32.66% 20.40
9 019586 博遠(yuǎn)增裕利率債C -- 106.00% 0.02% -- 41.47% 46.07
10 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開債發(fā)起 -- 131.43% 0.02% -- 30.19% 35.62

顯示全部基金明細(xì)>>

2024年1季度 博遠(yuǎn)基金 基金資產(chǎn)組合

截止至:2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 股票 債券 現(xiàn)金 前10大股票 前5大債券 資產(chǎn)規(guī)模(億)
1 019803 博遠(yuǎn)增睿純債債券C -- 105.55% 0.14% -- 72.48% 4.07
2 008045 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C 5.86% 85.34% 0.37% 5.86% 69.95% 0.32
3 008044 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A 5.86% 85.34% 0.37% 5.86% 69.95% 0.32
4 010907 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C 26.99% 57.02% 14.22% 19.29% 37.11% 0.39
5 010906 博遠(yuǎn)優(yōu)享混合A 26.99% 57.02% 14.22% 19.29% 37.11% 0.39
6 016451 博遠(yuǎn)增睿純債債券A -- 105.55% 0.14% -- 72.48% 4.07
7 016015 博遠(yuǎn)利興純債一年定開債發(fā)起 -- 137.31% 0.02% -- 32.64% 35.48
8 019586 博遠(yuǎn)增裕利率債C -- 132.56% 6.17% -- 49.03% 40.62
9 019585 博遠(yuǎn)增裕利率債A -- 132.56% 6.17% -- 49.03% 40.62
10 009109 博遠(yuǎn)增益純債債券A -- 101.99% 0.07% -- 63.39% 6.17

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020