恒越基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
基金名稱(chēng) 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒越嘉鑫債券A 011416 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0970 | 1.0970 | 0.22% | 5.76% | 9.08% | 0.25 | 周慕華 等 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越嘉鑫債券C 011417 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0890 | 1.0890 | 0.22% | 5.65% | 8.86% | 0.16 | 周慕華 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越藍(lán)籌精選混合 012846 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8665 | 0.8665 | 0.85% | 20.10% | 7.24% | 3.52 | 趙小燕 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越成長(zhǎng)精選混合A 010622 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.5878 | 0.5878 | 1.70% | 9.62% | 6.70% | 5.53 | 廖明兵 | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越成長(zhǎng)精選混合C 010623 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.5812 | 0.5812 | 1.70% | 9.45% | 6.37% | 2.09 | 廖明兵 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越核心精選混合A 006299 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.7759 | 1.7759 | 0.71% | 18.00% | 4.88% | 3.27 | 趙小燕 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 011815 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6157 | 0.6157 | 2.29% | 12.09% | 4.80% | 1.60 | 葉佳 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越核心精選混合C 007193 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.7662 | 1.7662 | 0.71% | 17.87% | 4.66% | 6.20 | 趙小燕 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越樂(lè)享添利混合A 012572 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.9751 | 0.9751 | -0.28% | 1.36% | 3.57% | 0.34 | 葉佳 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越安裕純債債券 018516 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0325 | 1.0325 | 0.01% | 1.01% | 3.07% | 0.51 | 周慕華 等 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越樂(lè)享添利混合C 012573 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 0.9600 | 0.9600 | -0.27% | 1.11% | 3.05% | 0.47 | 葉佳 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越短債債券D 019112 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0949 | 1.0949 | 0.01% | 0.94% | 2.74% | 0.00 | 周慕華 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越短債債券A 011919 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0936 | 1.0936 | 0.01% | 0.93% | 2.72% | 0.44 | 周慕華 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越短債債券C 011920 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0861 | 1.0861 | 0.01% | 0.84% | 2.52% | 1.90 | 周慕華 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 010701 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8481 | 0.8481 | -0.45% | 2.29% | -2.86% | 2.39 | 王曉明 | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A 016912 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8819 | 0.8819 | -0.55% | 3.70% | -3.52% | 0.10 | 吳胤希 等 | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 010702 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8221 | 0.8221 | -0.46% | 1.87% | -3.66% | 0.92 | 王曉明 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 016913 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8730 | 0.8730 | -0.56% | 3.46% | -3.99% | 0.04 | 吳胤希 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越研究精選混合A/B 006049 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.6657 | 1.6657 | 1.06% | 16.13% | -7.15% | 1.28 | 趙炯 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越研究精選混合C 007192 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.6476 | 1.6476 | 1.05% | 16.00% | -7.34% | 1.00 | 趙炯 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 015150 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8054 | 0.8054 | -0.60% | -6.86% | -14.28% | 0.82 | 趙小燕 等 | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 015151 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7974 | 0.7974 | -0.61% | -7.10% | -14.73% | 0.39 | 趙小燕 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越醫(yī)療健康精選混合A 014220 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6132 | 0.6132 | -0.31% | -4.80% | -20.27% | 0.25 | 王曉明 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越醫(yī)療健康精選混合C 014221 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6029 | 0.6029 | -0.31% | -5.09% | -20.75% | 0.14 | 王曉明 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越智選科技混合A 019257 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1997 | 1.1997 | 1.35% | 21.51% | - | 0.20 | 楊藻 等 | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越智選科技混合C 019258 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1936 | 1.1936 | 1.34% | 21.20% | - | 0.06 | 楊藻 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越季季樂(lè)3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 021127 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | - | - | 0.45 | 吳胤希 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
恒越季季樂(lè)3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 021128 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | - | - | 3.22 | 吳胤希 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
基金名稱(chēng) 代碼 | 凈值 詳情 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |