中信證券資產(chǎn)管理有限公司
CITIC Securities AM Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- FOF
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信證券量化優(yōu)選A 900029 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 1.0503 | 2.0493 | -0.80% | 13.88% | 13.22% | 1.37 | 魏孛 | 0.10% | 購買 |
中信證券量化優(yōu)選C 900030 | 詳情 | 股票型 | 11-08 | 1.0135 | 2.0125 | -0.81% | 13.40% | 12.31% | 1.35 | 魏孛 | 0.00% | 購買 |
中信證券穩(wěn)健回報混合A 900008 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6120 | 1.3553 | -0.49% | 1.29% | 10.37% | 2.32 | 蔡青 | 0.15% | 購買 |
中信證券增利一年A 900018 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 11-08 | 1.2245 | 1.5499 | 0.00% | 2.14% | 9.63% | 0.78 | 田宇 | 0.06% | 購買 |
中信證券穩(wěn)健回報混合C 900078 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.5923 | 1.3356 | -0.49% | 0.89% | 9.50% | 0.82 | 蔡青 | 0.00% | 購買 |
中信證券增利一年C 900188 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 11-08 | 1.2095 | 1.5349 | 0.00% | 1.93% | 9.20% | 0.52 | 田宇 | 0.00% | 購買 |
中信證券信盈一年持有債券 900026 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 11-08 | 1.0243 | 1.6333 | 0.01% | 1.53% | 7.37% | 23.20 | 田宇 | 0.08% | 購買 |
中信卓越成長兩年持有混合B 900090 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.7665 | 3.4731 | -0.78% | -5.97% | 6.75% | 31.81 | 魏來 | 0.15% | 購買 |
中信卓越成長兩年持有混合A 900010 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.7505 | 3.4571 | -0.78% | -6.07% | 6.54% | 12.96 | 魏來 | 0.00% | 購買 |
中信證券債券增強A 900015 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.0618 | 1.8667 | -0.02% | 0.64% | 6.05% | 0.50 | 田宇 等 | 0.08% | 購買 |
中信卓越成長兩年持有混合C 900100 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.7124 | 3.4190 | -0.78% | -6.30% | 6.00% | 2.99 | 魏來 | 0.00% | 購買 |
中信證券債券增強C 900155 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.0491 | 1.8540 | -0.03% | 0.47% | 5.65% | 4.88 | 田宇 等 | 0.00% | 購買 |
中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 900012 | 詳情 | FOF-進取型 | 11-06 | 1.1836 | 2.3457 | -0.30% | 7.53% | 5.41% | 3.68 | 汪崇陽 | 0.10% | 購買 |
中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 900112 | 詳情 | FOF-進取型 | 11-06 | 1.1646 | 2.3267 | -0.31% | 7.30% | 4.91% | 1.85 | 汪崇陽 | 0.00% | 購買 |
中信證券六個月滾動持有債券C 900039 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.2025 | 1.2025 | 0.01% | 1.37% | 4.67% | 0.20 | 李天穎 | 0.00% | 購買 |
中信證券六個月滾動持有債券A 900019 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.2009 | 1.2009 | 0.01% | 1.23% | 4.67% | 11.24 | 李天穎 | 0.00% | 購買 |
中信債券優(yōu)化一年持有債A 900007 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.0826 | 1.9130 | -0.10% | -1.44% | 2.93% | 6.06 | 田宇 等 | 0.08% | 購買 |
中信證券中短債債券A 900020 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0575 | 1.0575 | 0.02% | 0.99% | 2.87% | 1.07 | 李天穎 | 0.04% | 購買 |
中信證券中短債債券E 900080 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0567 | 1.0567 | 0.03% | 0.99% | 2.86% | 17.37 | 李天穎 | 0.00% | 購買 |
中信證券中短債債券C 900050 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0513 | 1.0513 | 0.02% | 0.87% | 2.63% | 41.88 | 李天穎 | 0.00% | 購買 |
中信債券優(yōu)化一年持有債C 900097 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.0687 | 1.8991 | -0.10% | -1.65% | 2.51% | 2.50 | 田宇 等 | 0.00% | 購買 |
中信證券成長動力A 900009 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.7599 | 2.7705 | -0.60% | 3.99% | 2.49% | 2.85 | 李品科 | 0.15% | 購買 |
中信增益十八個月持有債券C 900057 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.0984 | 1.2246 | 0.02% | 0.14% | 1.68% | 0.47 | 李天穎 等 | 0.08% | 購買 |
中信證券成長動力C 900059 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.7064 | 2.7170 | -0.61% | 3.57% | 1.67% | 0.39 | 李品科 | 0.00% | 購買 |
中信增益十八個月持有債券A 900017 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.0748 | 1.2010 | 0.01% | -0.17% | 1.07% | 0.04 | 李天穎 等 | 0.00% | 購買 |
中信證券紅利價值B 900099 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2588 | 2.2155 | -0.92% | -7.18% | -1.97% | 32.74 | 劉琦 | 0.15% | 購買 |
中信證券信遠一年持有混合B 900077 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.4480 | 0.4480 | -0.69% | 1.96% | -2.10% | 0.33 | 魏孛 | 0.15% | 購買 |
中信證券信遠一年持有混合A 900027 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.4479 | 0.4479 | -0.69% | 1.96% | -2.12% | 0.15 | 魏孛 | - | 購買 |
中信證券臻選回報混合B 900052 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7925 | 0.7925 | -1.01% | -3.71% | -2.29% | 32.95 | 張燕珍 | 0.15% | 購買 |
中信證券臻選回報混合A 900022 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7925 | 0.7925 | -1.02% | -3.72% | -2.31% | 0.18 | 張燕珍 | - | 購買 |
中信證券紅利價值A(chǔ) 900011 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2334 | 2.1901 | -0.92% | -7.37% | -2.36% | 2.03 | 劉琦 | 0.00% | 購買 |
中信證券品質(zhì)生活混合A 900013 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6371 | 3.4417 | -0.75% | -0.16% | -2.49% | 3.26 | 羅翔 | 1.50% | 購買 |
中信證券紅利價值C 900089 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2090 | 2.1657 | -0.93% | -7.55% | -2.75% | 10.86 | 劉琦 | 0.00% | 購買 |
中信證券信遠一年持有混合C 900087 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.4357 | 0.4357 | -0.71% | 1.56% | -2.90% | 0.07 | 魏孛 | 0.00% | 購買 |
中信證券臻選回報混合C 900152 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7707 | 0.7707 | -1.01% | -4.05% | -2.97% | 2.53 | 張燕珍 | 0.00% | 購買 |
中信證券品質(zhì)生活混合C 900133 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6208 | 3.4254 | -0.74% | -0.54% | -3.26% | 0.05 | 羅翔 | 0.00% | 購買 |
中信證券臻選價值成長混合A 900003 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0013 | 1.8197 | -0.99% | -4.97% | -4.25% | 14.70 | 張燕珍 | 0.15% | 購買 |
中信證券臻選價值成長混合C 900079 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9667 | 1.7851 | -0.99% | -5.36% | -5.01% | 5.65 | 張燕珍 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信證券現(xiàn)金增值 900016 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.2386 | 0.8630% | 0.87% | 0.89% | 0.23% | 15.88 | 李天穎 | - | 購買 |
中信證券現(xiàn)金添利 900055 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.3523 | 1.3060% | 1.31% | 1.30% | 0.34% | 6.07 | 李天穎 | - | 購買 |