太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

季/年度漲幅

其他公司季/年度漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2024-06-28

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

23年3季度

太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 015466 指數(shù)型-股票 -7.33% -5.37% 5.46% -0.75% -3.72%
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 007107 指數(shù)型-股票 11.84% -0.41% 5.32% 2.32% -5.07%
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 015467 指數(shù)型-股票 -7.43% -5.46% 5.02% -0.86% -3.82%
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 007108 指數(shù)型-股票 11.72% -0.51% 4.91% 2.22% -5.17%
太平恒久純債 010476 債券型-長(zhǎng)債 1.74% 1.85% 4.35% 0.69% -0.02%
太平恒安三個(gè)月定開債 007545 債券型-長(zhǎng)債 1.43% 1.18% 4.11% 0.85% 0.59%
太平恒信6個(gè)月定開債 015961 債券型-長(zhǎng)債 1.11% 1.20% 3.89% 1.17% 0.50%
太平恒澤63個(gè)月定開 009533 債券型-長(zhǎng)債 1.02% 0.93% 3.75% 0.87% 0.98%
太平恒睿純債債券 009118 債券型-長(zhǎng)債 1.11% 1.07% 3.20% 0.80% 0.40%
太平恒興純債 014055 債券型-長(zhǎng)債 0.93% 1.35% 3.18% 0.85% 0.73%
太平綠色純債一年定開債發(fā)起 016506 債券型-長(zhǎng)債 1.03% 0.81% 2.95% 0.79% 0.51%
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 指數(shù)型-固收 0.86% 0.99% 2.65% 0.57% 0.38%
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 指數(shù)型-固收 0.84% 0.96% 2.57% 0.54% 0.36%
太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起 015959 債券型-混合二級(jí) 0.06% 0.69% 2.45% -0.19% -0.17%
太平恒利純債 005872 債券型-長(zhǎng)債 0.44% 0.52% 2.27% 0.58% 0.34%
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 012140 債券型-混合二級(jí) 2.26% 1.15% 2.16% -0.44% 0.06%
太平睿享混合A 013260 混合型-偏債 1.20% 0.38% 0.58% -0.96% 0.06%
太平睿享混合C 013261 混合型-偏債 1.07% 0.25% 0.07% -1.08% -0.07%
太平行業(yè)優(yōu)選股票A 009537 股票型 2.70% 0.11% 0.00% -9.27% -17.07%
太平行業(yè)優(yōu)選股票C 009538 股票型 2.59% -0.02% -0.50% -9.39% -17.17%
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 010165 債券型-混合二級(jí) 0.71% -0.31% -1.14% -2.97% -0.81%
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 011327 債券型-混合二級(jí) 0.64% 0.43% -1.25% -1.85% -1.16%
太平安元債券A 015437 債券型-混合二級(jí) 1.29% 1.06% -1.77% -0.68% -2.17%
太平安元債券C 015449 債券型-混合二級(jí) 1.25% 1.00% -1.96% -0.73% -2.20%
太平睿盈混合A 006973 混合型-偏債 -1.23% -2.04% -2.48% -1.08% -2.68%
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 014056 債券型-混合二級(jí) 1.24% 1.05% -2.59% -0.90% -1.36%
太平睿盈混合C 007669 混合型-偏債 -1.37% -2.15% -2.97% -1.21% -2.80%
太平睿慶混合A 014053 混合型-偏債 1.67% 4.07% -3.97% -2.68% -2.00%
太平睿慶混合C 014054 混合型-偏債 1.55% 3.94% -4.44% -2.80% -2.11%
太平價(jià)值增長(zhǎng)股票A 010896 股票型 -3.93% 0.01% -5.58% -10.52% 0.16%
太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 010897 股票型 -4.05% -0.10% -6.05% -10.64% 0.05%
太平睿安混合A 010268 混合型-偏債 0.49% -9.07% -7.62% -2.57% -5.95%
太平睿安混合C 010269 混合型-偏債 0.37% -9.18% -8.09% -2.69% -6.06%
太平靈活配置 000986 混合型-靈活 -10.48% -9.83% -8.64% 1.93% -3.17%
太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定開股票發(fā)起式 013414 股票型 1.92% -1.13% -12.97% -7.43% -7.50%
太平改革紅利精選混合 005270 混合型-靈活 -9.69% -2.43% -13.26% -9.22% -8.28%
太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 013422 混合型-偏股 -0.13% -1.52% -14.59% -8.70% -10.17%
太平智選一年定開股票 009794 股票型 -1.21% -3.32% -15.18% -8.47% -11.08%
太平消費(fèi)升級(jí)一年持有C 016379 混合型-偏股 -3.75% -5.23% - -7.10% -5.67%
太平消費(fèi)升級(jí)一年持有A 016378 混合型-偏股 -3.60% -5.08% - -6.96% -5.52%
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017563 指數(shù)型-固收 0.35% 0.43% - 0.44% 0.32%
太平恒泰三個(gè)月定開債A 018100 債券型-長(zhǎng)債 1.00% 1.30% - 0.72% 0.46%
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018328 混合型-偏股 -2.21% -5.12% - -3.57% -
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018327 混合型-偏股 -2.06% -4.98% - -3.43% -
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 019676 FOF-穩(wěn)健型 0.03% 0.77% - - -
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 019574 混合型-偏股 -8.76% - - - -
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 019575 混合型-偏股 -8.61% - - - -
太平恒泰三個(gè)月定開債C 020596 債券型-長(zhǎng)債 1.01% - - - -
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 020778 FOF-穩(wěn)健型 0.12% - - - -
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 020072 混合型-偏股 - - - - -
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 020071 混合型-偏股 - - - - -
太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 020924 債券型-長(zhǎng)債 - - - - -
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 021027 混合型-偏股 - - - - -
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 021028 混合型-偏股 - - - - -
太平中債1-3年政策性金融債D 021597 指數(shù)型-固收 - - - - -

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2024-06-28

基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型

24年2季度

24年1季度

23年年度

23年4季度

23年3季度

太平日日鑫貨幣B 004331 貨幣型-普通貨幣 0.46% 0.53% 2.13% 0.53% 0.53%
太平日日金貨幣B 003399 貨幣型-普通貨幣 0.48% 0.53% 2.05% 0.52% 0.53%
太平日日鑫貨幣A 004330 貨幣型-普通貨幣 0.40% 0.47% 1.88% 0.48% 0.46%
太平日日金貨幣A 003398 貨幣型-普通貨幣 0.42% 0.47% 1.81% 0.46% 0.46%
中原英石貨幣A 000732 貨幣型-普通貨幣 - - - - -
中原英石貨幣B 000733 貨幣型-普通貨幣 - - - - -