明亞基金管理有限責(zé)任公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
季/年度漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2024-09-30
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
24年3季度 |
24年2季度 |
24年1季度 |
23年年度 |
23年4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明亞價(jià)值長青混合A 009128 | 詳情 | 混合型-偏股 | 4.35% | 0.62% | -15.33% | 8.70% | 5.86% |
明亞價(jià)值長青混合C 009129 | 詳情 | 混合型-偏股 | 4.27% | 0.52% | -15.40% | 8.38% | 5.79% |
明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017506 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 16.31% | -6.91% | -3.20% | - | -4.91% |
明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017505 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 16.49% | -6.81% | -3.10% | - | -4.82% |
明亞久安90天持有期債券A 019568 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.10% | 1.05% | 152.67% | - | - |
明亞久安90天持有期債券C 019569 | 詳情 | 債券型-長債 | 0.05% | 1.02% | 157.73% | - | - |
明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A 020209 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 0.87% | 1.34% | 1.56% | - | - |
明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C 020210 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 0.77% | 1.23% | 1.47% | - | - |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2024-09-30
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
24年3季度 |
24年2季度 |
24年1季度 |
23年年度 |
23年4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |