華鑫證券有限責任公司
China Fortune Securities Inc.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢:
詳情 | 2024-08-22 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 詳情 | 5.20 | 151.96 | 559.83 | 422.57 |
1.利息收入 | 詳情 | 5.11 | 1.98 | 6.10 | 5.15 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | - | 1.84 | 6.10 | 5.15 |
債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | -0.30 | 114.91 | 329.91 | 182.96 |
股票投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資收益 | 詳情 | - | 113.29 | 313.55 | 172.10 |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 1.62 | 16.35 | 10.86 |
衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
股利收益 | 詳情 | - | - | - | - |
3.公允價值變動收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 0.40 | 34.78 | 222.79 | 234.36 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | 0.28 | 1.03 | 0.11 |
減:二、費用 | 詳情 | - | 32.66 | 116.29 | 76.54 |
1.管理人報酬 | 詳情 | - | 17.76 | 47.62 | 29.94 |
2.托管費 | 詳情 | - | 3.55 | 9.52 | 5.99 |
3.銷售服務費 | 詳情 | - | 2.73 | 5.63 | 3.03 |
4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 詳情 | - | 2.17 | 39.89 | 28.58 |
其中:賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 2.17 | 39.89 | 28.58 |
6.其他費用 | 詳情 | - | 6.07 | 12.48 | 8.32 |
三、利潤總額 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 5.20 | 119.30 | 443.54 | 346.03 |
減:所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
四、凈利潤 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 5.20 | 119.30 | 443.54 | 346.03 |
數(shù)據(jù)加載中...