華鑫證券有限責任公司
China Fortune Securities Inc.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-08-02 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 73.61 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 7.33 | 8.89 | 20.11 | 28.26 |
存出保證金 | 詳情 | 0.62 | 0.12 | 0.14 | 1.86 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 515.81 | 7,528.53 | 7,230.83 | 7,505.86 |
其中:股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 515.81 | 7,527.73 | 7,054.38 | 7,128.27 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | 0.80 | 176.44 | 377.59 |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 5,725.60 | 7,679.13 | 7,277.70 | 7,609.59 |
負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-08-02 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
負債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 250.07 | 640.16 | 900.27 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 0.00 | - | - | - |
應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 3.25 | 3.04 | 2.85 | 2.82 |
應(yīng)付托管費 | 詳情 | 0.65 | 0.61 | 0.57 | 0.56 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.43 |
應(yīng)付稅費 | 詳情 | 4.28 | 4.94 | 5.13 | 3.83 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負債 | 詳情 | 6.54 | 13.45 | 10.02 | 7.37 |
負債合計 | 詳情 | 15.24 | 272.59 | 659.18 | 915.29 |
所有者權(quán)益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 4,963.32 | 6,432.83 | 5,846.20 | 5,996.46 |
所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 5,710.36 | 7,406.54 | 6,618.52 | 6,694.30 |
負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 5,725.60 | 7,679.13 | 7,277.70 | 7,609.59 |
數(shù)據(jù)加載中...