嘉實(shí)基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:

旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬元)

嘉實(shí)基金 2011年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2011-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 詳情 -60,156.14 -14,951.78 - -2,604.41 - 1,613.27 -
2 070002 嘉實(shí)增長 詳情 -86,069.48 -4,897.20 - -772.78 - 2,547.82 -
3 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 詳情 -188,095.10 -78,492.81 - -3,963.52 - 7,793.76 -
4 070005 嘉實(shí)債券 詳情 895.59 -505.00 - -2,711.50 - 26.20 2.93%
5 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) 詳情 -155,539.50 -38,263.25 - 1,632.29 - 4,787.49 -
6 070008 嘉實(shí)貨幣A 詳情 57,047.83 0.00 0.00% 446.10 0.78% 0.00 0.00%
7 070009 嘉實(shí)超短債債券 詳情 2,826.33 0.00 0.00% -269.11 - 0.00 0.00%
8 070010 嘉實(shí)主題精選 詳情 -237,324.50 11,570.38 - -936.46 - 2,571.32 -
9 070011 嘉實(shí)策略增長 詳情 -242,068.30 47,405.74 - -26.88 - 5,890.69 -
10 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 詳情 -282,124.00 -112,071.10 - 0.00 - 22,112.93 -
11 070013 嘉實(shí)研究精選混合A 詳情 -50,949.43 4,053.97 - -261.76 - 1,825.22 -
12 070015 嘉實(shí)多元債券A 詳情 -1,006.54 -1,417.39 - -919.07 - 298.17 -
13 070016 嘉實(shí)多元債券B 詳情 -1,006.54 -1,417.39 - -919.07 - 298.17 -
14 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 詳情 -42,059.39 -13,446.81 - -98.93 - 671.40 -
15 070018 嘉實(shí)回報(bào) 詳情 -58,474.75 -16,815.56 - 191.73 - 1,446.15 -
16 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合 詳情 -91,834.73 -32,649.49 - 1,106.78 - 2,399.23 -
17 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固債券 詳情 8,853.68 -1,876.79 - -4,749.65 - 29.38 0.33%
18 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 詳情 -115,574.40 -37,810.78 - -3,659.08 - 3,941.52 -
19 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 詳情 -15,185.88 -4,147.04 - 0.00 - 255.41 -
20 070023 嘉實(shí)深證120聯(lián)接 詳情 -6,561.94 -2,429.72 - 0.00 - 7.82 -
21 070025 嘉實(shí)信用債券A 詳情 6,480.93 0.00 0.00% 1,911.58 29.50% 0.00 0.00%
22 070026 嘉實(shí)信用債券C 詳情 6,480.93 0.00 0.00% 1,911.58 29.50% 0.00 0.00%
23 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 詳情 -150,180.60 16,489.28 - -2,445.66 - 4,346.65 -
24 150032 嘉實(shí)多利優(yōu)先 詳情 2,254.21 -4,542.76 - -361.51 - 15.97 0.71%
25 150033 嘉實(shí)多利進(jìn)取 詳情 2,254.21 -4,542.76 - -361.51 - 15.97 0.71%
26 159910 嘉實(shí)深證120ETF 詳情 -10,272.53 -1,689.39 - 0.00 - 11.32 -
27 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接 詳情 -714,366.50 -112,354.20 - -792.01 - 35,125.51 -
28 160716 嘉實(shí)基本面50 詳情 -33,119.40 -22,314.99 - 9.34 - 4,665.38 -
29 160717 嘉實(shí)恒生中國企業(yè) 詳情 -3,882.20 -2,412.46 - 0.00 - 367.81 -
30 160718 嘉實(shí)多利分級債券 詳情 2,254.21 -4,542.76 - -361.51 - 15.97 0.71%
31 160719 嘉實(shí)黃金 詳情 -2,663.35 0.00 - 0.00 - 0.00 -
32 184721 基金豐和 詳情 -89,839.83 -22,488.95 - -153.08 - 1,556.80 -
33 500002 基金泰和 詳情 -45,192.86 -14,676.93 - -268.54 - 885.90 -

顯示全部基金明細(xì)>>

嘉實(shí)基金 2011年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2011-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 詳情 -10,524.24 -6,125.01 - -815.74 - 909.74 -
2 070002 嘉實(shí)增長 詳情 -51,223.61 3,609.01 - -845.52 - 1,830.84 -
3 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 詳情 -42,245.80 17,974.44 - -3,349.08 - 6,067.18 -
4 070005 嘉實(shí)債券 詳情 -446.73 -285.64 - -382.12 - 26.20 -
5 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) 詳情 -69,453.15 8,595.86 - -265.29 - 3,631.38 -
6 070008 嘉實(shí)貨幣A 詳情 26,187.92 0.00 0.00% 802.92 3.07% 0.00 0.00%
7 070009 嘉實(shí)超短債債券 詳情 1,259.39 0.00 0.00% -177.54 - 0.00 0.00%
8 070010 嘉實(shí)主題精選 詳情 -99,120.17 30,938.47 - -1,276.15 - 2,340.05 -
9 070011 嘉實(shí)策略增長 詳情 -146,128.90 67,676.49 - -54.20 - 4,402.28 -
10 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 詳情 -12,781.34 24,227.46 - 0.00 - 16,718.47 -
11 070013 嘉實(shí)研究精選混合A 詳情 -19,637.65 16,386.78 - -261.76 - 1,440.08 -
12 070015 嘉實(shí)多元債券A 詳情 -1,247.06 3,069.63 - 448.66 - 237.06 -
13 070016 嘉實(shí)多元債券B 詳情 -1,247.06 3,069.63 - 448.66 - 237.06 -
14 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 詳情 -16,515.32 4,815.90 - -48.40 - 510.44 -
15 070018 嘉實(shí)回報(bào) 詳情 -35,664.31 -1,817.48 - 58.67 - 944.62 -
16 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合 詳情 -37,140.41 -7,697.72 - 25.05 - 1,786.59 -
17 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固債券 詳情 3,261.94 -2,055.76 - -1,749.88 - 27.96 0.86%
18 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 詳情 -57,865.80 -7,728.68 - 527.55 - 2,939.89 -
19 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 詳情 -22,583.81 23,433.88 - 155.88 - 2,475.63 -
20 150032 嘉實(shí)多利優(yōu)先 詳情 133.46 -1,170.34 - -113.76 - 5.17 3.87%
21 150033 嘉實(shí)多利進(jìn)取 詳情 133.46 -1,170.34 - -113.76 - 5.17 3.87%
22 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接 詳情 -33,825.31 -41,597.39 - -920.27 - 26,975.71 -
23 160716 嘉實(shí)基本面50 詳情 -801.45 -8,859.70 - -5.64 - 4,153.77 -
24 160717 嘉實(shí)恒生中國企業(yè) 詳情 -95.14 -1,435.37 - 0.00 - 309.07 -
25 160718 嘉實(shí)多利分級債券 詳情 133.46 -1,170.34 - -113.76 - 5.17 3.87%
26 184721 基金豐和 詳情 -53,465.82 1,346.34 - -458.50 - 1,074.09 -
27 500002 基金泰和 詳情 -14,224.89 -4,187.08 - -228.49 - 638.48 -

顯示全部基金明細(xì)>>