華安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
華安基金 2016年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2016-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000072 | 華安保本混合 | 詳情 | 6,652.57 | 4,418.61 | 66.42% | 614.18 | 9.23% | 136.87 | 2.06% |
2 | 000149 | 華安雙債添利債券A | 詳情 | 6,909.78 | - | - | -527.05 | - | - | - |
3 | 000150 | 華安雙債添利債券C | 詳情 | 6,909.78 | - | - | -527.05 | - | - | - |
4 | 000216 | 華安黃金易ETF聯(lián)接A | 詳情 | -2,544.18 | - | - | - | - | - | - |
5 | 000217 | 華安黃金易ETF聯(lián)接C | 詳情 | -2,544.18 | - | - | - | - | - | - |
6 | 000227 | 華安年年紅債券A | 詳情 | 8,382.38 | - | - | -108.60 | - | - | - |
7 | 000239 | 華安年年盈定開債A | 詳情 | 602.20 | - | - | -104.11 | - | - | - |
8 | 000240 | 華安年年盈定開債C | 詳情 | 602.20 | - | - | -104.11 | - | - | - |
9 | 000294 | 華安生態(tài)優(yōu)先混合 | 詳情 | -2,306.97 | -523.49 | - | - | - | 54.42 | - |
10 | 000312 | 華安滬深300增強A | 詳情 | 361.79 | 423.00 | 116.92% | 0.92 | 0.26% | 98.48 | 27.22% |
11 | 000313 | 華安滬深300增強C | 詳情 | 361.79 | 423.00 | 116.92% | 0.92 | 0.26% | 98.48 | 27.22% |
12 | 000373 | 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 詳情 | -443.01 | -0.19 | - | - | - | 0.05 | - |
13 | 000376 | 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 詳情 | -443.01 | -0.19 | - | - | - | 0.05 | - |
14 | 000549 | 華安大國新經(jīng)濟股票 | 詳情 | -7,039.28 | 1,845.84 | - | - | - | 126.43 | - |
15 | 000590 | 華安新活力混合 | 詳情 | 3,109.37 | 1,048.29 | 33.71% | 288.52 | 9.28% | 40.33 | 1.30% |
16 | 000614 | 華安德國30(DAX)聯(lián)接 | 詳情 | 725.54 | - | - | - | - | - | - |
17 | 000708 | 華安安享混合 | 詳情 | 6,768.89 | 1,836.43 | 27.13% | -313.29 | - | 38.37 | 0.57% |
18 | 000709 | 華安匯財通貨幣 | 詳情 | 7,248.78 | - | - | 231.20 | 3.19% | - | - |
19 | 001028 | 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票 | 詳情 | -40,429.23 | -9,198.93 | - | - | - | 536.77 | - |
20 | 001071 | 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合 | 詳情 | -250.48 | 27,255.99 | - | - | - | 286.48 | - |
21 | 001072 | 華安智能裝備主題股票 | 詳情 | -19,334.51 | 12,055.28 | - | - | - | 524.86 | - |
22 | 001104 | 華安新絲路主題股票 | 詳情 | 2,565.04 | -38,020.22 | - | -24.98 | - | 6,641.97 | 258.94% |
23 | 001139 | 華安新動力靈活配置混合 | 詳情 | 7,145.76 | 1,678.13 | 23.48% | -927.63 | - | 41.44 | 0.58% |
24 | 001282 | 華安新機遇保本混合 | 詳情 | -931.76 | -6,000.85 | - | 382.97 | - | 267.12 | - |
25 | 001311 | 華安新回報靈活配置混合 | 詳情 | 3,292.68 | -1,475.56 | - | 4,790.45 | 145.49% | 155.23 | 4.71% |
26 | 001312 | 華安新優(yōu)選靈活配置混合A | 詳情 | 3,937.06 | 671.94 | 17.07% | -221.59 | - | 27.40 | 0.70% |
27 | 001445 | 華安國企改革主題靈活配置混合 | 詳情 | -1,643.76 | 1,875.22 | - | - | - | 107.58 | - |
28 | 001485 | 華安添頤養(yǎng)老混合 | 詳情 | 7,473.13 | 397.91 | 5.32% | 2,272.03 | 30.40% | 5.01 | 0.07% |
29 | 001694 | 華安滬港深外延增長混合 | 詳情 | 4,370.62 | 5,791.63 | 132.51% | - | - | 28.57 | 0.65% |
30 | 001800 | 華安新樂享保本混合 | 詳情 | 4,350.66 | -1,953.16 | - | -1,613.84 | - | 27.33 | 0.63% |
31 | 001905 | 華安安益保本混合 | 詳情 | 5,089.06 | -1,517.36 | - | -2,715.06 | - | 94.21 | 1.85% |
32 | 001994 | 華安年年紅債券C | 詳情 | 8,382.38 | - | - | -108.60 | - | - | - |
33 | 002033 | 華安新財富靈活配置混合A | 詳情 | -71.11 | 113.28 | - | -807.06 | - | - | - |
34 | 002034 | 華安新財富靈活配置混合C | 詳情 | -71.11 | 113.28 | - | -807.06 | - | - | - |
35 | 002144 | 華安新優(yōu)選靈活配置混合C | 詳情 | 3,937.06 | 671.94 | 17.07% | -221.59 | - | 27.40 | 0.70% |
36 | 002153 | 華安安潤靈活配置混合A | 詳情 | 426.81 | 16.43 | 3.85% | - | - | - | - |
37 | 002154 | 華安安潤靈活配置混合C | 詳情 | 426.81 | 16.43 | 3.85% | - | - | - | - |
38 | 002238 | 華安樂惠保本混合A | 詳情 | 10,479.95 | 2,146.46 | 20.48% | -27.00 | - | 34.43 | 0.33% |
39 | 002239 | 華安樂惠保本混合C | 詳情 | 10,479.95 | 2,146.46 | 20.48% | -27.00 | - | 34.43 | 0.33% |
40 | 002350 | 華安安華保本混合 | 詳情 | 8,486.84 | 2,323.94 | 27.38% | -53.94 | - | 48.74 | 0.57% |
41 | 002363 | 華安安康保本混合A | 詳情 | 12,566.60 | 2,789.42 | 22.20% | 27.83 | 0.22% | 65.41 | 0.52% |
42 | 002364 | 華安安康保本混合C | 詳情 | 12,566.60 | 2,789.42 | 22.20% | 27.83 | 0.22% | 65.41 | 0.52% |
43 | 002391 | 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 | 詳情 | 15,743.27 | - | - | 2,419.37 | 15.37% | - | - |
44 | 002392 | 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A | 詳情 | 15,743.27 | - | - | 2,419.37 | 15.37% | - | - |
45 | 002393 | 華安全球美元收益?zhèn)鵆 | 詳情 | 15,743.27 | - | - | 2,419.37 | 15.37% | - | - |
46 | 002398 | 華安安禧保本混合A | 詳情 | 5,040.88 | 339.12 | 6.73% | -151.99 | - | 32.03 | 0.64% |
47 | 002399 | 華安安禧保本混合C | 詳情 | 5,040.88 | 339.12 | 6.73% | -151.99 | - | 32.03 | 0.64% |
48 | 002426 | 華安全球美元票息債人民幣A | 詳情 | 11,434.41 | - | - | 1,141.74 | 9.99% | - | - |
49 | 002427 | 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A | 詳情 | 11,434.41 | - | - | 1,141.74 | 9.99% | - | - |
50 | 002429 | 華安全球美元票息債C | 詳情 | 11,434.41 | - | - | 1,141.74 | 9.99% | - | - |
51 | 002534 | 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 詳情 | 3,097.50 | - | - | -2,412.67 | - | - | - |
52 | 002768 | 華安安進保本混合 | 詳情 | 1,837.38 | 138.57 | 7.54% | - | - | - | - |
53 | 002948 | 華安聚利18個月定開債A | 詳情 | -2,403.90 | - | - | -2,467.65 | - | - | - |
54 | 002949 | 華安聚利18個月定開債C | 詳情 | -2,403.90 | - | - | -2,467.65 | - | - | - |
55 | 040001 | 華安創(chuàng)新 | 詳情 | -44,091.11 | -35,079.16 | - | 105.26 | - | 626.11 | - |
56 | 040002 | 華安中國A股增強指數(shù) | 詳情 | -25,957.98 | -4,523.24 | - | 14.59 | - | 3,193.84 | - |
57 | 040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 詳情 | 72,716.30 | - | - | 860.76 | 1.18% | - | - |
58 | 040004 | 華安寶利配置 | 詳情 | -22,755.50 | -5,298.43 | - | 371.93 | - | 716.30 | - |
59 | 040005 | 華安宏利混合 | 詳情 | -75,627.08 | -50,581.95 | - | 2.60 | - | 1,392.67 | - |
60 | 040007 | 華安中小盤成長混合 | 詳情 | -35,258.48 | -13,560.23 | - | -23.40 | - | 1,745.53 | - |
61 | 040008 | 華安策略優(yōu)選混合 | 詳情 | -22,262.63 | 17,614.56 | - | 0.44 | - | 2,780.06 | - |
62 | 040009 | 華安穩(wěn)定債券A | 詳情 | 1,252.24 | - | - | -4,667.04 | - | - | - |
63 | 040010 | 華安穩(wěn)定債券B | 詳情 | 1,252.24 | - | - | -4,667.04 | - | - | - |
64 | 040011 | 華安核心優(yōu)選混合 | 詳情 | 920.38 | 1,064.02 | 115.61% | - | - | 170.11 | 18.48% |
65 | 040012 | 華安強化債券A | 詳情 | 68.00 | -701.95 | - | -389.07 | - | 20.17 | 29.66% |
66 | 040013 | 華安強化債券B | 詳情 | 68.00 | -701.95 | - | -389.07 | - | 20.17 | 29.66% |
67 | 040015 | 華安動態(tài)靈活配置 | 詳情 | -1,378.29 | 936.71 | - | -295.49 | - | 55.22 | - |
68 | 040016 | 華安行業(yè)輪動混合 | 詳情 | -795.42 | 1,499.71 | - | - | - | 203.57 | - |
69 | 040018 | 華安香港精選 | 詳情 | 5,879.49 | -9,586.85 | - | - | - | 2,395.99 | 40.75% |
70 | 040019 | 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 詳情 | 3,097.50 | - | - | -2,412.67 | - | - | - |
71 | 040020 | 華安升級主題混合 | 詳情 | 5,815.10 | 8,383.18 | 144.16% | 110.07 | 1.89% | 171.79 | 2.95% |
72 | 040021 | 華安大中華升級 | 詳情 | 338.16 | -1,116.94 | - | - | - | 569.02 | 168.27% |
73 | 040022 | 華安可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | -11,627.30 | -2,553.65 | - | -4,251.43 | - | 22.34 | - |
74 | 040023 | 華安可轉(zhuǎn)債債券B | 詳情 | -11,627.30 | -2,553.65 | - | -4,251.43 | - | 22.34 | - |
75 | 040025 | 華安科技動力混合 | 詳情 | 8,423.24 | 11,861.80 | 140.82% | 22.61 | 0.27% | 142.17 | 1.69% |
76 | 040026 | 華安信用四季紅債券 | 詳情 | 5,466.38 | - | - | 470.71 | 8.61% | - | - |
77 | 040028 | 華安月月鑫短期理財債券A | 詳情 | 452.98 | - | - | - | - | - | - |
78 | 040029 | 華安月月鑫短期理財債券B | 詳情 | 452.98 | - | - | - | - | - | - |
79 | 040030 | 華安季季鑫短期理財債券A | 詳情 | 78.36 | - | - | - | - | - | - |
80 | 040031 | 華安季季鑫短期理財債券B | 詳情 | 78.36 | - | - | - | - | - | - |
81 | 040033 | 華安月安鑫短期理財債券A | 詳情 | 70.39 | - | - | - | - | - | - |
82 | 040034 | 華安月安鑫短期理財債券B | 詳情 | 70.39 | - | - | - | - | - | - |
83 | 040035 | 華安逆向策略混合 | 詳情 | 21,671.65 | 33,491.50 | 154.54% | 116.34 | 0.54% | 612.66 | 2.83% |
84 | 040036 | 華安安心收益?zhèn)疉 | 詳情 | -1,717.89 | -1,717.01 | - | -152.81 | - | 18.68 | - |
85 | 040037 | 華安安心收益?zhèn)疊 | 詳情 | -1,717.89 | -1,717.01 | - | -152.81 | - | 18.68 | - |
86 | 040038 | 華安日日鑫貨幣A | 詳情 | 9,543.45 | - | - | -200.09 | - | - | - |
87 | 040039 | 華安日日鑫貨幣B | 詳情 | 9,543.45 | - | - | -200.09 | - | - | - |
88 | 040040 | 華安純債債券A | 詳情 | 1,891.05 | - | - | -1,612.11 | - | - | - |
89 | 040041 | 華安純債債券C | 詳情 | 1,891.05 | - | - | -1,612.11 | - | - | - |
90 | 040045 | 華安信用增強債券 | 詳情 | -1,863.97 | -1,868.86 | - | 338.18 | - | 4.48 | - |
91 | 040046 | 華安納斯達克100指數(shù) | 詳情 | 648.42 | 139.50 | 21.51% | - | - | 46.90 | 7.23% |
92 | 040047 | 華安納斯達克100指數(shù)現(xiàn)鈔 | 詳情 | 648.42 | 139.50 | 21.51% | - | - | 46.90 | 7.23% |
93 | 040048 | 華安納斯達克100指數(shù)現(xiàn)匯 | 詳情 | 648.42 | 139.50 | 21.51% | - | - | 46.90 | 7.23% |
94 | 040180 | 華安上證180聯(lián)接 | 詳情 | -5,573.36 | -44.25 | - | - | - | 0.40 | - |
95 | 040190 | 華安上證龍頭聯(lián)接 | 詳情 | -1,260.15 | 7.21 | - | - | - | 0.49 | - |
96 | 041003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣B | 詳情 | 72,716.30 | - | - | 860.76 | 1.18% | - | - |
97 | 150104 | 華安滬深300指數(shù)分級A | 詳情 | -254.49 | -121.52 | - | 0.25 | - | 46.71 | - |
98 | 150105 | 華安滬深300指數(shù)分級B | 詳情 | -254.49 | -121.52 | - | 0.25 | - | 46.71 | - |
99 | 150299 | 華安中證銀行指數(shù)分級A | 詳情 | 466.27 | -1,660.08 | - | - | - | 2,098.30 | 450.02% |
100 | 150300 | 華安中證銀行指數(shù)分級B | 詳情 | 466.27 | -1,660.08 | - | - | - | 2,098.30 | 450.02% |
101 | 150301 | 華安中證全指證券公司分級A | 詳情 | -5,550.27 | -2,017.69 | - | - | - | 434.65 | - |
102 | 150302 | 華安中證全指證券公司分級B | 詳情 | -5,550.27 | -2,017.69 | - | - | - | 434.65 | - |
103 | 150303 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級A | 詳情 | -47,004.84 | -32,841.35 | - | - | - | 200.88 | - |
104 | 150304 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級B | 詳情 | -47,004.84 | -32,841.35 | - | - | - | 200.88 | - |
105 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 詳情 | -5,161.55 | -3,049.25 | - | - | - | 9.47 | - |
106 | 160415 | 華安深證300 | 詳情 | -582.95 | -16.76 | - | 0.13 | - | 34.09 | - |
107 | 160416 | 華安標普石油指數(shù) | 詳情 | 25,831.76 | 6,873.71 | 26.61% | - | - | 2,366.43 | 9.16% |
108 | 160417 | 華安滬深300指數(shù)分級 | 詳情 | -254.49 | -121.52 | - | 0.25 | - | 46.71 | - |
109 | 160418 | 華安中證銀行指數(shù)分級 | 詳情 | 466.27 | -1,660.08 | - | - | - | 2,098.30 | 450.02% |
110 | 160419 | 華安中證全指證券公司指數(shù)分級 | 詳情 | -5,550.27 | -2,017.69 | - | - | - | 434.65 | - |
111 | 160420 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級 | 詳情 | -47,004.84 | -32,841.35 | - | - | - | 200.88 | - |
112 | 160421 | 華安智增精選混合 | 詳情 | -3,327.62 | 1,539.42 | - | - | - | - | - |
113 | 510180 | 華安上證180ETF | 詳情 | -141,914.32 | -57,712.15 | - | 101.47 | - | 40,789.36 | - |
114 | 510190 | 華安上證龍頭ETF | 詳情 | -1,387.26 | -408.49 | - | 4.49 | - | 234.67 | - |
115 | 511600 | 華安日日鑫貨幣H | 詳情 | 9,543.45 | - | - | -200.09 | - | - | - |
116 | 512110 | 華安中證細分地產(chǎn)ETF | 詳情 | -51.80 | -35.23 | - | 0.04 | - | 3.85 | - |
117 | 512120 | 華安中證細分醫(yī)藥ETF | 詳情 | -742.36 | 62.00 | - | - | - | 45.86 | - |
118 | 513030 | 華安德國30(DAX)ETF | 詳情 | 1,660.57 | 99.92 | 6.02% | - | - | 442.53 | 26.65% |
119 | 518880 | 華安黃金易ETF | 詳情 | 3,841.38 | - | - | - | - | - | - |
120 | 519002 | 華安安信消費混合 | 詳情 | 755.49 | 5,448.50 | 721.19% | 53.36 | 7.06% | 141.16 | 18.69% |
121 | 519909 | 華安安順混合 | 詳情 | -3,495.34 | -2,292.76 | - | 71.51 | - | 192.10 | - |
華安基金 2016年3季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2016-09-20
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512110 | 華安中證細分地產(chǎn)ETF | 詳情 | -51.80 | -35.23 | - | 0.04 | - | 3.85 | - |
華安基金 2016年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2016-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000072 | 華安保本混合 | 詳情 | -431.24 | -1,670.35 | - | 883.19 | - | 86.76 | - |
2 | 000149 | 華安雙債添利債券A | 詳情 | 6,113.00 | - | - | 1,533.89 | 25.09% | - | - |
3 | 000150 | 華安雙債添利債券C | 詳情 | 6,113.00 | - | - | 1,533.89 | 25.09% | - | - |
4 | 000216 | 華安黃金易ETF聯(lián)接A | 詳情 | 3,544.53 | - | - | - | - | - | - |
5 | 000217 | 華安黃金易ETF聯(lián)接C | 詳情 | 3,544.53 | - | - | - | - | - | - |
6 | 000227 | 華安年年紅債券A | 詳情 | 3,536.30 | - | - | -3.34 | - | - | - |
7 | 000239 | 華安年年盈定開債A | 詳情 | 1,727.45 | - | - | 383.75 | 22.21% | - | - |
8 | 000240 | 華安年年盈定開債C | 詳情 | 1,727.45 | - | - | 383.75 | 22.21% | - | - |
9 | 000294 | 華安生態(tài)優(yōu)先混合 | 詳情 | -1,974.84 | -1,314.14 | - | - | - | 24.86 | - |
10 | 000312 | 華安滬深300增強A | 詳情 | -482.57 | -707.60 | - | 0.92 | - | 47.90 | - |
11 | 000313 | 華安滬深300增強C | 詳情 | -482.57 | -707.60 | - | 0.92 | - | 47.90 | - |
12 | 000373 | 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 詳情 | -652.00 | -4.94 | - | - | - | 0.01 | - |
13 | 000376 | 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 詳情 | -652.00 | -4.94 | - | - | - | 0.01 | - |
14 | 000549 | 華安大國新經(jīng)濟股票 | 詳情 | -5,697.58 | -46.30 | - | - | - | 100.68 | - |
15 | 000590 | 華安新活力混合 | 詳情 | 1,886.42 | 318.79 | 16.90% | 624.63 | 33.11% | 21.84 | 1.16% |
16 | 000614 | 華安德國30(DAX)聯(lián)接 | 詳情 | -1,135.53 | - | - | - | - | - | - |
17 | 000708 | 華安安享混合 | 詳情 | 3,640.96 | 534.12 | 14.67% | 307.59 | 8.45% | 15.64 | 0.43% |
18 | 000709 | 華安匯財通貨幣 | 詳情 | 3,396.30 | - | - | 148.86 | 4.38% | - | - |
19 | 001028 | 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票 | 詳情 | -30,430.95 | -11,258.66 | - | - | - | 430.41 | - |
20 | 001071 | 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合 | 詳情 | 17,019.17 | 29,549.10 | 173.62% | - | - | 197.27 | 1.16% |
21 | 001072 | 華安智能裝備主題股票 | 詳情 | -6,092.88 | 3,625.77 | - | - | - | 479.28 | - |
22 | 001104 | 華安新絲路主題股票 | 詳情 | -41,084.89 | -26,965.74 | - | -6.06 | - | 4,042.02 | - |
23 | 001139 | 華安新動力靈活配置混合 | 詳情 | 3,921.28 | 485.94 | 12.39% | -336.78 | - | 20.27 | 0.52% |
24 | 001282 | 華安新機遇保本混合 | 詳情 | -6,124.95 | -8,313.02 | - | -6.49 | - | 241.97 | - |
25 | 001311 | 華安新回報靈活配置混合 | 詳情 | 603.53 | -2,971.75 | - | 4,884.92 | 809.40% | 71.56 | 11.86% |
26 | 001312 | 華安新優(yōu)選靈活配置混合A | 詳情 | 2,569.39 | 703.32 | 27.37% | -27.63 | - | 19.62 | 0.76% |
27 | 001445 | 華安國企改革主題靈活配置混合 | 詳情 | -5,597.60 | -2,674.77 | - | - | - | 95.16 | - |
28 | 001485 | 華安添頤養(yǎng)老混合 | 詳情 | 4,631.74 | -292.00 | - | 1,907.39 | 41.18% | 2.66 | 0.06% |
29 | 001694 | 華安滬港深外延增長混合 | 詳情 | 2,391.32 | 1,289.70 | 53.93% | - | - | 25.88 | 1.08% |
30 | 001800 | 華安新樂享保本混合 | 詳情 | -1,040.56 | -3,519.04 | - | 193.69 | - | 20.32 | - |
31 | 001905 | 華安安益保本混合 | 詳情 | 1,888.42 | -3,295.02 | - | -432.20 | - | 51.66 | 2.74% |
32 | 001994 | 華安年年紅債券C | 詳情 | 3,536.30 | - | - | -3.34 | - | - | - |
33 | 002144 | 華安新優(yōu)選靈活配置混合C | 詳情 | 2,569.39 | 703.32 | 27.37% | -27.63 | - | 19.62 | 0.76% |
34 | 002238 | 華安樂惠保本混合A | 詳情 | 6,127.58 | 237.63 | 3.88% | -15.34 | - | 19.54 | 0.32% |
35 | 002239 | 華安樂惠保本混合C | 詳情 | 6,127.58 | 237.63 | 3.88% | -15.34 | - | 19.54 | 0.32% |
36 | 002350 | 華安安華保本混合 | 詳情 | 3,643.74 | 262.99 | 7.22% | 25.81 | 0.71% | 43.26 | 1.19% |
37 | 002363 | 華安安康保本混合A | 詳情 | 7,581.70 | 993.72 | 13.11% | 1.04 | 0.01% | 34.64 | 0.46% |
38 | 002364 | 華安安康保本混合C | 詳情 | 7,581.70 | 993.72 | 13.11% | 1.04 | 0.01% | 34.64 | 0.46% |
39 | 002391 | 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 | 詳情 | 6,165.06 | - | - | 129.93 | 2.11% | - | - |
40 | 002392 | 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A | 詳情 | 6,165.06 | - | - | 129.93 | 2.11% | - | - |
41 | 002393 | 華安全球美元收益?zhèn)鵆 | 詳情 | 6,165.06 | - | - | 129.93 | 2.11% | - | - |
42 | 002398 | 華安安禧保本混合A | 詳情 | 2,397.29 | 19.23 | 0.80% | -45.41 | - | 30.89 | 1.29% |
43 | 002399 | 華安安禧保本混合C | 詳情 | 2,397.29 | 19.23 | 0.80% | -45.41 | - | 30.89 | 1.29% |
44 | 002534 | 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 詳情 | 3,087.23 | - | - | -42.45 | - | - | - |
45 | 040001 | 華安創(chuàng)新 | 詳情 | -36,468.94 | -30,290.81 | - | -104.60 | - | 454.19 | - |
46 | 040002 | 華安中國A股增強指數(shù) | 詳情 | -37,092.14 | -15,363.21 | - | 13.39 | - | 1,688.52 | - |
47 | 040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 詳情 | 39,487.40 | - | - | 1,033.62 | 2.62% | - | - |
48 | 040004 | 華安寶利配置 | 詳情 | -20,755.25 | -15,083.50 | - | 24.58 | - | 537.06 | - |
49 | 040005 | 華安宏利混合 | 詳情 | -59,720.07 | -48,615.65 | - | -59.24 | - | 943.87 | - |
50 | 040007 | 華安中小盤成長混合 | 詳情 | -49,396.05 | -16,913.40 | - | -23.40 | - | 1,470.53 | - |
51 | 040008 | 華安策略優(yōu)選混合 | 詳情 | -24,496.62 | -12,155.34 | - | 0.44 | - | 2,633.44 | - |
52 | 040009 | 華安穩(wěn)定債券A | 詳情 | 2,869.23 | - | - | 1,427.02 | 49.74% | - | - |
53 | 040010 | 華安穩(wěn)定債券B | 詳情 | 2,869.23 | - | - | 1,427.02 | 49.74% | - | - |
54 | 040011 | 華安核心優(yōu)選混合 | 詳情 | -560.82 | 169.07 | - | - | - | 96.49 | - |
55 | 040012 | 華安強化債券A | 詳情 | 253.91 | -509.34 | - | 46.79 | 18.43% | 13.16 | 5.18% |
56 | 040013 | 華安強化債券B | 詳情 | 253.91 | -509.34 | - | 46.79 | 18.43% | 13.16 | 5.18% |
57 | 040015 | 華安動態(tài)靈活配置 | 詳情 | -2,211.30 | -796.13 | - | -158.66 | - | 34.45 | - |
58 | 040016 | 華安行業(yè)輪動混合 | 詳情 | -2,776.32 | 39.64 | - | - | - | 177.61 | - |
59 | 040018 | 華安香港精選 | 詳情 | -7,140.63 | -11,463.22 | - | - | - | 1,638.31 | - |
60 | 040019 | 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 詳情 | 3,087.23 | - | - | -42.45 | - | - | - |
61 | 040020 | 華安升級主題混合 | 詳情 | 3,032.97 | 223.16 | 7.36% | - | - | 156.27 | 5.15% |
62 | 040021 | 華安大中華升級 | 詳情 | -1,565.34 | -422.28 | - | - | - | 378.64 | - |
63 | 040022 | 華安可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | -11,516.73 | -2,251.96 | - | -1,787.03 | - | 9.19 | - |
64 | 040023 | 華安可轉(zhuǎn)債債券B | 詳情 | -11,516.73 | -2,251.96 | - | -1,787.03 | - | 9.19 | - |
65 | 040025 | 華安科技動力混合 | 詳情 | 1,050.67 | 2,373.04 | 225.86% | 20.31 | 1.93% | 110.20 | 10.49% |
66 | 040026 | 華安信用四季紅債券 | 詳情 | 3,731.53 | - | - | 764.03 | 20.47% | - | - |
67 | 040028 | 華安月月鑫短期理財債券A | 詳情 | 224.04 | - | - | - | - | - | - |
68 | 040029 | 華安月月鑫短期理財債券B | 詳情 | 224.04 | - | - | - | - | - | - |
69 | 040030 | 華安季季鑫短期理財債券A | 詳情 | 39.81 | - | - | - | - | - | - |
70 | 040031 | 華安季季鑫短期理財債券B | 詳情 | 39.81 | - | - | - | - | - | - |
71 | 040033 | 華安月安鑫短期理財債券A | 詳情 | 37.45 | - | - | - | - | - | - |
72 | 040034 | 華安月安鑫短期理財債券B | 詳情 | 37.45 | - | - | - | - | - | - |
73 | 040035 | 華安逆向策略混合 | 詳情 | 9,307.41 | 5,690.28 | 61.14% | - | - | 537.09 | 5.77% |
74 | 040036 | 華安安心收益?zhèn)疉 | 詳情 | -1,314.88 | -1,499.66 | - | -151.71 | - | 18.19 | - |
75 | 040037 | 華安安心收益?zhèn)疊 | 詳情 | -1,314.88 | -1,499.66 | - | -151.71 | - | 18.19 | - |
76 | 040038 | 華安日日鑫貨幣A | 詳情 | 3,260.66 | - | - | 150.38 | 4.61% | - | - |
77 | 040039 | 華安日日鑫貨幣B | 詳情 | 3,260.66 | - | - | 150.38 | 4.61% | - | - |
78 | 040040 | 華安純債債券A | 詳情 | 1,831.00 | - | - | 485.51 | 26.52% | - | - |
79 | 040041 | 華安純債債券C | 詳情 | 1,831.00 | - | - | 485.51 | 26.52% | - | - |
80 | 040045 | 華安信用增強債券 | 詳情 | -1,759.91 | -1,923.70 | - | 2.27 | - | 3.74 | - |
81 | 040046 | 華安納斯達克100指數(shù) | 詳情 | -2.65 | 11.20 | - | - | - | 16.42 | - |
82 | 040047 | 華安納斯達克100指數(shù)現(xiàn)鈔 | 詳情 | -2.65 | 11.20 | - | - | - | 16.42 | - |
83 | 040048 | 華安納斯達克100指數(shù)現(xiàn)匯 | 詳情 | -2.65 | 11.20 | - | - | - | 16.42 | - |
84 | 040180 | 華安上證180聯(lián)接 | 詳情 | -9,057.90 | -44.25 | - | - | - | 0.40 | - |
85 | 040190 | 華安上證龍頭聯(lián)接 | 詳情 | -2,073.94 | 5.85 | - | - | - | 0.26 | - |
86 | 041003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣B | 詳情 | 39,487.40 | - | - | 1,033.62 | 2.62% | - | - |
87 | 150104 | 華安滬深300指數(shù)分級A | 詳情 | -373.45 | -102.40 | - | - | - | 19.20 | - |
88 | 150105 | 華安滬深300指數(shù)分級B | 詳情 | -373.45 | -102.40 | - | - | - | 19.20 | - |
89 | 150299 | 華安中證銀行指數(shù)分級A | 詳情 | -4,755.84 | -2,506.99 | - | - | - | 853.91 | - |
90 | 150300 | 華安中證銀行指數(shù)分級B | 詳情 | -4,755.84 | -2,506.99 | - | - | - | 853.91 | - |
