鵬華基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:

旗下基金收入分析基金明細一覽。(單位:萬元)

鵬華基金 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至:2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000053 鵬華永誠一年定開債券 詳情 2,500.89 - - 1,996.22 79.82% - -
2 000054 鵬華雙債增利債券A 詳情 6,131.70 -1,174.44 - 3,618.15 59.01% 201.50 3.29%
3 000143 鵬華雙債加利債券A 詳情 9,093.64 -610.03 - 4,909.54 53.99% 397.78 4.37%
4 000289 鵬華豐泰定開債A 詳情 1,351.85 - - 1,135.43 83.99% - -
5 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 詳情 1,878.49 - - 1,383.87 73.67% 4.90 0.26%
6 000295 鵬華豐實定開債A 詳情 5,634.85 - - 4,965.92 88.13% - -
7 000296 鵬華豐實定開債B 詳情 5,634.85 - - 4,965.92 88.13% - -
8 000297 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 -917.72 -4,465.37 - -15,861.40 - 812.40 -
9 000329 鵬華豐饒定開債 詳情 2,907.20 - - 1,442.76 49.63% - -
10 000338 鵬華雙債保利債券 詳情 8,664.87 1,342.13 15.49% 5,113.98 59.02% 653.90 7.55%
11 000345 鵬華豐融定開債 詳情 2,937.73 - - 2,704.81 92.07% - -
12 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 詳情 3,427.82 -28,963.68 - - - 1,740.97 50.79%
13 000431 鵬華品牌傳承混合 詳情 -1,985.12 -5,662.86 - - - 187.43 -
14 000548 鵬華聚財通貨幣 詳情 9,522.05 - - 5,889.37 61.85% - -
15 000569 鵬華增值寶貨幣 詳情 240,562.16 - - 123,954.14 51.53% - -
16 000778 鵬華先進制造股票 詳情 2,685.49 -473.30 - - - 364.86 13.59%
17 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 詳情 -10,484.47 -5,836.77 - 11.62 - 390.65 -
18 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 詳情 -11,911.42 -6,213.26 - - - 411.21 -
19 000905 鵬華安盈寶貨幣A 詳情 28,825.75 - - 13,924.55 48.31% - -
20 001067 鵬華弘盛混合A 詳情 608.14 56.86 9.35% 457.80 75.28% 28.64 4.71%
21 001122 鵬華弘利混合A 詳情 22.02 -756.48 - 561.19 2,548.07% 40.58 184.25%
22 001123 鵬華弘利混合C 詳情 22.02 -756.48 - 561.19 2,548.07% 40.58 184.25%
23 001172 鵬華弘澤混合A 詳情 -193.97 201.30 - 16.06 - 300.81 -
24 001188 鵬華改革紅利股票 詳情 -2,248.02 245.23 - - - 85.62 -
25 001190 鵬華弘潤混合A 詳情 -17.00 -64.92 - 26.23 - 2.76 -
26 001191 鵬華弘潤混合C 詳情 -17.00 -64.92 - 26.23 - 2.76 -
27 001222 鵬華外延成長混合 詳情 -6,733.88 -3,954.51 - - - 1,217.90 -
28 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 詳情 -436.64 -1,168.12 - - - 57.72 -
29 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 詳情 -79,451.89 -21,183.81 - - - 570.67 -
30 001325 鵬華弘和混合A 詳情 -220.26 -302.41 - 41.26 - 38.67 -
31 001326 鵬華弘和混合C 詳情 -220.26 -302.41 - 41.26 - 38.67 -
32 001327 鵬華弘華混合A 詳情 33.67 -1.31 - - - 2.93 8.70%
33 001328 鵬華弘華混合C 詳情 33.67 -1.31 - - - 2.93 8.70%
34 001329 鵬華弘實混合A 詳情 152.41 - - 122.86 80.61% - -
35 001330 鵬華弘實混合C 詳情 152.41 - - 122.86 80.61% - -
36 001331 鵬華弘信混合A 詳情 136.16 - - 94.62 69.50% - -
37 001332 鵬華弘信混合C 詳情 136.16 - - 94.62 69.50% - -
38 001336 鵬華弘益混合A 詳情 482.82 58.31 12.08% - - 58.98 12.22%
39 001337 鵬華弘益混合C 詳情 482.82 58.31 12.08% - - 58.98 12.22%
40 001380 鵬華弘盛混合C 詳情 608.14 56.86 9.35% 457.80 75.28% 28.64 4.71%
41 001381 鵬華弘澤混合C 詳情 -193.97 201.30 - 16.06 - 300.81 -
42 001453 鵬華弘鑫混合A 詳情 -3,141.93 -3,608.89 - 0.59 - 78.62 -
43 001454 鵬華弘鑫混合C 詳情 -3,141.93 -3,608.89 - 0.59 - 78.62 -
44 001666 鵬華添利寶貨幣A 詳情 135,673.73 - - 70,243.85 51.77% - -
45 001775 鵬華弘泰C 詳情 887.96 34.09 3.84% 427.59 48.15% 16.38 1.84%
46 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 詳情 1,878.49 - - 1,383.87 73.67% 4.90 0.26%
47 001950 鵬華豐泰定開債B 詳情 1,351.85 - - 1,135.43 83.99% - -
48 002018 鵬華弘安混合A 詳情 3,435.22 - - 2,763.66 80.45% - -
49 002019 鵬華弘安混合C 詳情 3,435.22 - - 2,763.66 80.45% - -
50 002188 鵬華豐華債券 詳情 2,521.12 - - 2,177.17 86.36% - -
51 002259 鵬華健康環(huán)?;旌?/a> 詳情 -1,790.35 -1,353.36 - 0.10 - 58.22 -
52 002318 鵬華添利交易型貨幣A 詳情 25,050.08 - - 15,192.06 60.65% - -
53 002395 鵬華豐尚定開債A 詳情 2,571.29 - - 2,133.17 82.96% - -
54 002396 鵬華豐尚定開債B 詳情 2,571.29 - - 2,133.17 82.96% - -
55 002504 鵬華永達中短債6個月定開債券A 詳情 730.69 - - 708.39 96.95% - -
56 002505 鵬華永達中短債6個月定開債券C 詳情 730.69 - - 708.39 96.95% - -
57 002714 鵬華金城混合 詳情 -77.55 21.71 - 0.96 - 10.63 -
58 002868 鵬華豐茂債券 詳情 2,450.88 - - 1,892.48 77.22% - -
59 003142 鵬華弘達混合A 詳情 39.43 - - 22.96 58.22% - -
60 003143 鵬華弘達混合C 詳情 39.43 - - 22.96 58.22% - -
61 003165 鵬華弘嘉混合A 詳情 -16,850.35 -19,373.16 - 38.06 - 857.00 -
62 003166 鵬華弘嘉混合C 詳情 -16,850.35 -19,373.16 - 38.06 - 857.00 -
63 003209 鵬華豐達債券A 詳情 9,602.55 - - 9,335.41 97.22% - -
64 003280 鵬華豐恒債券A 詳情 41,306.52 - - 38,843.66 94.04% - -
65 003343 鵬華弘惠靈活配置混合A 詳情 -18.27 -548.55 - 12.32 - 7.61 -
66 003344 鵬華弘惠靈活配置混合C 詳情 -18.27 -548.55 - 12.32 - 7.61 -
67 003411 鵬華弘康靈活配置混合A 詳情 13,875.81 - - 11,648.65 83.95% - -
68 003412 鵬華弘康靈活配置混合C 詳情 13,875.81 - - 11,648.65 83.95% - -
69 003495 鵬華弘尚靈活配置混合A 詳情 572.10 - - 494.56 86.45% - -
70 003496 鵬華弘尚靈活配置混合C 詳情 572.10 - - 494.56 86.45% - -
71 003527 鵬華豐騰債券 詳情 6,503.61 - - 6,254.76 96.17% - -
72 003547 鵬華豐祿債券 詳情 22,137.23 - - 15,918.97 71.91% - -
73 003662 鵬華永盛一年定開債 詳情 2,168.67 - - 1,809.24 83.43% - -
74 003663 鵬華興泰定期開放混合 詳情 223.04 -37.23 - - - 19.15 8.58%
75 003741 鵬華豐盈債券 詳情 7,983.55 - - 7,446.35 93.27% - -
76 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 詳情 -58,677.83 -28,170.86 - - - 716.86 -
77 003983 鵬華豐惠債券 詳情 3,659.10 - - 2,598.72 71.02% - -
78 004100 鵬華安益增強混合 詳情 896.10 -156.64 - 785.36 87.64% 12.46 1.39%
79 004127 鵬華豐康債券A 詳情 6,296.18 - - 5,641.06 89.60% - -
80 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 詳情 -614.13 -871.05 - - - 35.52 -
81 004388 鵬華豐享債券 詳情 50,290.10 - - 40,595.56 80.72% - -
82 004438 鵬華永安定期開放債券 詳情 1,116.94 - - 968.13 86.68% - -
83 004463 鵬華豐玉債券A 詳情 7,593.79 - - 5,851.59 77.06% - -
84 004498 鵬華豐源債券 詳情 4,608.98 - - 3,508.70 76.13% - -
85 004499 鵬華豐瑞債券 詳情 4,656.01 - - 3,790.51 81.41% - -
86 004503 鵬華永泰定期開放債券 詳情 1,180.01 - - 592.71 50.23% - -
87 004504 鵬華永澤18個月定開債 詳情 1,197.21 - - 1,025.18 85.63% - -
88 004684 鵬華盈余寶貨幣A 詳情 9,406.91 - - 6,958.75 73.97% - -
89 004701 鵬華盈余寶貨幣B 詳情 9,406.91 - - 6,958.75 73.97% - -
90 004776 鵬華金元寶貨幣 詳情 84,752.47 - - 44,663.06 52.70% - -
91 004896 鵬華興鑫寶貨幣A 詳情 31,290.28 - - 16,996.73 54.32% - -
92 004986 鵬華策略回報混合 詳情 -5,788.24 -8,987.45 - 1.03 - 394.11 -
93 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 詳情 -2,375.82 -9,551.57 - - - 613.48 -
94 005268 鵬華優(yōu)勢企業(yè) 詳情 -1,855.63 -1,709.02 - - - 378.20 -
95 005416 鵬華尊惠定期開放混合A 詳情 -1,098.98 -1,060.55 - 322.97 - 154.30 -
96 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 詳情 -1,098.98 -1,060.55 - 322.97 - 154.30 -
97 005434 鵬華睿投混合A 詳情 -1,231.13 -3,560.20 - 15.76 - 224.93 -
98 005632 鵬華量化先鋒混合 詳情 -6,296.63 -6,329.83 - - - 809.28 -
99 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 -8,496.76 -6,802.44 - - - 459.77 -
100 005831 鵬華尊悅3個月定開債 詳情 11,840.59 - - 9,559.01 80.73% - -
101 005870 鵬華滬深300指數(shù)增強A 詳情 10,574.19 5,465.08 51.68% - - 2,951.93 27.92%
102 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 詳情 218.69 -1,483.80 - - - 110.89 50.71%
103 006029 鵬華尊享定開債發(fā)起式 詳情 7,305.46 - - 6,284.58 86.03% - -
104 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 詳情 0.05 5.89 11,971.56% -21.68 - 5.53 11,238.41%
105 006230 鵬華研究驅(qū)動混合 詳情 90.80 -424.16 - 2.69 2.96% 32.07 35.32%
106 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 詳情 -39.58 -8.10 - - - 47.47 -
107 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 詳情 1,016.25 - - 2,520.16 247.99% 2.18 0.21%
108 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 詳情 -133.01 -14.05 - - - 3.60 -
109 006434 鵬華中短債3個月定開債券A 詳情 3,679.34 - - 2,856.63 77.64% - -
110 006456 鵬華中短債3個月定開債券C 詳情 3,679.34 - - 2,856.63 77.64% - -
111 006526 鵬華優(yōu)選回報混合A 詳情 -679.65 -781.23 - - - 34.48 -
112 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 詳情 2,581.66 -105.60 - - - 68.37 2.65%
113 006938 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 詳情 -3,423.97 -1,034.05 - - - 597.48 -
114 006939 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C 詳情 -4,776.88 -5,442.69 - - - -13.00 -
115 006956 鵬華永潤一年定期開放債券 詳情 3,874.18 - - 3,106.20 80.18% - -
116 006958 鵬華永融一年定期開放債券 詳情 2,511.72 - - 2,114.03 84.17% - -
117 006976 鵬華核心優(yōu)勢混合A 詳情 -1,867.62 -3,417.08 - 0.00 - 132.25 -
118 007000 鵬華中債1-3年國開行債A 詳情 13,276.32 - - 11,176.32 84.18% - -
119 007001 鵬華中債1-3年國開行債C 詳情 13,276.32 - - 11,176.32 84.18% - -
120 007146 鵬華研究智選混合 詳情 -1,264.16 -3,987.98 - 0.01 - 252.70 -
121 007271 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 67.55 -0.36 - - - - -
122 007321 鵬華金利債券 詳情 28,132.38 - - 23,674.84 84.16% - -
123 007500 鵬華尊誠定開債發(fā)起式 詳情 2,513.58 - - 2,206.85 87.80% - -
124 007515 鵬華穩(wěn)利短債A 詳情 16,157.96 - - 14,624.02 90.51% - -
125 007544 鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券 詳情 6,944.35 - - 5,418.89 78.03% - -
126 007584 鵬華豐鑫債券 詳情 1,716.05 - - 1,644.16 95.81% - -
127 007681 鵬華豐登債券 詳情 7,617.90 - - 6,615.99 86.85% - -
128 007682 鵬華錦利兩年定開債 詳情 15,426.83 - - -10.70 - - -
129 007723 鵬華錦潤86個月定開債 詳情 22,309.95 - - - - - -
130 007858 鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣 詳情 10.95 - - 7.04 64.31% - -
131 007870 鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 詳情 3,979.43 - - 2,983.32 74.97% - -
132 007932 鵬華中證500ETF聯(lián)接A 詳情 -3,624.58 -39.76 - - - - -
133 007956 鵬華穩(wěn)利短債C 詳情 16,157.96 - - 14,624.02 90.51% - -
134 007987 鵬華豐慶債券A 詳情 1,472.91 - - 1,684.82 114.39% - -
135 008001 鵬華中證500ETF聯(lián)接C 詳情 -3,624.58 -39.76 - - - - -
136 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 詳情 16,769.90 - - 15,564.78 92.81% - -
137 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 詳情 -31.64 -136.06 - 11.61 - 3.23 -
138 008059 鵬華鑫享穩(wěn)健混合C 詳情 -31.64 -136.06 - 11.61 - 3.23 -
139 008119 鵬華金享混合 詳情 200.03 -19.13 - 195.99 97.98% 1.17 0.59%
140 008132 鵬華價值驅(qū)動混合 詳情 502.71 102.03 20.30% - - 300.85 59.84%
141 008134 鵬華優(yōu)選價值股票A 詳情 20,355.65 -355.21 - - - 4,550.40 22.35%
142 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 詳情 1,016.25 - - 2,520.16 247.99% 2.18 0.21%
143 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 詳情 1,016.25 - - 2,520.16 247.99% 2.18 0.21%
144 008493 鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 詳情 8,558.02 - - 7,640.59 89.28% - -
145 008681 鵬華價值成長混合 詳情 -1,773.32 -1,694.17 - 58.30 - 1,565.59 -
146 008716 鵬華優(yōu)質(zhì)回報兩年定開混合 詳情 -4,102.83 -1,248.20 - - - 136.71 -
147 008811 鵬華科技創(chuàng)新混合 詳情 -233.54 -164.27 - - - 263.26 -
148 008925 鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 詳情 5,323.58 - - 3,916.82 73.57% - -
149 008951 鵬華尊裕一年定開債 詳情 1,861.79 - - 1,782.23 95.73% - -
150 008956 鵬華中債3-5年國開債指數(shù)A 詳情 1,283.99 - - 926.63 72.17% - -
151 008957 鵬華中債3-5年國開債指數(shù)C 詳情 1,283.99 - - 926.63 72.17% - -
152 009021 鵬華豐誠債券A 詳情 1,744.38 - - 579.17 33.20% - -
153 009022 鵬華豐誠債券C 詳情 1,744.38 - - 579.17 33.20% - -
154 009023 鵬華穩(wěn)健回報混合A 詳情 -6,684.54 -5,675.58 - - - 153.71 -
155 009086 鵬華價值共贏兩年持有期混合 詳情 -5,813.58 -13,770.58 - 1.20 - 564.86 -
156 009096 鵬華安澤混合A 詳情 367.94 35.93 9.76% 452.85 123.08% 13.82 3.76%
157 009097 鵬華安澤混合C 詳情 367.94 35.93 9.76% 452.85 123.08% 13.82 3.76%
158 009188 鵬華股息精選混合 詳情 173.52 -547.31 - 0.72 0.42% 41.00 23.63%
159 009230 鵬華安和混合A 詳情 -995.99 -775.23 - 366.52 - 148.10 -
160 009231 鵬華安和混合C 詳情 -995.99 -775.23 - 366.52 - 148.10 -
161 009232 鵬華安惠混合A 詳情 146.60 -66.10 - 215.70 147.14% 3.70 2.53%
162 009233 鵬華安惠混合C 詳情 146.60 -66.10 - 215.70 147.14% 3.70 2.53%
163 009234 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 詳情 -2,685.98 -4,409.64 - - - 116.83 -
164 009330 鵬華成長價值混合A 詳情 -1,245.85 -6,639.24 - - - 837.68 -
165 009331 鵬華成長價值混合C 詳情 -1,245.85 -6,639.24 - - - 837.68 -
166 009483 鵬華普利債券A 詳情 4,275.39 - - 2,610.72 61.06% - -
167 009484 鵬華普利債券C 詳情 4,275.39 - - 2,610.72 61.06% - -
168 009570 鵬華匠心精選混合A 詳情 -19,434.57 -43,769.08 - 114.04 - 9,399.89 -
169 009571 鵬華匠心精選混合C 詳情 -19,434.57 -43,769.08 - 114.04 - 9,399.89 -
170 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 詳情 220.55 33.78 15.32% 139.74 63.36% 1.80 0.81%
171 009635 鵬華安睿兩年持有期混合C 詳情 220.55 33.78 15.32% 139.74 63.36% 1.80 0.81%
172 009667 鵬華安慶混合A 詳情 -2,634.55 -3,556.54 - 483.19 - 234.24 -
173 009668 鵬華安慶混合C 詳情 -2,634.55 -3,556.54 - 483.19 - 234.24 -
174 009702 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 詳情 35,643.73 - - 28,413.29 79.71% - -
175 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 詳情 35,643.73 - - 28,413.29 79.71% - -
176 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 詳情 1,413.50 - - 1,147.75 81.20% - -
177 009743 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C 詳情 1,413.50 - - 1,147.75 81.20% - -
178 009822 鵬華招華一年持有期混合A 詳情 16,565.45 -3,760.21 - 8,274.60 49.95% 660.09 3.98%
179 009823 鵬華招華一年持有期混合C 詳情 16,565.45 -3,760.21 - 8,274.60 49.95% 660.09 3.98%
180 009824 鵬華添利寶貨幣B 詳情 135,673.73 - - 70,243.85 51.77% - -
181 009861 鵬華新興成長混合A 詳情 -6,661.17 -11,172.25 - - - 987.79 -
182 009862 鵬華新興成長混合C 詳情 -6,661.17 -11,172.25 - - - 987.79 -
183 009920 鵬華年年紅一年持有期債券A 詳情 8,914.91 - - 7,312.27 82.02% - -
184 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 詳情 8,914.91 - - 7,312.27 82.02% - -
185 009984 鵬華啟航混合 詳情 4,470.47 -2,507.08 - - - 939.34 21.01%
186 010264 鵬華成長智選混合A 詳情 -3,017.46 -44,304.86 - 17.61 - 1,875.19 -
187 010265 鵬華成長智選混合C 詳情 -3,017.46 -44,304.86 - 17.61 - 1,875.19 -
188 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 詳情 -34,586.60 -32,179.75 - - - 1,737.00 -
189 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 詳情 10,332.38 -275.63 - - - 1,329.15 12.86%
190 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 詳情 -2,338.20 -559.13 - - - 117.85 -
191 010479 鵬華豐頤債券 詳情 9,270.72 - - 7,937.89 85.62% - -
192 010488 鵬華優(yōu)選成長混合A 詳情 -36,507.93 -17,408.30 - 45.12 - 809.14 -
193 010489 鵬華優(yōu)選成長混合C 詳情 -36,507.93 -17,408.30 - 45.12 - 809.14 -
194 010490 鵬華高質(zhì)量增長混合A 詳情 -19,829.88 -17,900.83 - - - 595.05 -
195 010491 鵬華高質(zhì)量增長混合C 詳情 -19,829.88 -17,900.83 - - - 595.05 -
196 010725 鵬華安享一年持有期混合A 詳情 -153.86 -351.35 - 417.21 - 21.41 -
197 010726 鵬華安享一年持有期混合C 詳情 -153.86 -351.35 - 417.21 - 21.41 -
198 010863 鵬華安裕5個月持有期混合A 詳情 202.32 -55.78 - 126.26 62.41% 5.83 2.88%
199 010894 鵬華匯智優(yōu)選混合A 詳情 -29,298.74 -66,738.61 - - - 3,692.51 -
200 010895 鵬華匯智優(yōu)選混合C 詳情 -29,298.74 -66,738.61 - - - 3,692.51 -
201 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 詳情 573.06 -106.95 - 381.84 66.63% 22.63 3.95%
202 010920 鵬華招潤一年持有期混合C 詳情 573.06 -106.95 - 381.84 66.63% 22.63 3.95%
203 010964 鵬華可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 -917.72 -4,465.37 - -15,861.40 - 812.40 -
204 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 詳情 -47.91 -120.08 - 114.30 - 4.88 -
205 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 詳情 -47.91 -120.08 - 114.30 - 4.88 -
206 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 詳情 1,470.94 -9.54 - 837.07 56.91% 34.01 2.31%
207 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 詳情 1,470.94 -9.54 - 837.07 56.91% 34.01 2.31%
208 011073 鵬華安潤混合A 詳情 1,478.73 - - 1,375.93 93.05% - -
209 011074 鵬華安潤混合C 詳情 1,478.73 - - 1,375.93 93.05% - -
210 011080 鵬華尊和一年定開發(fā)起式債券 詳情 18,593.10 - - 11,583.04 62.30% - -
211 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 詳情 -245.81 -1,140.59 - - - 88.03 -
212 011331 鵬華遠見成長混合A 詳情 -2,285.98 -1,089.21 - 2.50 - 49.00 -
213 011332 鵬華遠見成長混合C 詳情 -2,285.98 -1,089.21 - 2.50 - 49.00 -
214 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 詳情 32,988.29 -29,754.14 - 15.97 0.05% 4,311.10 13.07%
215 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 詳情 32,988.29 -29,754.14 - 15.97 0.05% 4,311.10 13.07%
216 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 詳情 614.64 -60.95 - 463.97 75.49% 59.38 9.66%
217 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 詳情 614.64 -60.95 - 463.97 75.49% 59.38 9.66%
218 011460 鵬華創(chuàng)新成長混合A 詳情 -7,893.00 -9,731.84 - - - 403.40 -
219 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 詳情 -7,893.00 -9,731.84 - - - 403.40 -
220 011471 鵬華致遠成長混合A 詳情 -2,297.11 -2,002.71 - - - 128.01 -
221 011472 鵬華致遠成長混合C 詳情 -2,297.11 -2,002.71 - - - 128.01 -
222 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 詳情 -5,732.19 -6,265.39 - 8.78 - 1,446.36 -
223 011552 鵬華民豐盈和6個月持有混合A 詳情 1,957.95 -354.77 - 970.04 49.54% 74.36 3.80%
224 011553 鵬華民豐盈和6個月持有混合C 詳情 1,957.95 -354.77 - 970.04 49.54% 74.36 3.80%
225 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 詳情 -19,924.84 -9,942.69 - 22.85 - 445.12 -
226 011569 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合C 詳情 -19,924.84 -9,942.69 - 22.85 - 445.12 -
227 011570 鵬華鑫遠價值一年持有期混合A 詳情 12,271.43 -492.61 - - - 1,083.03 8.83%
228 011571 鵬華鑫遠價值一年持有期混合C 詳情 12,271.43 -492.61 - - - 1,083.03 8.83%
229 011572 鵬華安榮混合A 詳情 -935.62 -1,713.79 - 177.87 - 70.42 -
230 011573 鵬華安榮混合C 詳情 -935.62 -1,713.79 - 177.87 - 70.42 -
231 011574 鵬華領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 886.39 49.77 5.62% - - 172.26 19.43%
232 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 詳情 886.39 49.77 5.62% - - 172.26 19.43%
233 011576 鵬華安誠混合A 詳情 1,221.52 -159.22 - 618.55 50.64% 49.78 4.07%
234 011577 鵬華安誠混合C 詳情 1,221.52 -159.22 - 618.55 50.64% 49.78 4.07%
235 011956 鵬華新能源精選混合A 詳情 -7,503.68 -11,227.77 - 47.54 - 595.32 -
236 011957 鵬華新能源精選混合C 詳情 -7,503.68 -11,227.77 - 47.54 - 595.32 -
237 012040 鵬華信息C 詳情 -1,917.09 -915.07 - - - 186.65 -
238 012041 鵬華國防C 詳情 -44,392.92 -22,801.84 - - - 2,007.63 -
239 012042 鵬華銀行C 詳情 11,537.82 -748.63 - - - 1,146.19 9.93%
240 012043 鵬華酒C 詳情 -48,551.97 -12,013.12 - - - 3,360.61 -
241 012044 鵬華券商C 詳情 -19,277.30 -4,185.47 - - - 703.28 -
242 012054 鵬華安康一年持有期混合A 詳情 3,977.96 -654.74 - 1,956.01 49.17% 154.67 3.89%
243 012055 鵬華安康一年持有期混合C 詳情 3,977.96 -654.74 - 1,956.01 49.17% 154.67 3.89%
244 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 詳情 1,938.47 -9,884.66 - - - 758.44 39.13%
245 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 詳情 1,938.47 -9,884.66 - - - 758.44 39.13%
246 012059 鵬華永益3個月定開債 詳情 1,328.44 - - 1,995.73 150.23% - -
247 012093 鵬華創(chuàng)新升級混合A 詳情 -12,026.54 -5,697.31 - - - 99.27 -
248 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 詳情 -12,026.54 -5,697.31 - - - 99.27 -
249 012111 鵬華安頤混合A 詳情 -30.99 -62.81 - 53.76 - 0.02 -
250 012112 鵬華安頤混合C 詳情 -30.99 -62.81 - 53.76 - 0.02 -
251 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 詳情 202.32 -55.78 - 126.26 62.41% 5.83 2.88%
252 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 詳情 1,250.95 22.40 1.79% - - 228.76 18.29%
253 012641 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C 詳情 1,250.95 22.40 1.79% - - 228.76 18.29%
254 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 詳情 1,257.40 - - 1,232.05 97.98% - -
255 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券C 詳情 1,257.40 - - 1,232.05 97.98% - -
256 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 詳情 -1,164.07 - - - - - -
257 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 詳情 -1,164.07 - - - - - -
258 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 詳情 1.25 -3.25 - - - 7.48 599.97%
259 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 7.04 -0.02 - - - - -
260 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 詳情 -3,830.69 -9,344.39 - - - 990.02 -
261 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 詳情 -3,830.69 -9,344.39 - - - 990.02 -
262 012797 鵬華豐寧債券A 詳情 2,733.55 - - 2,907.10 106.35% - -
263 012808 鵬華資源C 詳情 1,325.88 -89.88 - - - 321.99 24.28%
264 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 詳情 -160.04 -179.20 - - - 27.22 -
265 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 詳情 -3,956.49 -8,757.61 - - - 1,535.60 -
266 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 詳情 -7,548.57 -12.22 - - - - -
267 012970 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 詳情 -7,548.57 -12.22 - - - - -
268 012997 鵬華優(yōu)選回報混合C 詳情 -679.65 -781.23 - - - 34.48 -
269 013149 鵬華雙債加利債券C 詳情 9,093.64 -610.03 - 4,909.54 53.99% 397.78 4.37%
270 013334 鵬華價值遠航6個月持有混合A 詳情 115.69 -955.48 - - - 87.78 75.88%
271 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 詳情 115.69 -955.48 - - - 87.78 75.88%
272 013353 鵬華上華一年持有期混合A 詳情 1,548.96 -301.21 - 1,444.48 93.25% 150.06 9.69%
273 013354 鵬華上華一年持有期混合C 詳情 1,548.96 -301.21 - 1,444.48 93.25% 150.06 9.69%
274 013534 鵬華沃鑫混合A 詳情 -4,185.71 -10,234.29 - - - 1,094.29 -
275 013535 鵬華沃鑫混合C 詳情 -4,185.71 -10,234.29 - - - 1,094.29 -
276 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 詳情 10,262.60 - - 8,932.78 87.04% - -
277 013537 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券C 詳情 10,262.60 - - 8,932.78 87.04% - -
