寶盈基金管理有限公司
Baoying Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
寶盈基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2022-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000241 | 寶盈核心優(yōu)勢混合C | 詳情 | -37,272.98 | -20,858.74 | - | -4,101.77 | - | 366.07 | - |
2 | 000574 | 寶盈新價(jià)值混合A | 詳情 | 387.40 | 4,326.17 | 1,116.72% | 1.05 | 0.27% | 1,297.87 | 335.02% |
3 | 000639 | 寶盈祥瑞混合A | 詳情 | 11.73 | -6.12 | - | 18.62 | 158.71% | 0.66 | 5.61% |
4 | 000698 | 寶盈科技30混合 | 詳情 | -56,516.15 | -19,193.15 | - | 19.87 | - | 426.99 | - |
5 | 000794 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B | 詳情 | -3,499.20 | -1,822.59 | - | 19.59 | - | 55.75 | - |
6 | 000796 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C | 詳情 | -3,499.20 | -1,822.59 | - | 19.59 | - | 55.75 | - |
7 | 000924 | 寶盈先進(jìn)制造混合A | 詳情 | -56,784.57 | -23,946.11 | - | 34.28 | - | 350.07 | - |
8 | 001075 | 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A | 詳情 | -17,410.62 | -14,433.03 | - | 2.63 | - | 421.18 | - |
9 | 001128 | 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | -108,601.72 | -62,940.61 | - | 12.75 | - | 1,462.82 | - |
10 | 001358 | 寶盈祥泰混合A | 詳情 | -741.95 | -1,380.00 | - | 1,733.75 | - | 27.31 | - |
11 | 001487 | 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | -78,270.39 | -54,940.26 | - | - | - | 1,364.76 | - |
12 | 001543 | 寶盈新銳混合A | 詳情 | -10,788.15 | -8,598.72 | - | 25.46 | - | 247.82 | - |
13 | 001877 | 寶盈國家安全滬港深股票A | 詳情 | -58,821.72 | -44,835.29 | - | - | - | 1,398.17 | - |
14 | 001915 | 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 | 詳情 | -9,722.06 | -12,302.74 | - | - | - | 256.96 | - |
15 | 002482 | 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 | 詳情 | -40,442.46 | -20,389.41 | - | - | - | 263.01 | - |
16 | 003715 | 寶盈消費(fèi)主題混合 | 詳情 | -1,770.26 | 705.24 | - | 0.64 | - | 664.20 | - |
17 | 005846 | 寶盈盈泰純債債券A | 詳情 | 406.67 | - | - | 1,956.26 | 481.05% | - | - |
18 | 005962 | 寶盈人工智能股票A | 詳情 | -44,846.06 | -20,552.58 | - | - | - | 298.65 | - |
19 | 005963 | 寶盈人工智能股票C | 詳情 | -44,846.06 | -20,552.58 | - | - | - | 298.65 | - |
20 | 006023 | 寶盈聚豐兩年定開債券A | 詳情 | 29,461.53 | - | - | -0.02 | - | - | - |
21 | 006024 | 寶盈聚豐兩年定開債券C | 詳情 | 29,461.53 | - | - | -0.02 | - | - | - |
22 | 006147 | 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | -5,625.95 | -1,692.18 | - | -1,121.20 | - | 7.91 | - |
23 | 006148 | 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | -5,625.95 | -1,692.18 | - | -1,121.20 | - | 7.91 | - |
24 | 006242 | 寶盈盈潤純債債券 | 詳情 | 2,119.19 | - | - | 2,539.23 | 119.82% | - | - |
25 | 006387 | 寶盈安泰短債債券A | 詳情 | 4,260.57 | - | - | 4,641.30 | 108.94% | - | - |
26 | 006388 | 寶盈安泰短債債券C | 詳情 | 4,260.57 | - | - | 4,641.30 | 108.94% | - | - |
27 | 006398 | 寶盈祥頤定期開放混合A | 詳情 | -4,023.40 | -4,468.47 | - | 1,534.37 | - | 175.25 | - |
28 | 006399 | 寶盈祥頤定期開放混合C | 詳情 | -4,023.40 | -4,468.47 | - | 1,534.37 | - | 175.25 | - |
29 | 006572 | 寶盈盈泰純債債券C | 詳情 | 406.67 | - | - | 1,956.26 | 481.05% | - | - |
30 | 006675 | 寶盈品牌消費(fèi)股票A | 詳情 | -205.70 | -197.99 | - | 0.03 | - | 50.71 | - |
31 | 006676 | 寶盈品牌消費(fèi)股票C | 詳情 | -205.70 | -197.99 | - | 0.03 | - | 50.71 | - |
32 | 006946 | 寶盈聚享定期開放債券 | 詳情 | 13,115.48 | - | - | 16,701.27 | 127.34% | - | - |
33 | 007574 | 寶盈新價(jià)值混合C | 詳情 | 387.40 | 4,326.17 | 1,116.72% | 1.05 | 0.27% | 1,297.87 | 335.02% |
34 | 007575 | 寶盈祥泰混合C | 詳情 | -741.95 | -1,380.00 | - | 1,733.75 | - | 27.31 | - |
35 | 007577 | 寶盈祥瑞混合C | 詳情 | 11.73 | -6.12 | - | 18.62 | 158.71% | 0.66 | 5.61% |
36 | 007578 | 寶盈新銳混合C | 詳情 | -10,788.15 | -8,598.72 | - | 25.46 | - | 247.82 | - |
37 | 007579 | 寶盈先進(jìn)制造混合C | 詳情 | -56,784.57 | -23,946.11 | - | 34.28 | - | 350.07 | - |
38 | 007580 | 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | -3,778.73 | -457.50 | - | 14.93 | - | 460.50 | - |
39 | 007581 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合C | 詳情 | -60,742.43 | -35,508.77 | - | 226.58 | - | 1,841.03 | - |
40 | 008227 | 寶盈研究精選混合A | 詳情 | -34,267.15 | -23,757.91 | - | - | - | 209.07 | - |
41 | 008228 | 寶盈研究精選混合C | 詳情 | -34,267.15 | -23,757.91 | - | - | - | 209.07 | - |
42 | 008303 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票A | 詳情 | -874.97 | -1,067.74 | - | 0.78 | - | 218.41 | - |
43 | 008304 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票C | 詳情 | -874.97 | -1,067.74 | - | 0.78 | - | 218.41 | - |
44 | 008324 | 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A | 詳情 | -549.33 | -727.29 | - | 360.05 | - | 55.59 | - |
45 | 008325 | 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C | 詳情 | -549.33 | -727.29 | - | 360.05 | - | 55.59 | - |
46 | 008336 | 寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合A | 詳情 | -1,264.28 | -1,483.09 | - | 548.97 | - | 50.96 | - |
47 | 008337 | 寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合C | 詳情 | -1,264.28 | -1,483.09 | - | 548.97 | - | 50.96 | - |
48 | 008511 | 寶盈鴻盛債券A | 詳情 | 135.44 | - | - | 75.34 | 55.63% | - | - |
49 | 008512 | 寶盈鴻盛債券C | 詳情 | 135.44 | - | - | 75.34 | 55.63% | - | - |
50 | 008672 | 寶盈祥澤混合A | 詳情 | -781.43 | -2,373.06 | - | 1,485.06 | - | 61.84 | - |
51 | 008673 | 寶盈祥澤混合C | 詳情 | -781.43 | -2,373.06 | - | 1,485.06 | - | 61.84 | - |
52 | 008684 | 寶盈盈旭純債債券A | 詳情 | 31.37 | - | - | 25.97 | 82.78% | - | - |
53 | 008685 | 寶盈盈旭純債債券C | 詳情 | 31.37 | - | - | 25.97 | 82.78% | - | - |
54 | 009223 | 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A | 詳情 | -3,387.00 | -2,282.15 | - | 0.36 | - | 988.21 | - |
55 | 009224 | 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C | 詳情 | -3,387.00 | -2,282.15 | - | 0.36 | - | 988.21 | - |
56 | 009419 | 寶盈祥明一年定開混合A | 詳情 | -2,133.22 | -4,485.27 | - | 3,220.57 | - | 200.86 | - |
57 | 009420 | 寶盈祥明一年定開混合C | 詳情 | -2,133.22 | -4,485.27 | - | 3,220.57 | - | 200.86 | - |
58 | 009491 | 寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票A | 詳情 | -49,627.96 | -18,638.49 | - | 1.73 | - | 369.83 | - |
59 | 009492 | 寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票C | 詳情 | -49,627.96 | -18,638.49 | - | 1.73 | - | 369.83 | - |
60 | 009523 | 寶盈聚福39個(gè)月定開債A | 詳情 | 26,547.30 | - | - | - | - | - | - |
61 | 009524 | 寶盈聚福39個(gè)月定開債C | 詳情 | 26,547.30 | - | - | - | - | - | - |
62 | 009965 | 寶盈祥琪混合A | 詳情 | -931.40 | -143.57 | - | 117.21 | - | 72.34 | - |
63 | 009966 | 寶盈祥琪混合C | 詳情 | -931.40 | -143.57 | - | 117.21 | - | 72.34 | - |
64 | 010128 | 寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票A | 詳情 | -13,969.88 | -7,615.79 | - | - | - | 81.28 | - |
65 | 010129 | 寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票C | 詳情 | -13,969.88 | -7,615.79 | - | - | - | 81.28 | - |
66 | 010139 | 寶盈盈沛純債債券A | 詳情 | 317.13 | - | - | 406.74 | 128.26% | - | - |
67 | 010140 | 寶盈盈沛純債債券C | 詳情 | 317.13 | - | - | 406.74 | 128.26% | - | - |
68 | 010383 | 寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | -15,555.44 | -12,531.83 | - | - | - | 112.12 | - |
69 | 010384 | 寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | -15,555.44 | -12,531.83 | - | - | - | 112.12 | - |
70 | 010747 | 寶盈祥和9個(gè)月定開混合A | 詳情 | 79.45 | -75.67 | - | 498.76 | 627.80% | 34.96 | 44.00% |
71 | 010748 | 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C | 詳情 | 79.45 | -75.67 | - | 498.76 | 627.80% | 34.96 | 44.00% |
72 | 010751 | 寶盈優(yōu)質(zhì)成長混合A | 詳情 | -15,813.30 | -13,454.03 | - | 49.08 | - | 607.86 | - |
73 | 010752 | 寶盈優(yōu)質(zhì)成長混合C | 詳情 | -15,813.30 | -13,454.03 | - | 49.08 | - | 607.86 | - |
74 | 010857 | 寶盈祥樂一年持有期混合A | 詳情 | -330.06 | -619.57 | - | 583.76 | - | 102.23 | - |
75 | 010858 | 寶盈祥樂一年持有期混合C | 詳情 | -330.06 | -619.57 | - | 583.76 | - | 102.23 | - |
76 | 011170 | 寶盈智慧生活混合A | 詳情 | -8,420.45 | -4,613.41 | - | - | - | 54.11 | - |
77 | 011171 | 寶盈智慧生活混合C | 詳情 | -8,420.45 | -4,613.41 | - | - | - | 54.11 | - |
78 | 011736 | 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A | 詳情 | -2,474.95 | -2,686.92 | - | 916.71 | - | 122.68 | - |
79 | 011737 | 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C | 詳情 | -2,474.95 | -2,686.92 | - | 916.71 | - | 122.68 | - |
80 | 012771 | 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | -78,270.39 | -54,940.26 | - | - | - | 1,364.76 | - |
81 | 012815 | 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | -108,601.72 | -62,940.61 | - | 12.75 | - | 1,462.82 | - |
82 | 013423 | 寶盈安盛中短債債券A | 詳情 | 356.86 | - | - | 317.94 | 89.09% | - | - |
83 | 013424 | 寶盈安盛中短債債券C | 詳情 | 356.86 | - | - | 317.94 | 89.09% | - | - |
84 | 013613 | 寶盈國家安全滬港深股票C | 詳情 | -58,821.72 | -44,835.29 | - | - | - | 1,398.17 | - |
85 | 013859 | 寶盈品質(zhì)甄選混合A | 詳情 | 1,065.51 | 408.09 | 38.30% | 9.34 | 0.88% | 561.06 | 52.66% |
86 | 013860 | 寶盈品質(zhì)甄選混合C | 詳情 | 1,065.51 | 408.09 | 38.30% | 9.34 | 0.88% | 561.06 | 52.66% |
87 | 013895 | 寶盈成長精選混合A | 詳情 | -47,981.38 | -38,950.11 | - | - | - | 1,209.63 | - |
88 | 013896 | 寶盈成長精選混合C | 詳情 | -47,981.38 | -38,950.11 | - | - | - | 1,209.63 | - |
89 | 015389 | 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C | 詳情 | -17,410.62 | -14,433.03 | - | 2.63 | - | 421.18 | - |
90 | 015574 | 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 詳情 | -357.01 | -152.34 | - | 3.29 | - | 10.64 | - |
91 | 015575 | 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 詳情 | -357.01 | -152.34 | - | 3.29 | - | 10.64 | - |
92 | 015859 | 寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A | 詳情 | -42.87 | -9.41 | - | 0.18 | - | 32.41 | - |
93 | 015860 | 寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C | 詳情 | -42.87 | -9.41 | - | 0.18 | - | 32.41 | - |
94 | 213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合A | 詳情 | -60,742.43 | -35,508.77 | - | 226.58 | - | 1,841.03 | - |
95 | 213002 | 寶盈泛沿海增長混合 | 詳情 | -18,882.75 | -5,800.29 | - | 91.98 | - | 324.22 | - |
96 | 213003 | 寶盈策略增長混合 | 詳情 | -34,210.99 | -10,063.45 | - | 200.63 | - | 563.25 | - |
97 | 213006 | 寶盈核心優(yōu)勢混合A | 詳情 | -37,272.98 | -20,858.74 | - | -4,101.77 | - | 366.07 | - |
98 | 213007 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B | 詳情 | -5,964.79 | -5,324.52 | - | 1,940.04 | - | 52.93 | - |
99 | 213008 | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 詳情 | -41,532.15 | -32,436.95 | - | 20.55 | - | 393.64 | - |
100 | 213009 | 寶盈貨幣A | 詳情 | 60,657.37 | - | - | 29,315.45 | 48.33% | - | - |
101 | 213010 | 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | -3,778.73 | -457.50 | - | 14.93 | - | 460.50 | - |
102 | 213909 | 寶盈貨幣B | 詳情 | 60,657.37 | - | - | 29,315.45 | 48.33% | - | - |
103 | 213917 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 詳情 | -5,964.79 | -5,324.52 | - | 1,940.04 | - | 52.93 | - |
寶盈基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2022-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000241 | 寶盈核心優(yōu)勢混合C | 詳情 | -20,074.30 | -9,502.48 | - | -964.70 | - | 306.25 | - |
2 | 000574 | 寶盈新價(jià)值混合A | 詳情 | 3,955.46 | 3,904.24 | 98.70% | 1.05 | 0.03% | 317.45 | 8.03% |
3 | 000639 | 寶盈祥瑞混合A | 詳情 | 6.32 | - | - | 10.16 | 160.81% | 0.04 | 0.57% |
4 | 000698 | 寶盈科技30混合 | 詳情 | -22,494.95 | -4,719.84 | - | 2.51 | - | 365.18 | - |
5 | 000794 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B | 詳情 | -1,409.17 | -1,192.38 | - | - | - | 37.97 | - |
6 | 000796 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C | 詳情 | -1,409.17 | -1,192.38 | - | - | - | 37.97 | - |
7 | 000924 | 寶盈先進(jìn)制造混合A | 詳情 | -34,024.19 | -11,807.92 | - | - | - | 290.58 | - |
8 | 001075 | 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A | 詳情 | -14,965.17 | -13,019.34 | - | - | - | 343.99 | - |
9 | 001128 | 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | -99,433.64 | -58,657.63 | - | - | - | 1,087.70 | - |
10 | 001358 | 寶盈祥泰混合A | 詳情 | -1,192.09 | -1,350.82 | - | 919.21 | - | 17.34 | - |
11 | 001487 | 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | -73,015.90 | -54,272.71 | - | - | - | 989.56 | - |
12 | 001543 | 寶盈新銳混合A | 詳情 | -5,443.13 | -6,536.43 | - | - | - | 190.65 | - |
13 | 001877 | 寶盈國家安全滬港深股票A | 詳情 | -52,228.73 | -36,714.25 | - | - | - | 1,163.15 | - |
14 | 001915 | 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 | 詳情 | -6,288.54 | -9,743.02 | - | - | - | 197.94 | - |
15 | 002482 | 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 | 詳情 | -18,225.67 | -11,909.60 | - | - | - | 209.14 | - |
16 | 003715 | 寶盈消費(fèi)主題混合 | 詳情 | 1,769.75 | 1,048.52 | 59.25% | 0.64 | 0.04% | 216.00 | 12.21% |
17 | 005846 | 寶盈盈泰純債債券A | 詳情 | 1,414.79 | - | - | 1,999.44 | 141.32% | - | - |
18 | 005962 | 寶盈人工智能股票A | 詳情 | -23,043.05 | -11,781.39 | - | - | - | 246.18 | - |
19 | 005963 | 寶盈人工智能股票C | 詳情 | -23,043.05 | -11,781.39 | - | - | - | 246.18 | - |
20 | 006023 | 寶盈聚豐兩年定開債券A | 詳情 | 14,617.92 | - | - | -0.02 | - | - | - |
21 | 006024 | 寶盈聚豐兩年定開債券C | 詳情 | 14,617.92 | - | - | -0.02 | - | - | - |
22 | 006147 | 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 945.98 | -98.54 | - | 155.04 | 16.39% | 2.60 | 0.28% |
23 | 006148 | 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 945.98 | -98.54 | - | 155.04 | 16.39% | 2.60 | 0.28% |
24 | 006242 | 寶盈盈潤純債債券 | 詳情 | 1,505.93 | - | - | 1,224.49 | 81.31% | - | - |
25 | 006387 | 寶盈安泰短債債券A | 詳情 | 3,163.33 | - | - | 2,450.49 | 77.47% | - | - |
26 | 006388 | 寶盈安泰短債債券C | 詳情 | 3,163.33 | - | - | 2,450.49 | 77.47% | - | - |
27 | 006398 | 寶盈祥頤定期開放混合A | 詳情 | -1,025.80 | -2,550.76 | - | 1,320.64 | - | 123.02 | - |
28 | 006399 | 寶盈祥頤定期開放混合C | 詳情 | -1,025.80 | -2,550.76 | - | 1,320.64 | - | 123.02 | - |
29 | 006572 | 寶盈盈泰純債債券C | 詳情 | 1,414.79 | - | - | 1,999.44 | 141.32% | - | - |
30 | 006675 | 寶盈品牌消費(fèi)股票A | 詳情 | -6.92 | -48.78 | - | 0.03 | - | 26.80 | - |
31 | 006676 | 寶盈品牌消費(fèi)股票C | 詳情 | -6.92 | -48.78 | - | 0.03 | - | 26.80 | - |
32 | 006946 | 寶盈聚享定期開放債券 | 詳情 | 9,202.41 | - | - | 8,779.58 | 95.41% | - | - |
33 | 007574 | 寶盈新價(jià)值混合C | 詳情 | 3,955.46 | 3,904.24 | 98.70% | 1.05 | 0.03% | 317.45 | 8.03% |
34 | 007575 | 寶盈祥泰混合C | 詳情 | -1,192.09 | -1,350.82 | - | 919.21 | - | 17.34 | - |
35 | 007577 | 寶盈祥瑞混合C | 詳情 | 6.32 | - | - | 10.16 | 160.81% | 0.04 | 0.57% |
36 | 007578 | 寶盈新銳混合C | 詳情 | -5,443.13 | -6,536.43 | - | - | - | 190.65 | - |
37 | 007579 | 寶盈先進(jìn)制造混合C | 詳情 | -34,024.19 | -11,807.92 | - | - | - | 290.58 | - |
38 | 007580 | 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | -1,419.64 | -307.23 | - | 6.71 | - | 195.55 | - |
39 | 007581 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合C | 詳情 | -24,071.03 | -22,672.29 | - | 62.81 | - | 1,224.67 | - |
40 | 008227 | 寶盈研究精選混合A | 詳情 | -23,022.51 | -15,825.55 | - | - | - | 175.38 | - |
41 | 008228 | 寶盈研究精選混合C | 詳情 | -23,022.51 | -15,825.55 | - | - | - | 175.38 | - |
42 | 008303 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票A | 詳情 | -167.72 | -727.03 | - | 0.78 | - | 77.33 | - |
43 | 008304 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票C | 詳情 | -167.72 | -727.03 | - | 0.78 | - | 77.33 | - |
44 | 008324 | 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A | 詳情 | -399.86 | -851.49 | - | 272.86 | - | 35.70 | - |
45 | 008325 | 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C | 詳情 | -399.86 | -851.49 | - | 272.86 | - | 35.70 | - |
46 | 008336 | 寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合A | 詳情 | -475.75 | -672.62 | - | 447.82 | - | 40.69 | - |
47 | 008337 | 寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合C | 詳情 | -475.75 | -672.62 | - | 447.82 | - | 40.69 | - |
48 | 008511 | 寶盈鴻盛債券A | 詳情 | 108.41 | - | - | 33.07 | 30.50% | - | - |
49 | 008512 | 寶盈鴻盛債券C | 詳情 | 108.41 | - | - | 33.07 | 30.50% | - | - |
50 | 008672 | 寶盈祥澤混合A | 詳情 | -1,230.93 | -2,259.43 | - | 657.63 | - | 41.87 | - |
51 | 008673 | 寶盈祥澤混合C | 詳情 | -1,230.93 | -2,259.43 | - | 657.63 | - | 41.87 | - |
52 | 008684 | 寶盈盈旭純債債券A | 詳情 | 5.76 | - | - | 5.62 | 97.52% | - | - |
53 | 008685 | 寶盈盈旭純債債券C | 詳情 | 5.76 | - | - | 5.62 | 97.52% | - | - |
54 | 009223 | 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A | 詳情 | -39.44 | -617.78 | - | 0.33 | - | 301.53 | - |
55 | 009224 | 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C | 詳情 | -39.44 | -617.78 | - | 0.33 | - | 301.53 | - |
56 | 009419 | 寶盈祥明一年定開混合A | 詳情 | -64.62 | -3,441.83 | - | 1,773.04 | - | 164.46 | - |
57 | 009420 | 寶盈祥明一年定開混合C | 詳情 | -64.62 | -3,441.83 | - | 1,773.04 | - | 164.46 | - |
58 | 009491 | 寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票A | 詳情 | -24,282.57 | -10,412.85 | - | - | - | 309.01 | - |
59 | 009492 | 寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票C | 詳情 | -24,282.57 | -10,412.85 | - | - | - | 309.01 | - |
60 | 009523 | 寶盈聚福39個(gè)月定開債A | 詳情 | 12,177.22 | - | - | - | - | - | - |
61 | 009524 | 寶盈聚福39個(gè)月定開債C | 詳情 | 12,177.22 | - | - | - | - | - | - |
62 | 010128 | 寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票A | 詳情 | -7,710.30 | -5,237.48 | - | - | - | 68.94 | - |
63 | 010129 | 寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票C | 詳情 | -7,710.30 | -5,237.48 | - | - | - | 68.94 | - |
64 | 010139 | 寶盈盈沛純債債券A | 詳情 | 176.33 | - | - | 226.87 | 128.66% | - | - |
65 | 010140 | 寶盈盈沛純債債券C | 詳情 | 176.33 | - | - | 226.87 | 128.66% | - | - |
66 | 010383 | 寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | -8,260.20 | -6,197.61 | - | - | - | 104.09 | - |
67 | 010384 | 寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | -8,260.20 | -6,197.61 | - | - | - | 104.09 | - |
68 | 010747 | 寶盈祥和9個(gè)月定開混合A | 詳情 | 100.47 | -10.64 | - | 107.16 | 106.66% | 4.30 | 4.28% |
69 | 010748 | 寶盈祥和9個(gè)月定開混合C | 詳情 | 100.47 | -10.64 | - | 107.16 | 106.66% | 4.30 | 4.28% |
70 | 010751 | 寶盈優(yōu)質(zhì)成長混合A | 詳情 | -5,221.28 | -7,856.70 | - | - | - | 466.33 | - |
71 | 010752 | 寶盈優(yōu)質(zhì)成長混合C | 詳情 | -5,221.28 | -7,856.70 | - | - | - | 466.33 | - |
72 | 010857 | 寶盈祥樂一年持有期混合A | 詳情 | -235.42 | -910.62 | - | 276.42 | - | 76.37 | - |
73 | 010858 | 寶盈祥樂一年持有期混合C | 詳情 | -235.42 | -910.62 | - | 276.42 | - | 76.37 | - |
74 | 011170 | 寶盈智慧生活混合A | 詳情 | -3,893.80 | -2,533.80 | - | - | - | 46.19 | - |
75 | 011171 | 寶盈智慧生活混合C | 詳情 | -3,893.80 | -2,533.80 | - | - | - | 46.19 | - |
76 | 011736 | 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A | 詳情 | -723.46 | -1,753.68 | - | 528.72 | - | 78.80 | - |
77 | 011737 | 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C | 詳情 | -723.46 | -1,753.68 | - | 528.72 | - | 78.80 | - |
78 | 011958 | 寶盈中債3-5年國開債指數(shù)A | 詳情 | 447.69 | - | - | 647.93 | 144.73% | - | - |
79 | 011959 | 寶盈中債3-5年國開債指數(shù)C | 詳情 | 447.69 | - | - | 647.93 | 144.73% | - | - |
80 | 012771 | 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | -73,015.90 | -54,272.71 | - | - | - | 989.56 | - |
81 | 012815 | 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | -99,433.64 | -58,657.63 | - | - | - | 1,087.70 | - |
82 | 013423 | 寶盈安盛中短債債券A | 詳情 | 77.79 | - | - | 45.85 | 58.95% | - | - |
83 | 013424 | 寶盈安盛中短債債券C | 詳情 | 77.79 | - | - | 45.85 | 58.95% | - | - |
84 | 013613 | 寶盈國家安全滬港深股票C | 詳情 | -52,228.73 | -36,714.25 | - | - | - | 1,163.15 | - |
85 | 013859 | 寶盈品質(zhì)甄選混合A | 詳情 | 2,317.27 | 837.91 | 36.16% | 0.31 | 0.01% | 274.67 | 11.85% |
86 | 013860 | 寶盈品質(zhì)甄選混合C | 詳情 | 2,317.27 | 837.91 | 36.16% | 0.31 | 0.01% | 274.67 | 11.85% |
87 | 013895 | 寶盈成長精選混合A | 詳情 | -39,071.56 | -37,125.91 | - | - | - | 935.01 | - |
88 | 013896 | 寶盈成長精選混合C | 詳情 | -39,071.56 | -37,125.91 | - | - | - | 935.01 | - |
89 | 015389 | 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C | 詳情 | -14,965.17 | -13,019.34 | - | - | - | 343.99 | - |
90 | 213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合A | 詳情 | -24,071.03 | -22,672.29 | - | 62.81 | - | 1,224.67 | - |
91 | 213002 | 寶盈泛沿海增長混合 | 詳情 | -10,370.75 | -4,537.02 | - | - | - | 262.78 | - |
92 | 213003 | 寶盈策略增長混合 | 詳情 | -15,262.44 | -6,867.13 | - | 1.02 | - | 449.84 | - |
93 | 213006 | 寶盈核心優(yōu)勢混合A | 詳情 | -20,074.30 | -9,502.48 | - | -964.70 | - | 306.25 | - |
94 | 213007 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B | 詳情 | -3,345.97 | -5,031.86 | - | 1,044.43 | - | 45.71 | - |
95 | 213008 | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 詳情 | -21,511.39 | -24,597.54 | - | 4.97 | - | 359.76 | - |
96 | 213009 | 寶盈貨幣A | 詳情 | 31,124.01 | - | - | 16,181.01 | 51.99% | - | - |
97 | 213010 | 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | -1,419.64 | -307.23 | - | 6.71 | - | 195.55 | - |
98 | 213909 | 寶盈貨幣B | 詳情 | 31,124.01 | - | - | 16,181.01 | 51.99% | - | - |
99 | 213917 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 詳情 | -3,345.97 | -5,031.86 | - | 1,044.43 | - | 45.71 | - |