光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
光大保德信基金 2016年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2016-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000210 | 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 31,752.34 | - | - | -1,056.05 | - | - | - |
2 | 000211 | 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 | 31,752.34 | - | - | -1,056.05 | - | - | - |
3 | 000489 | 光大保德信歲末紅利純債A | 詳情 | 2,906.06 | - | - | -1,164.21 | - | - | - |
4 | 000490 | 光大保德信歲末紅利純債C | 詳情 | 2,906.06 | - | - | -1,164.21 | - | - | - |
5 | 000589 | 光大保德信銀發(fā)商機混合 | 詳情 | -3,740.45 | -1,874.70 | - | 1.48 | - | 199.63 | - |
6 | 001047 | 光大國企改革股票 | 詳情 | -6,819.74 | -3,657.43 | - | - | - | 1,041.50 | - |
7 | 001463 | 光大一帶一路混合 | 詳情 | -6,762.15 | -10,959.71 | - | -96.27 | - | 760.62 | - |
8 | 001464 | 光大鼎鑫混合A | 詳情 | 1,596.75 | 646.37 | 40.48% | 198.14 | 12.41% | 62.75 | 3.93% |
9 | 001740 | 光大中國制造2025混合 | 詳情 | 1,244.03 | 951.69 | 76.50% | -31.10 | - | 92.12 | 7.41% |
10 | 001823 | 光大鼎鑫混合C | 詳情 | 1,596.75 | 646.37 | 40.48% | 198.14 | 12.41% | 62.75 | 3.93% |
11 | 001903 | 光大欣鑫混合A | 詳情 | 1,254.34 | 1,618.73 | 129.05% | -611.68 | - | 70.99 | 5.66% |
12 | 001904 | 光大欣鑫混合C | 詳情 | 1,254.34 | 1,618.73 | 129.05% | -611.68 | - | 70.99 | 5.66% |
13 | 001939 | 光大睿鑫混合A | 詳情 | 265.60 | 558.05 | 210.11% | -2,313.16 | - | 43.17 | 16.25% |
14 | 001952 | 光大尊尚一年定開債A | 詳情 | 1,302.23 | - | - | -54.06 | - | - | - |
15 | 001953 | 光大尊尚一年定開債C | 詳情 | 1,302.23 | - | - | -54.06 | - | - | - |
16 | 001973 | 光大耀錢包貨幣A | 詳情 | 1,260.09 | - | - | 26.80 | 2.13% | - | - |
17 | 002075 | 光大睿鑫混合C | 詳情 | 265.60 | 558.05 | 210.11% | -2,313.16 | - | 43.17 | 16.25% |
18 | 002305 | 光大風格輪動混合 | 詳情 | 832.58 | 701.59 | 84.27% | - | - | 34.59 | 4.15% |
19 | 002523 | 光大恒利純債 | 詳情 | 1,348.26 | - | - | -336.65 | - | - | - |
20 | 002772 | 光大產業(yè)新動力混合 | 詳情 | -567.12 | -174.15 | - | -353.48 | - | - | - |
21 | 002773 | 光大銘鑫混合A | 詳情 | 140.82 | 65.33 | 46.39% | - | - | 6.00 | 4.26% |
22 | 002774 | 光大銘鑫混合C | 詳情 | 140.82 | 65.33 | 46.39% | - | - | 6.00 | 4.26% |
23 | 003105 | 光大永鑫混合A | 詳情 | -548.89 | -129.00 | - | -1,074.42 | - | - | - |
24 | 003106 | 光大永鑫混合C | 詳情 | -548.89 | -129.00 | - | -1,074.42 | - | - | - |
25 | 003117 | 光大吉鑫混合A | 詳情 | -1,796.82 | -78.27 | - | -2,356.34 | - | - | - |
26 | 003118 | 光大吉鑫混合C | 詳情 | -1,796.82 | -78.27 | - | -2,356.34 | - | - | - |
27 | 003481 | 光大耀錢包貨幣B | 詳情 | 1,260.09 | - | - | 26.80 | 2.13% | - | - |
28 | 360001 | 光大量化核心 | 詳情 | -17,443.50 | 31,349.40 | - | - | - | 2,027.38 | - |
29 | 360003 | 光大貨幣 | 詳情 | 21,681.05 | - | - | 118.36 | 0.55% | - | - |
30 | 360005 | 光大保德信紅利混合 | 詳情 | -20,320.31 | -9,662.84 | - | 26.39 | - | 1,058.58 | - |
31 | 360006 | 光大保德信新增長混合 | 詳情 | -4,605.46 | -3,989.38 | - | 3.20 | - | 194.13 | - |
32 | 360007 | 光大保德信優(yōu)勢配置混合 | 詳情 | -42,201.27 | -20,625.77 | - | 35.43 | - | 1,194.96 | - |
33 | 360008 | 光大增利A | 詳情 | -17,030.22 | - | - | -5,286.10 | - | - | - |
34 | 360009 | 光大增利C | 詳情 | -17,030.22 | - | - | -5,286.10 | - | - | - |
35 | 360010 | 光大保德信均衡精選混合 | 詳情 | 982.89 | 1,190.01 | 121.07% | 5.99 | 0.61% | 122.14 | 12.43% |
36 | 360011 | 光大動態(tài)優(yōu)選 | 詳情 | -2,902.11 | 5,294.76 | - | 180.43 | - | 934.62 | - |
37 | 360012 | 光大保德信中小盤混合 | 詳情 | 4,747.05 | 7,945.32 | 167.37% | 14.44 | 0.30% | 488.73 | 10.30% |
38 | 360013 | 光大添益?zhèn)疉 | 詳情 | -874.37 | -163.32 | - | -311.04 | - | 19.40 | - |
39 | 360014 | 光大添益?zhèn)疌 | 詳情 | -874.37 | -163.32 | - | -311.04 | - | 19.40 | - |
40 | 360016 | 光大保德信行業(yè)輪動混合 | 詳情 | 185.07 | 354.72 | 191.67% | -7.39 | - | 16.21 | 8.76% |
41 | 360019 | 光大添天盈理財債券A | 詳情 | 1,695.98 | - | - | - | - | - | - |
42 | 360020 | 光大添天盈理財債券B | 詳情 | 1,695.98 | - | - | - | - | - | - |
光大保德信基金 2016年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2016-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000210 | 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 16,176.59 | - | - | -141.50 | - | - | - |
2 | 000211 | 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 | 16,176.59 | - | - | -141.50 | - | - | - |
3 | 000489 | 光大保德信歲末紅利純債A | 詳情 | 2,114.81 | - | - | -131.04 | - | - | - |
4 | 000490 | 光大保德信歲末紅利純債C | 詳情 | 2,114.81 | - | - | -131.04 | - | - | - |
5 | 000589 | 光大保德信銀發(fā)商機混合 | 詳情 | -3,993.60 | -4,122.21 | - | 1.48 | - | 93.53 | - |
6 | 001047 | 光大國企改革股票 | 詳情 | -23,915.80 | -26,389.73 | - | - | - | 508.00 | - |
7 | 001463 | 光大一帶一路混合 | 詳情 | -12,023.70 | -12,980.81 | - | -96.27 | - | 340.95 | - |
8 | 001464 | 光大鼎鑫混合A | 詳情 | -1,933.08 | -1,839.85 | - | -358.95 | - | 36.04 | - |
9 | 001740 | 光大中國制造2025混合 | 詳情 | -762.33 | -1,842.83 | - | -31.10 | - | 83.87 | - |
10 | 001823 | 光大鼎鑫混合C | 詳情 | -1,933.08 | -1,839.85 | - | -358.95 | - | 36.04 | - |
11 | 001903 | 光大欣鑫混合A | 詳情 | 1,124.49 | 1,088.29 | 96.78% | -36.92 | - | 47.68 | 4.24% |
12 | 001904 | 光大欣鑫混合C | 詳情 | 1,124.49 | 1,088.29 | 96.78% | -36.92 | - | 47.68 | 4.24% |
13 | 001939 | 光大睿鑫混合A | 詳情 | 670.95 | 382.45 | 57.00% | -1,780.04 | - | 38.73 | 5.77% |
14 | 001952 | 光大尊尚一年定開債A | 詳情 | 814.73 | - | - | -208.35 | - | - | - |
15 | 001953 | 光大尊尚一年定開債C | 詳情 | 814.73 | - | - | -208.35 | - | - | - |
16 | 001973 | 光大耀錢包貨幣A | 詳情 | 412.51 | - | - | 5.39 | 1.31% | - | - |
17 | 002075 | 光大睿鑫混合C | 詳情 | 670.95 | 382.45 | 57.00% | -1,780.04 | - | 38.73 | 5.77% |
18 | 002305 | 光大風格輪動混合 | 詳情 | 528.48 | 66.69 | 12.62% | - | - | 19.20 | 3.63% |
19 | 360001 | 光大量化核心 | 詳情 | -46,359.73 | -7,402.36 | - | - | - | 1,576.71 | - |
20 | 360003 | 光大貨幣 | 詳情 | 12,869.70 | - | - | 308.16 | 2.39% | - | - |
21 | 360005 | 光大保德信紅利混合 | 詳情 | -25,383.22 | -26,400.00 | - | 26.39 | - | 667.30 | - |
22 | 360006 | 光大保德信新增長混合 | 詳情 | -6,507.82 | -5,343.97 | - | 1.65 | - | 134.94 | - |
23 | 360007 | 光大保德信優(yōu)勢配置混合 | 詳情 | -61,455.22 | -39,602.56 | - | 35.43 | - | 1,057.89 | - |
24 | 360008 | 光大增利A | 詳情 | 615.79 | - | - | 16.23 | 2.64% | - | - |
25 | 360009 | 光大增利C | 詳情 | 615.79 | - | - | 16.23 | 2.64% | - | - |
26 | 360010 | 光大保德信均衡精選混合 | 詳情 | -265.12 | -726.66 | - | 5.99 | - | 102.19 | - |
27 | 360011 | 光大動態(tài)優(yōu)選 | 詳情 | -7,451.90 | -1,751.48 | - | 25.45 | - | 761.11 | - |
28 | 360012 | 光大保德信中小盤混合 | 詳情 | 1,828.39 | 1,303.32 | 71.28% | 14.44 | 0.79% | 363.49 | 19.88% |
29 | 360013 | 光大添益?zhèn)疉 | 詳情 | 202.42 | -165.56 | - | 8.78 | 4.34% | 14.92 | 7.37% |
30 | 360014 | 光大添益?zhèn)疌 | 詳情 | 202.42 | -165.56 | - | 8.78 | 4.34% | 14.92 | 7.37% |
31 | 360016 | 光大保德信行業(yè)輪動混合 | 詳情 | 80.10 | -271.84 | - | -7.61 | - | 9.54 | 11.91% |
32 | 360019 | 光大添天盈理財債券A | 詳情 | 861.50 | - | - | - | - | - | - |
33 | 360020 | 光大添天盈理財債券B | 詳情 | 861.50 | - | - | - | - | - | - |