證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-08 | 0.3854 | 1.3490% |
2024-11-07 | 0.3834 | 1.3460% |
2024-11-06 | 0.3854 | 1.3490% |
2024-11-05 | 0.3195 | 1.7500% |
2024-11-04 | 0.3467 | 1.6900% |
2024-11-03 | 0.7491 | 1.6270% |
2024-11-01 | 0.3810 | 1.6400% |
2024-10-31 | 0.3886 | 1.6330% |
2024-10-30 | 1.1429 | 1.6300% |
2024-10-29 | 0.2067 | 1.2290% |
2024-10-28 | 0.2267 | 1.3220% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.78% | 1.43% | 1.76% | 3.66% | 5.49% |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.23% | 0.50% | 1.30% | 1.63% | 3.61% | 5.58% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 32 | 895 | 575 | 895 | 527 | 891 | 557 | 879 | 634 | 855 | 542 | 846 | 459 | 752 | 470 | 677 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
日漲幅0.81%
日漲幅0.80%
日漲幅0.78%
日漲幅0.77%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A | 21684人 |
博時(shí)現(xiàn)金寶貨幣B | 21710人 |
南方天天利貨幣B | 21730人 |
國泰貨幣A | 22159人 |
工銀貨幣A | 27962人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1