摩根基金管理(中國)有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
摩根資產(chǎn)管理 2013年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2013-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000073 | 上投成長動力 | 詳情 | 3,555.08 | -249.35 | - | - | - | 446.93 | 12.57% |
2 | 000125 | 上投摩根天頤年豐混合A | 詳情 | 226.81 | -127.61 | - | -247.07 | - | - | - |
3 | 000256 | 上投摩根紅利回報混合A | 詳情 | 785.03 | -68.99 | - | - | - | - | - |
4 | 000257 | 上投歲歲盈定開債券A | 詳情 | -361.25 | - | - | -120.37 | - | - | - |
5 | 000258 | 上投歲歲盈定開債券C | 詳情 | -361.25 | - | - | -120.37 | - | - | - |
6 | 370010 | 上投貨幣A | 詳情 | 127,475.40 | - | - | -1,529.65 | - | - | - |
7 | 370011 | 上投貨幣B | 詳情 | 127,475.40 | - | - | -1,529.65 | - | - | - |
8 | 370021 | 上投分紅添利債券A | 詳情 | 2,721.77 | -3.96 | - | 853.75 | 31.37% | - | - |
9 | 370022 | 上投分紅添利債券B | 詳情 | 2,721.77 | -3.96 | - | 853.75 | 31.37% | - | - |
10 | 370023 | 上投中證消費指數(shù) | 詳情 | 1,045.72 | 1,000.02 | 95.63% | - | - | 123.14 | 11.78% |
11 | 370024 | 上投摩根核心優(yōu)選混合 | 詳情 | 7,207.78 | 5,319.64 | 73.80% | -1.99 | - | 101.64 | 1.41% |
12 | 370025 | 上投輪動添利債券A | 詳情 | -1,416.67 | -99.60 | - | -5,352.83 | - | 38.65 | - |
13 | 370026 | 上投輪動添利債券C | 詳情 | -1,416.67 | -99.60 | - | -5,352.83 | - | 38.65 | - |
14 | 370027 | 上投摩根智選30混合 | 詳情 | 28,735.48 | 11,711.78 | 40.76% | 5.11 | 0.02% | 1,015.41 | 3.53% |
15 | 371020 | 上投純債債券A | 詳情 | 271.71 | 1.60 | 0.59% | -102.44 | - | - | - |
16 | 371120 | 上投純債債券B | 詳情 | 271.71 | 1.60 | 0.59% | -102.44 | - | - | - |
17 | 372010 | 上投強化債券A | 詳情 | -117.46 | 642.42 | - | -970.75 | - | 14.92 | - |
18 | 372110 | 上投強化債券B | 詳情 | -117.46 | 642.42 | - | -970.75 | - | 14.92 | - |
19 | 373010 | 上投摩根雙息平衡混合A | 詳情 | 87,319.76 | 79,430.96 | 90.97% | -79.12 | - | 1,589.53 | 1.82% |
20 | 373020 | 上投雙核平衡 | 詳情 | 11,200.01 | 10,666.40 | 95.24% | -69.70 | - | 142.77 | 1.27% |
21 | 375010 | 上投中國優(yōu)勢 | 詳情 | -61,404.58 | -112,807.60 | - | 51.55 | - | 2,474.79 | - |
22 | 376510 | 上投大盤藍(lán)籌 | 詳情 | 20,562.02 | 21,801.09 | 106.03% | 3.11 | 0.02% | 326.80 | 1.59% |
23 | 377010 | 上投摩根阿爾法混合 | 詳情 | 33,949.32 | 25,662.32 | 75.59% | 23.89 | 0.07% | 3,049.76 | 8.98% |
24 | 377016 | 上投摩根亞太優(yōu)勢混合 | 詳情 | 18,295.56 | 15,285.89 | 83.55% | - | - | 19,317.54 | 105.59% |
25 | 377020 | 上投摩根內(nèi)需動力混合 | 詳情 | 241,293.60 | 218,350.20 | 90.49% | -19.44 | - | 3,656.80 | 1.52% |
26 | 377150 | 上投摩根健康品質(zhì)生活混合 | 詳情 | 3,648.88 | 4,447.85 | 121.90% | - | - | 142.88 | 3.92% |
27 | 377240 | 上投摩根新興動力混合A | 詳情 | 92,426.94 | 60,557.77 | 65.52% | 1.84 | 0.00% | 1,531.51 | 1.66% |
28 | 377530 | 上投摩根行業(yè)輪動混合A | 詳情 | 110,302.70 | 96,420.50 | 87.41% | -67.45 | - | 2,034.22 | 1.84% |
29 | 378006 | 上投摩根全球新興市場混合 | 詳情 | -21.30 | -309.56 | - | - | - | 140.80 | - |
30 | 378010 | 上投摩根成長先鋒混合 | 詳情 | 85,937.66 | 78,606.62 | 91.47% | 116.62 | 0.14% | 2,706.76 | 3.15% |
31 | 378546 | 上投摩根全球天然資源混合 | 詳情 | -1,102.75 | -1,217.12 | - | - | - | 66.27 | - |
32 | 379010 | 上投摩根中小盤混合 | 詳情 | 6,808.71 | 11,333.58 | 166.46% | - | - | 486.73 | 7.15% |
33 | 510450 | 上投上證180高貝塔ETF | 詳情 | 1,097.60 | 1,095.44 | 99.80% | - | - | 19.71 | 1.80% |
摩根資產(chǎn)管理 2013年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2013-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370010 | 上投貨幣A | 詳情 | 47,860.36 | - | - | 64.70 | 0.14% | - | - |
2 | 370011 | 上投貨幣B | 詳情 | 47,860.36 | - | - | 64.70 | 0.14% | - | - |
3 | 370021 | 上投分紅添利債券A | 詳情 | 3,064.99 | 16.71 | 0.55% | 1,173.47 | 38.29% | - | - |
4 | 370022 | 上投分紅添利債券B | 詳情 | 3,064.99 | 16.71 | 0.55% | 1,173.47 | 38.29% | - | - |
5 | 370023 | 上投中證消費指數(shù) | 詳情 | 367.31 | 581.23 | 158.24% | - | - | 88.05 | 23.97% |
6 | 370024 | 上投摩根核心優(yōu)選混合 | 詳情 | 2,374.60 | 1,803.07 | 75.93% | - | - | 88.85 | 3.74% |
7 | 370025 | 上投輪動添利債券A | 詳情 | 1,338.97 | -71.57 | - | -2,104.77 | - | 38.65 | 2.89% |
8 | 370026 | 上投輪動添利債券C | 詳情 | 1,338.97 | -71.57 | - | -2,104.77 | - | 38.65 | 2.89% |
9 | 370027 | 上投摩根智選30混合 | 詳情 | 17,173.12 | 1,824.17 | 10.62% | 5.11 | 0.03% | 822.78 | 4.79% |
10 | 371020 | 上投純債債券A | 詳情 | 308.67 | 1.60 | 0.52% | 51.36 | 16.64% | - | - |
11 | 371120 | 上投純債債券B | 詳情 | 308.67 | 1.60 | 0.52% | 51.36 | 16.64% | - | - |
12 | 372010 | 上投強化債券A | 詳情 | 409.11 | 496.80 | 121.43% | -145.74 | - | 9.03 | 2.21% |
13 | 372110 | 上投強化債券B | 詳情 | 409.11 | 496.80 | 121.43% | -145.74 | - | 9.03 | 2.21% |
14 | 373010 | 上投摩根雙息平衡混合A | 詳情 | 39,175.87 | 33,573.32 | 85.70% | -103.80 | - | 1,269.18 | 3.24% |
15 | 373020 | 上投雙核平衡 | 詳情 | 9,223.71 | 6,208.95 | 67.32% | 382.36 | 4.15% | 130.41 | 1.41% |
16 | 375010 | 上投中國優(yōu)勢 | 詳情 | -50,831.90 | -95,089.72 | - | 51.55 | - | 1,714.57 | - |
17 | 376510 | 上投大盤藍(lán)籌 | 詳情 | 15,961.57 | 12,511.89 | 78.39% | - | - | 266.98 | 1.67% |
18 | 377010 | 上投摩根阿爾法混合 | 詳情 | 294.07 | 15,586.28 | 5,300.15% | 16.89 | 5.74% | 2,305.82 | 784.10% |
19 | 377016 | 上投摩根亞太優(yōu)勢混合 | 詳情 | -65,610.16 | 18,284.97 | - | - | - | 12,573.27 | - |
20 | 377020 | 上投摩根內(nèi)需動力混合 | 詳情 | 181,174.70 | 92,072.78 | 50.82% | -26.44 | - | 3,712.77 | 2.05% |
21 | 377150 | 上投摩根健康品質(zhì)生活混合 | 詳情 | 2,557.54 | 2,121.67 | 82.96% | - | - | 78.61 | 3.07% |
22 | 377240 | 上投摩根新興動力混合A | 詳情 | 70,703.29 | 12,257.47 | 17.34% | -0.26 | - | 1,235.37 | 1.75% |
23 | 377530 | 上投摩根行業(yè)輪動混合A | 詳情 | 46,909.82 | 40,774.48 | 86.92% | 24.51 | 0.05% | 1,651.56 | 3.52% |
24 | 378006 | 上投摩根全球新興市場混合 | 詳情 | -642.01 | -320.88 | - | - | - | 82.92 | - |
25 | 378010 | 上投摩根成長先鋒混合 | 詳情 | 65,894.22 | 49,042.15 | 74.43% | 89.60 | 0.14% | 2,578.55 | 3.91% |
26 | 378546 | 上投摩根全球天然資源混合 | 詳情 | -1,582.94 | -745.61 | - | - | - | 39.90 | - |
27 | 379010 | 上投摩根中小盤混合 | 詳情 | 7,069.32 | 6,762.23 | 95.66% | - | - | 320.85 | 4.54% |