摩根基金管理(中國(guó))有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
摩根資產(chǎn)管理 2017年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2017-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000073 | 上投成長(zhǎng)動(dòng)力 | 詳情 | 4,738.95 | 1,642.90 | 34.67% | - | - | 58.13 | 1.23% |
2 | 000125 | 上投摩根天頤年豐混合A | 詳情 | 3,843.80 | 716.38 | 18.64% | -814.64 | - | 177.51 | 4.62% |
3 | 000256 | 上投摩根紅利回報(bào)混合A | 詳情 | 3,000.75 | 1,393.08 | 46.42% | -1,135.73 | - | 21.26 | 0.71% |
4 | 000257 | 上投歲歲盈定開債券A | 詳情 | 1,278.93 | - | - | -2,070.45 | - | - | - |
5 | 000258 | 上投歲歲盈定開債券C | 詳情 | 1,278.93 | - | - | -2,070.45 | - | - | - |
6 | 000328 | 上投摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力靈活配置混合 | 詳情 | 25,771.07 | 12,126.55 | 47.05% | 25.51 | 0.10% | 502.00 | 1.95% |
7 | 000377 | 上投雙債增利A | 詳情 | 544.01 | -1,021.09 | - | -2,441.80 | - | 20.18 | 3.71% |
8 | 000378 | 上投雙債增利C | 詳情 | 544.01 | -1,021.09 | - | -2,441.80 | - | 20.18 | 3.71% |
9 | 000457 | 上投摩根核心成長(zhǎng) | 詳情 | 98,700.39 | 23,571.60 | 23.88% | 2,287.47 | 2.32% | 1,134.68 | 1.15% |
10 | 000524 | 上投摩根民生需求 | 詳情 | 2,058.15 | -5,737.48 | - | -1.32 | - | 1,024.99 | 49.80% |
11 | 000616 | 上投摩根優(yōu)信增利債券A | 詳情 | -21.89 | -176.17 | - | -57.28 | - | 3.73 | - |
12 | 000617 | 上投摩根優(yōu)信增利債券C | 詳情 | -21.89 | -176.17 | - | -57.28 | - | 3.73 | - |
13 | 000685 | 上投摩根現(xiàn)金管理貨幣 | 詳情 | 5,234.26 | - | - | -0.05 | - | - | - |
14 | 000712 | 上投摩根天添寶貨幣A | 詳情 | 3,657.81 | - | - | -2.71 | - | - | - |
15 | 000713 | 上投摩根天添寶貨幣B | 詳情 | 3,657.81 | - | - | -2.71 | - | - | - |
16 | 000765 | 上投歲歲盈定開債券B | 詳情 | 1,278.93 | - | - | -2,070.45 | - | - | - |
17 | 000766 | 上投歲歲盈定開債券D | 詳情 | 1,278.93 | - | - | -2,070.45 | - | - | - |
18 | 000839 | 上投摩根純債豐利債券A | 詳情 | 66.34 | - | - | -209.40 | - | - | - |
19 | 000840 | 上投摩根純債豐利債券C | 詳情 | 66.34 | - | - | -209.40 | - | - | - |
20 | 000855 | 上投摩根天添盈貨幣A | 詳情 | 1,477.03 | - | - | - | - | - | - |
21 | 000856 | 上投摩根天添盈貨幣B | 詳情 | 1,477.03 | - | - | - | - | - | - |
22 | 000857 | 上投摩根天添盈貨幣E | 詳情 | 1,477.03 | - | - | - | - | - | - |
23 | 000887 | 上投摩根穩(wěn)進(jìn)回報(bào)混合 | 詳情 | 604.73 | 107.14 | 17.72% | -76.26 | - | 1.86 | 0.31% |
24 | 000889 | 上投摩根純債添利債券A | 詳情 | 6,358.00 | - | - | -9,262.44 | - | - | - |
25 | 000890 | 上投摩根純債添利債券C | 詳情 | 6,358.00 | - | - | -9,262.44 | - | - | - |
26 | 001009 | 上投摩根安全戰(zhàn)略股票 | 詳情 | 17,941.08 | 14,447.67 | 80.53% | - | - | 473.12 | 2.64% |
27 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 詳情 | 15,101.84 | 14,424.26 | 95.51% | - | - | 804.41 | 5.33% |
28 | 001192 | 上投摩根整合驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | 33,288.15 | 12,307.49 | 36.97% | - | - | 1,001.44 | 3.01% |
29 | 001219 | 上投摩根動(dòng)態(tài)多因子混合 | 詳情 | -7,759.51 | -14,535.51 | - | 42.73 | - | 576.28 | - |
30 | 001313 | 上投摩根智慧互聯(lián)股票 | 詳情 | 30,023.27 | 5,026.83 | 16.74% | 14.56 | 0.05% | 765.87 | 2.55% |
31 | 001482 | 上投摩根新興服務(wù)股票 | 詳情 | 2,704.88 | 1,970.08 | 72.83% | 0.81 | 0.03% | 46.96 | 1.74% |
32 | 001538 | 上投摩根科技前沿靈活配置混合 | 詳情 | 2,233.13 | 1,489.06 | 66.68% | - | - | 58.12 | 2.60% |
33 | 001766 | 上投摩根醫(yī)療健康股票 | 詳情 | 1,245.28 | 208.54 | 16.75% | -1.30 | - | 78.27 | 6.29% |
34 | 001795 | 上投摩根文體休閑靈活配置混合 | 詳情 | 4,179.95 | 1,860.06 | 44.50% | - | - | 81.59 | 1.95% |
35 | 001947 | 上投摩根安鑫回報(bào)A | 詳情 | 2,903.91 | 1,273.04 | 43.84% | -886.36 | - | 136.26 | 4.69% |
36 | 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 詳情 | 1,539.42 | 1,179.16 | 76.60% | - | - | 31.41 | 2.04% |
37 | 002436 | 上投摩根紅利回報(bào)混合C | 詳情 | 3,000.75 | 1,393.08 | 46.42% | -1,135.73 | - | 21.26 | 0.71% |
38 | 002437 | 上投摩根天頤年豐混合C | 詳情 | 3,843.80 | 716.38 | 18.64% | -814.64 | - | 177.51 | 4.62% |
39 | 002654 | 上投摩根策略精選混合 | 詳情 | 439.65 | -616.98 | - | - | - | 157.21 | 35.76% |
40 | 002845 | 上投摩根安鑫回報(bào)C | 詳情 | 2,903.91 | 1,273.04 | 43.84% | -886.36 | - | 136.26 | 4.69% |
41 | 003087 | 上投摩根歲歲豐定開債券A | 詳情 | 3,603.89 | - | - | -6,490.45 | - | - | - |
42 | 003088 | 上投摩根歲歲豐定開債券C | 詳情 | 3,603.89 | - | - | -6,490.45 | - | - | - |
43 | 003243 | 上投摩根中國(guó)世紀(jì)人民幣 | 詳情 | 8,217.84 | 3,701.41 | 45.04% | - | - | 279.49 | 3.40% |
44 | 003244 | 上投摩根中國(guó)世紀(jì)美元現(xiàn)鈔 | 詳情 | 8,217.84 | 3,701.41 | 45.04% | - | - | 279.49 | 3.40% |
45 | 003245 | 上投摩根中國(guó)世紀(jì)美元現(xiàn)匯 | 詳情 | 8,217.84 | 3,701.41 | 45.04% | - | - | 279.49 | 3.40% |
46 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民幣 | 詳情 | 9,673.95 | - | - | - | - | - | - |
47 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元現(xiàn)鈔 | 詳情 | 9,673.95 | - | - | - | - | - | - |
48 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元現(xiàn)匯 | 詳情 | 9,673.95 | - | - | - | - | - | - |
49 | 003778 | 上投安瑞回報(bào)A | 詳情 | 185.72 | -62.24 | - | -38.98 | - | 6.03 | 3.25% |
50 | 003779 | 上投安瑞回報(bào)C | 詳情 | 185.72 | -62.24 | - | -38.98 | - | 6.03 | 3.25% |
51 | 004144 | 上投安豐回報(bào)A | 詳情 | 3,871.61 | 2,236.78 | 57.77% | -17.47 | - | 171.30 | 4.42% |
52 | 004145 | 上投安豐回報(bào)C | 詳情 | 3,871.61 | 2,236.78 | 57.77% | -17.47 | - | 171.30 | 4.42% |
53 | 004146 | 上投安澤回報(bào)混合A | 詳情 | 3,889.00 | 2,251.25 | 57.89% | -17.94 | - | 171.33 | 4.41% |
54 | 004147 | 上投安澤回報(bào)混合C | 詳情 | 3,889.00 | 2,251.25 | 57.89% | -17.94 | - | 171.33 | 4.41% |
55 | 004203 | 上投摩根歲歲金定開債A | 詳情 | 550.84 | - | - | -48.76 | - | - | - |
56 | 004204 | 上投摩根歲歲金定開債C | 詳情 | 550.84 | - | - | -48.76 | - | - | - |
57 | 004361 | 上投摩根安通回報(bào)混合A | 詳情 | 1,899.35 | 1,120.32 | 58.98% | 35.30 | 1.86% | 128.36 | 6.76% |
58 | 004362 | 上投摩根安通回報(bào)混合C | 詳情 | 1,899.35 | 1,120.32 | 58.98% | 35.30 | 1.86% | 128.36 | 6.76% |
59 | 004606 | 上投摩根優(yōu)選多因子股票 | 詳情 | 3,294.20 | 2,773.00 | 84.18% | 21.79 | 0.66% | 9.62 | 0.29% |
60 | 370010 | 上投貨幣A | 詳情 | 329,241.74 | - | - | -105.90 | - | - | - |
61 | 370011 | 上投貨幣B | 詳情 | 329,241.74 | - | - | -105.90 | - | - | - |
62 | 370021 | 上投分紅添利債券A | 詳情 | 164.10 | - | - | -407.57 | - | - | - |
63 | 370022 | 上投分紅添利債券B | 詳情 | 164.10 | - | - | -407.57 | - | - | - |
64 | 370023 | 上投中證消費(fèi)指數(shù) | 詳情 | 458.14 | 36.23 | 7.91% | - | - | 29.72 | 6.49% |
65 | 370024 | 上投摩根核心優(yōu)選混合 | 詳情 | 30,124.54 | 9,967.96 | 33.09% | 9.13 | 0.03% | 456.27 | 1.51% |
66 | 370025 | 上投輪動(dòng)添利債券A | 詳情 | 640.89 | - | - | -1,417.88 | - | - | - |
67 | 370026 | 上投輪動(dòng)添利債券C | 詳情 | 640.89 | - | - | -1,417.88 | - | - | - |
68 | 370027 | 上投摩根智選30混合 | 詳情 | 6,201.86 | 2,800.08 | 45.15% | 11.76 | 0.19% | 131.28 | 2.12% |
69 | 371020 | 上投純債債券A | 詳情 | 2,258.07 | - | - | -994.60 | - | - | - |
70 | 371120 | 上投純債債券B | 詳情 | 2,258.07 | - | - | -994.60 | - | - | - |
71 | 372010 | 上投強(qiáng)化債券A | 詳情 | 46.52 | 2.25 | 4.84% | -19.50 | - | 0.73 | 1.56% |
72 | 372110 | 上投強(qiáng)化債券B | 詳情 | 46.52 | 2.25 | 4.84% | -19.50 | - | 0.73 | 1.56% |
73 | 373010 | 上投摩根雙息平衡混合A | 詳情 | 35,590.92 | 1,620.73 | 4.55% | -67.51 | - | 937.54 | 2.63% |
74 | 373020 | 上投雙核平衡 | 詳情 | 5,374.28 | 3,788.50 | 70.49% | -61.32 | - | 155.80 | 2.90% |
75 | 375010 | 上投中國(guó)優(yōu)勢(shì) | 詳情 | 32,028.38 | 15,582.62 | 48.65% | 29.10 | 0.09% | 620.63 | 1.94% |
76 | 376510 | 上投大盤藍(lán)籌 | 詳情 | 10,697.06 | 6,865.41 | 64.18% | 0.25 | 0.00% | 170.83 | 1.60% |
77 | 377010 | 上投摩根阿爾法混合 | 詳情 | 50,955.26 | 13,729.77 | 26.94% | 26.63 | 0.05% | 768.71 | 1.51% |
78 | 377016 | 上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 155,161.25 | 65,504.94 | 42.22% | - | - | 8,324.66 | 5.37% |
79 | 377020 | 上投摩根內(nèi)需動(dòng)力混合 | 詳情 | 63,480.39 | 27,662.93 | 43.58% | - | - | 858.53 | 1.35% |
80 | 377150 | 上投摩根健康品質(zhì)生活混合 | 詳情 | 2,062.06 | 523.60 | 25.39% | - | - | 109.33 | 5.30% |
81 | 377240 | 上投摩根新興動(dòng)力混合A | 詳情 | 44,109.21 | 31,917.05 | 72.36% | 132.68 | 0.30% | 521.63 | 1.18% |
82 | 377530 | 上投摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A | 詳情 | 23,132.45 | 8,121.15 | 35.11% | 10.16 | 0.04% | 395.05 | 1.71% |
83 | 378006 | 上投摩根全球新興市場(chǎng)混合 | 詳情 | 2,621.81 | 983.89 | 37.53% | - | - | 105.24 | 4.01% |
84 | 378010 | 上投摩根成長(zhǎng)先鋒混合 | 詳情 | 22,245.57 | 10,396.88 | 46.74% | - | - | 627.32 | 2.82% |
85 | 378546 | 上投摩根全球天然資源混合 | 詳情 | 1,673.96 | 1,515.08 | 90.51% | - | - | 684.52 | 40.89% |
86 | 379010 | 上投摩根中小盤混合 | 詳情 | 7,523.16 | 1,285.49 | 17.09% | 4.54 | 0.06% | 177.58 | 2.36% |
87 | 960005 | 上投摩根雙息平衡混合H | 詳情 | 35,590.92 | 1,620.73 | 4.55% | -67.51 | - | 937.54 | 2.63% |
88 | 960006 | 上投摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H | 詳情 | 23,132.45 | 8,121.15 | 35.11% | 10.16 | 0.04% | 395.05 | 1.71% |
89 | 960007 | 上投摩根新興動(dòng)力混合H | 詳情 | 44,109.21 | 31,917.05 | 72.36% | 132.68 | 0.30% | 521.63 | 1.18% |
摩根資產(chǎn)管理 2017年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2017-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000073 | 上投成長(zhǎng)動(dòng)力 | 詳情 | 2,806.63 | 305.51 | 10.89% | - | - | 51.81 | 1.85% |
2 | 000125 | 上投摩根天頤年豐混合A | 詳情 | 1,738.61 | 151.44 | 8.71% | -779.91 | - | 59.73 | 3.44% |
3 | 000256 | 上投摩根紅利回報(bào)混合A | 詳情 | 1,881.08 | 665.41 | 35.37% | -1,043.47 | - | 16.51 | 0.88% |
4 | 000257 | 上投歲歲盈定開債券A | 詳情 | 859.17 | - | - | -1,248.75 | - | - | - |
5 | 000258 | 上投歲歲盈定開債券C | 詳情 | 859.17 | - | - | -1,248.75 | - | - | - |
6 | 000328 | 上投摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力 | 詳情 | 18,127.90 | 52.44 | 0.29% | - | - | 361.26 | 1.99% |
7 | 000377 | 上投雙債增利A | 詳情 | 1,032.43 | -956.40 | - | -1,874.43 | - | 21.28 | 2.06% |
8 | 000378 | 上投雙債增利C | 詳情 | 1,032.43 | -956.40 | - | -1,874.43 | - | 21.28 | 2.06% |
9 | 000457 | 上投摩根核心成長(zhǎng) | 詳情 | 45,463.30 | 6,254.44 | 13.76% | 4.37 | 0.01% | 1,016.51 | 2.24% |
10 | 000524 | 上投摩根民生需求 | 詳情 | 1,737.74 | -9,489.49 | - | -1.32 | - | 559.76 | 32.21% |
11 | 000616 | 上投摩根優(yōu)信增利債券A | 詳情 | -95.85 | -179.56 | - | -32.97 | - | 2.15 | - |
12 | 000617 | 上投摩根優(yōu)信增利債券C | 詳情 | -95.85 | -179.56 | - | -32.97 | - | 2.15 | - |
13 | 000685 | 上投摩根現(xiàn)金管理貨幣 | 詳情 | 2,344.98 | - | - | -0.05 | - | - | - |
14 | 000712 | 上投摩根天添寶貨幣A | 詳情 | 1,608.54 | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - |
15 | 000713 | 上投摩根天添寶貨幣B | 詳情 | 1,608.54 | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - |
16 | 000765 | 上投歲歲盈定開債券B | 詳情 | 859.17 | - | - | -1,248.75 | - | - | - |
17 | 000766 | 上投歲歲盈定開債券D | 詳情 | 859.17 | - | - | -1,248.75 | - | - | - |
18 | 000839 | 上投摩根純債豐利債券A | 詳情 | 3.52 | - | - | -165.68 | - | - | - |
19 | 000840 | 上投摩根純債豐利債券C | 詳情 | 3.52 | - | - | -165.68 | - | - | - |
20 | 000855 | 上投摩根天添盈貨幣A | 詳情 | 643.94 | - | - | - | - | - | - |
21 | 000856 | 上投摩根天添盈貨幣B | 詳情 | 643.94 | - | - | - | - | - | - |
22 | 000857 | 上投摩根天添盈貨幣E | 詳情 | 643.94 | - | - | - | - | - | - |
23 | 000887 | 上投摩根穩(wěn)進(jìn)回報(bào)混合 | 詳情 | 347.61 | 15.85 | 4.56% | -48.93 | - | 1.96 | 0.57% |
24 | 000889 | 上投摩根純債添利債券A | 詳情 | 5,072.39 | - | - | -8,141.22 | - | - | - |
25 | 000890 | 上投摩根純債添利債券C | 詳情 | 5,072.39 | - | - | -8,141.22 | - | - | - |
26 | 001009 | 上投摩根安全戰(zhàn)略股票 | 詳情 | 11,406.55 | 3,658.91 | 32.08% | - | - | 389.49 | 3.41% |
27 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 詳情 | 10,175.36 | 3,848.88 | 37.83% | - | - | 611.35 | 6.01% |
28 | 001192 | 上投摩根整合驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | 10,743.17 | 1,151.91 | 10.72% | - | - | 551.44 | 5.13% |
29 | 001219 | 上投摩根動(dòng)態(tài)多因子混合 | 詳情 | -12,921.43 | -16,874.25 | - | -0.01 | - | 472.95 | - |
30 | 001313 | 上投摩根智慧互聯(lián)股票 | 詳情 | 17,094.02 | -9,480.55 | - | - | - | 610.28 | 3.57% |
31 | 001482 | 上投摩根新興服務(wù)股票 | 詳情 | 1,532.33 | 283.01 | 18.47% | -0.07 | - | 20.30 | 1.32% |
32 | 001538 | 上投摩根科技前沿靈活配置混合 | 詳情 | 1,253.47 | 296.12 | 23.62% | - | - | 34.37 | 2.74% |
33 | 001766 | 上投摩根醫(yī)療健康股票 | 詳情 | 829.62 | -718.44 | - | - | - | 53.73 | 6.48% |
34 | 001795 | 上投摩根文體休閑靈活配置混合 | 詳情 | 1,853.28 | -625.89 | - | - | - | 60.60 | 3.27% |
35 | 001947 | 上投摩根安鑫回報(bào)A | 詳情 | 1,488.75 | 30.76 | 2.07% | -820.08 | - | 68.49 | 4.60% |
36 | 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 詳情 | 1,105.53 | 367.96 | 33.28% | - | - | 22.32 | 2.02% |
37 | 002436 | 上投摩根紅利回報(bào)混合C | 詳情 | 1,881.08 | 665.41 | 35.37% | -1,043.47 | - | 16.51 | 0.88% |
38 | 002437 | 上投摩根天頤年豐混合C | 詳情 | 1,738.61 | 151.44 | 8.71% | -779.91 | - | 59.73 | 3.44% |
39 | 002654 | 上投摩根策略精選混合 | 詳情 | 431.60 | -993.11 | - | - | - | 83.92 | 19.44% |
40 | 002845 | 上投摩根安鑫回報(bào)C | 詳情 | 1,488.75 | 30.76 | 2.07% | -820.08 | - | 68.49 | 4.60% |
41 | 003087 | 上投摩根歲歲豐定開債券A | 詳情 | 2,523.53 | - | - | -5,149.03 | - | - | - |
42 | 003088 | 上投摩根歲歲豐定開債券C | 詳情 | 2,523.53 | - | - | -5,149.03 | - | - | - |
43 | 003243 | 上投摩根中國(guó)世紀(jì)人民幣 | 詳情 | 3,579.45 | 1,367.41 | 38.20% | - | - | 159.87 | 4.47% |
44 | 003244 | 上投摩根中國(guó)世紀(jì)美元現(xiàn)鈔 | 詳情 | 3,579.45 | 1,367.41 | 38.20% | - | - | 159.87 | 4.47% |
45 | 003245 | 上投摩根中國(guó)世紀(jì)美元現(xiàn)匯 | 詳情 | 3,579.45 | 1,367.41 | 38.20% | - | - | 159.87 | 4.47% |
46 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民幣 | 詳情 | 3,443.06 | - | - | - | - | - | - |
47 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元現(xiàn)鈔 | 詳情 | 3,443.06 | - | - | - | - | - | - |
48 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元現(xiàn)匯 | 詳情 | 3,443.06 | - | - | - | - | - | - |
49 | 003778 | 上投安瑞回報(bào)A | 詳情 | 77.80 | -69.60 | - | -9.92 | - | 5.81 | 7.46% |
50 | 003779 | 上投安瑞回報(bào)C | 詳情 | 77.80 | -69.60 | - | -9.92 | - | 5.81 | 7.46% |
51 | 004144 | 上投安豐回報(bào)A | 詳情 | 1,288.56 | -70.80 | - | -2.48 | - | 88.19 | 6.84% |
52 | 004145 | 上投安豐回報(bào)C | 詳情 | 1,288.56 | -70.80 | - | -2.48 | - | 88.19 | 6.84% |
53 | 004146 | 上投安澤回報(bào)混合A | 詳情 | 1,305.78 | -57.41 | - | -2.48 | - | 88.19 | 6.75% |
54 | 004147 | 上投安澤回報(bào)混合C | 詳情 | 1,305.78 | -57.41 | - | -2.48 | - | 88.19 | 6.75% |
55 | 004203 | 上投摩根歲歲金定開債A | 詳情 | 169.43 | - | - | -8.98 | - | - | - |
56 | 004204 | 上投摩根歲歲金定開債C | 詳情 | 169.43 | - | - | -8.98 | - | - | - |
57 | 004361 | 上投摩根安通回報(bào)混合A | 詳情 | 705.43 | 77.33 | 10.96% | -4.05 | - | 47.77 | 6.77% |
58 | 004362 | 上投摩根安通回報(bào)混合C | 詳情 | 705.43 | 77.33 | 10.96% | -4.05 | - | 47.77 | 6.77% |
59 | 370010 | 上投貨幣A | 詳情 | 130,806.67 | - | - | -105.90 | - | - | - |
60 | 370011 | 上投貨幣B | 詳情 | 130,806.67 | - | - | -105.90 | - | - | - |
61 | 370021 | 上投分紅添利債券A | 詳情 | 116.52 | - | - | -250.93 | - | - | - |
62 | 370022 | 上投分紅添利債券B | 詳情 | 116.52 | - | - | -250.93 | - | - | - |
63 | 370023 | 上投中證消費(fèi)指數(shù) | 詳情 | 218.47 | 5.40 | 2.47% | - | - | 16.53 | 7.57% |
64 | 370024 | 上投摩根核心優(yōu)選混合 | 詳情 | 14,360.47 | -1,281.62 | - | - | - | 319.18 | 2.22% |
65 | 370025 | 上投輪動(dòng)添利債券A | 詳情 | 589.45 | - | - | -1,008.48 | - | - | - |
66 | 370026 | 上投輪動(dòng)添利債券C | 詳情 | 589.45 | - | - | -1,008.48 | - | - | - |
67 | 370027 | 上投摩根智選30混合 | 詳情 | 4,983.57 | 601.22 | 12.06% | - | - | 87.85 | 1.76% |
68 | 371020 | 上投純債債券A | 詳情 | 1,355.86 | - | - | -1,002.23 | - | - | - |
69 | 371120 | 上投純債債券B | 詳情 | 1,355.86 | - | - | -1,002.23 | - | - | - |
70 | 372010 | 上投強(qiáng)化債券A | 詳情 | 15.59 | -9.18 | - | -7.48 | - | 0.59 | 3.76% |
71 | 372110 | 上投強(qiáng)化債券B | 詳情 | 15.59 | -9.18 | - | -7.48 | - | 0.59 | 3.76% |
72 | 373010 | 上投摩根雙息平衡混合A | 詳情 | 36,639.40 | 894.91 | 2.44% | -17.48 | - | 552.78 | 1.51% |
73 | 373020 | 上投雙核平衡 | 詳情 | 3,317.34 | 848.40 | 25.57% | -34.29 | - | 128.28 | 3.87% |
74 | 375010 | 上投中國(guó)優(yōu)勢(shì) | 詳情 | 23,113.11 | 1,322.33 | 5.72% | - | - | 430.64 | 1.86% |
75 | 376510 | 上投大盤藍(lán)籌 | 詳情 | 5,562.74 | 1,807.96 | 32.50% | 0.25 | 0.00% | 94.49 | 1.70% |
76 | 377010 | 上投摩根阿爾法混合 | 詳情 | 48,607.90 | 10,039.50 | 20.65% | 17.89 | 0.04% | 623.95 | 1.28% |
77 | 377016 | 上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 92,372.86 | 29,638.12 | 32.09% | - | - | 5,799.74 | 6.28% |
78 | 377020 | 上投摩根內(nèi)需動(dòng)力混合 | 詳情 | 42,115.07 | 2,777.15 | 6.59% | - | - | 757.96 | 1.80% |
79 | 377150 | 上投摩根健康品質(zhì)生活混合 | 詳情 | 1,196.20 | -306.49 | - | - | - | 43.03 | 3.60% |
80 | 377240 | 上投摩根新興動(dòng)力混合A | 詳情 | 25,508.86 | 5,527.85 | 21.67% | 26.26 | 0.10% | 479.40 | 1.88% |
81 | 377530 | 上投摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A | 詳情 | 12,900.37 | 1,099.75 | 8.52% | 1.00 | 0.01% | 333.66 | 2.59% |
82 | 378006 | 上投摩根全球新興市場(chǎng)混合 | 詳情 | 1,019.80 | 304.77 | 29.89% | - | - | 63.14 | 6.19% |
83 | 378010 | 上投摩根成長(zhǎng)先鋒混合 | 詳情 | 11,072.41 | 1,333.14 | 12.04% | - | - | 435.51 | 3.93% |
84 | 378546 | 上投摩根全球天然資源混合 | 詳情 | -2,410.58 | 216.72 | - | - | - | 458.90 | - |
85 | 379010 | 上投摩根中小盤混合 | 詳情 | 4,557.25 | -1,974.43 | - | - | - | 140.36 | 3.08% |
86 | 960005 | 上投摩根雙息平衡混合H | 詳情 | 36,639.40 | 894.91 | 2.44% | -17.48 | - | 552.78 | 1.51% |
87 | 960006 | 上投摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H | 詳情 | 12,900.37 | 1,099.75 | 8.52% | 1.00 | 0.01% | 333.66 | 2.59% |
88 | 960007 | 上投摩根新興動(dòng)力混合H | 詳情 | 25,508.86 | 5,527.85 | 21.67% | 26.26 | 0.10% | 479.40 | 1.88% |