德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
德邦基金 2020年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2020-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000300 | 德邦德利貨幣A | 詳情 | 18,814.48 | - | - | 130.90 | 0.70% | - | - |
2 | 000301 | 德邦德利貨幣B | 詳情 | 18,814.48 | - | - | 130.90 | 0.70% | - | - |
3 | 001179 | 德邦大健康靈活配置混合 | 詳情 | 11,623.88 | 10,340.48 | 88.96% | - | - | 578.65 | 4.98% |
4 | 001229 | 德邦福鑫靈活配置混合A | 詳情 | 1,445.43 | 1,175.43 | 81.32% | 0.62 | 0.04% | 16.31 | 1.13% |
5 | 001367 | 德邦新添利債券A | 詳情 | 2,976.72 | 1,277.76 | 42.92% | -119.53 | - | 180.46 | 6.06% |
6 | 001401 | 德邦如意貨幣 | 詳情 | 4,850.08 | - | - | 49.22 | 1.01% | - | - |
7 | 001412 | 德邦鑫星價值靈活配置混合A | 詳情 | 7,549.55 | 4,425.26 | 58.62% | -169.01 | - | 200.08 | 2.65% |
8 | 002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C | 詳情 | 1,445.43 | 1,175.43 | 81.32% | 0.62 | 0.04% | 16.31 | 1.13% |
9 | 002112 | 德邦鑫星價值靈活配置混合C | 詳情 | 7,549.55 | 4,425.26 | 58.62% | -169.01 | - | 200.08 | 2.65% |
10 | 002441 | 德邦新添利債券C | 詳情 | 2,976.72 | 1,277.76 | 42.92% | -119.53 | - | 180.46 | 6.06% |
11 | 002704 | 德邦銳興債券A | 詳情 | 35.79 | - | - | -3.05 | - | - | - |
12 | 002705 | 德邦銳興債券C | 詳情 | 35.79 | - | - | -3.05 | - | - | - |
13 | 003132 | 德邦新回報靈活配置混合 | 詳情 | 8,948.38 | 4,849.50 | 54.19% | 0.41 | 0.00% | 273.66 | 3.06% |
14 | 003176 | 德邦景頤債券A | 詳情 | 1,648.86 | 61.54 | 3.73% | 326.63 | 19.81% | 152.84 | 9.27% |
15 | 003177 | 德邦景頤債券C | 詳情 | 1,648.86 | 61.54 | 3.73% | 326.63 | 19.81% | 152.84 | 9.27% |
16 | 004246 | 德邦銳乾債券A | 詳情 | 4,976.88 | - | - | -42.32 | - | - | - |
17 | 004247 | 德邦銳乾債券C | 詳情 | 4,976.88 | - | - | -42.32 | - | - | - |
18 | 004260 | 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合 | 詳情 | 10,098.26 | 6,231.22 | 61.71% | -12.67 | - | 230.27 | 2.28% |
19 | 005947 | 德邦民裕進取量化混合A | 詳情 | 3,776.45 | 3,736.49 | 98.94% | - | - | 187.19 | 4.96% |
20 | 005948 | 德邦民裕進取量化混合C | 詳情 | 3,776.45 | 3,736.49 | 98.94% | - | - | 187.19 | 4.96% |
21 | 006167 | 德邦樂享生活混合A | 詳情 | 8,316.65 | 6,268.40 | 75.37% | - | - | 403.70 | 4.85% |
22 | 006168 | 德邦樂享生活混合C | 詳情 | 8,316.65 | 6,268.40 | 75.37% | - | - | 403.70 | 4.85% |
23 | 007461 | 德邦銳泓債券A | 詳情 | 18,518.80 | - | - | 848.24 | 4.58% | - | - |
24 | 007462 | 德邦銳泓債券C | 詳情 | 18,518.80 | - | - | 848.24 | 4.58% | - | - |
25 | 007614 | 德邦民裕進取量化精銳股票A | 詳情 | 2,285.41 | 3,314.57 | 145.03% | - | - | 47.81 | 2.09% |
26 | 007615 | 德邦民裕進取量化精銳股票C | 詳情 | 2,285.41 | 3,314.57 | 145.03% | - | - | 47.81 | 2.09% |
27 | 008448 | 德邦短債A | 詳情 | 168.15 | - | - | -48.52 | - | - | - |
28 | 008449 | 德邦短債C | 詳情 | 168.15 | - | - | -48.52 | - | - | - |
29 | 008486 | 德邦德瑞一年定開債 | 詳情 | 2,524.91 | - | - | -209.57 | - | - | - |
30 | 008717 | 德邦銳恒39個月定開債A | 詳情 | 3,011.20 | - | - | - | - | - | - |
31 | 008718 | 德邦銳恒39個月定開債C | 詳情 | 3,011.20 | - | - | - | - | - | - |
32 | 008838 | 德邦量化對沖混合A | 詳情 | 347.91 | 2,254.22 | 647.93% | -0.11 | - | 81.09 | 23.31% |
33 | 008839 | 德邦量化對沖混合C | 詳情 | 347.91 | 2,254.22 | 647.93% | -0.11 | - | 81.09 | 23.31% |
34 | 008840 | 德邦大消費混合A | 詳情 | 10,743.82 | 5,588.59 | 52.02% | - | - | 522.36 | 4.86% |
35 | 008841 | 德邦大消費混合C | 詳情 | 10,743.82 | 5,588.59 | 52.02% | - | - | 522.36 | 4.86% |
36 | 009071 | 德邦安鑫混合A | 詳情 | 1,644.89 | 588.42 | 35.77% | -735.79 | - | 27.81 | 1.69% |
37 | 009072 | 德邦安鑫混合C | 詳情 | 1,644.89 | 588.42 | 35.77% | -735.79 | - | 27.81 | 1.69% |
38 | 009073 | 德邦惠利混合A | 詳情 | 2,946.32 | 564.03 | 19.14% | 8.64 | 0.29% | 56.77 | 1.93% |
39 | 009074 | 德邦惠利混合C | 詳情 | 2,946.32 | 564.03 | 19.14% | 8.64 | 0.29% | 56.77 | 1.93% |
40 | 009780 | 德邦銳澤86個月定開債 | 詳情 | 13,850.19 | - | - | - | - | - | - |
41 | 167702 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A | 詳情 | 3,084.60 | 3,273.12 | 106.11% | - | - | 161.81 | 5.25% |
42 | 167703 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C | 詳情 | 3,084.60 | 3,273.12 | 106.11% | - | - | 161.81 | 5.25% |
43 | 167705 | 德邦量化新銳股票A | 詳情 | 1,937.84 | 2,159.67 | 111.45% | - | - | 74.96 | 3.87% |
44 | 167706 | 德邦量化新銳股票C | 詳情 | 1,937.84 | 2,159.67 | 111.45% | - | - | 74.96 | 3.87% |
45 | 770001 | 德邦優(yōu)化混合 | 詳情 | 4,871.70 | 3,541.00 | 72.69% | -0.03 | - | 43.84 | 0.90% |
德邦基金 2020年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2020-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000300 | 德邦德利貨幣A | 詳情 | 9,456.29 | - | - | 72.64 | 0.77% | - | - |
2 | 000301 | 德邦德利貨幣B | 詳情 | 9,456.29 | - | - | 72.64 | 0.77% | - | - |
3 | 001179 | 德邦大健康靈活配置混合 | 詳情 | 960.06 | 3,987.36 | 415.32% | - | - | 415.99 | 43.33% |
4 | 001229 | 德邦福鑫靈活配置混合A | 詳情 | 322.35 | 7.55 | 2.34% | 0.62 | 0.19% | 9.93 | 3.08% |
5 | 001367 | 德邦新添利債券A | 詳情 | 772.69 | 403.81 | 52.26% | 84.95 | 10.99% | 151.78 | 19.64% |
6 | 001401 | 德邦如意貨幣 | 詳情 | 2,709.21 | - | - | 41.66 | 1.54% | - | - |
7 | 001412 | 德邦鑫星價值靈活配置混合A | 詳情 | 838.93 | 664.40 | 79.20% | 93.28 | 11.12% | 114.97 | 13.70% |
8 | 002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C | 詳情 | 322.35 | 7.55 | 2.34% | 0.62 | 0.19% | 9.93 | 3.08% |
9 | 002112 | 德邦鑫星價值靈活配置混合C | 詳情 | 838.93 | 664.40 | 79.20% | 93.28 | 11.12% | 114.97 | 13.70% |
10 | 002441 | 德邦新添利債券C | 詳情 | 772.69 | 403.81 | 52.26% | 84.95 | 10.99% | 151.78 | 19.64% |
11 | 002704 | 德邦銳興債券A | 詳情 | 75.75 | - | - | 13.03 | 17.20% | - | - |
12 | 002705 | 德邦銳興債券C | 詳情 | 75.75 | - | - | 13.03 | 17.20% | - | - |
13 | 003132 | 德邦新回報靈活配置混合 | 詳情 | 3,636.34 | 1,910.89 | 52.55% | 0.41 | 0.01% | 142.88 | 3.93% |
14 | 003176 | 德邦景頤債券A | 詳情 | 482.51 | - | - | 90.02 | 18.66% | 39.42 | 8.17% |
15 | 003177 | 德邦景頤債券C | 詳情 | 482.51 | - | - | 90.02 | 18.66% | 39.42 | 8.17% |
16 | 004246 | 德邦銳乾債券A | 詳情 | 3,348.40 | - | - | -76.11 | - | - | - |
17 | 004247 | 德邦銳乾債券C | 詳情 | 3,348.40 | - | - | -76.11 | - | - | - |
18 | 004260 | 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合 | 詳情 | 2,098.09 | 1,615.77 | 77.01% | 21.03 | 1.00% | 82.84 | 3.95% |
19 | 005947 | 德邦民裕進取量化混合A | 詳情 | 1,096.00 | 811.35 | 74.03% | - | - | 107.62 | 9.82% |
20 | 005948 | 德邦民裕進取量化混合C | 詳情 | 1,096.00 | 811.35 | 74.03% | - | - | 107.62 | 9.82% |
21 | 006167 | 德邦樂享生活混合A | 詳情 | 1,683.33 | 2,367.40 | 140.64% | - | - | 364.81 | 21.67% |
22 | 006168 | 德邦樂享生活混合C | 詳情 | 1,683.33 | 2,367.40 | 140.64% | - | - | 364.81 | 21.67% |
23 | 007461 | 德邦銳泓債券A | 詳情 | 11,277.34 | - | - | 3,375.75 | 29.93% | - | - |
24 | 007462 | 德邦銳泓債券C | 詳情 | 11,277.34 | - | - | 3,375.75 | 29.93% | - | - |
25 | 007614 | 德邦民裕進取量化精銳股票A | 詳情 | 1,890.97 | 2,571.72 | 136.00% | - | - | 39.37 | 2.08% |
26 | 007615 | 德邦民裕進取量化精銳股票C | 詳情 | 1,890.97 | 2,571.72 | 136.00% | - | - | 39.37 | 2.08% |
27 | 008448 | 德邦短債A | 詳情 | 96.20 | - | - | -12.16 | - | - | - |
28 | 008449 | 德邦短債C | 詳情 | 96.20 | - | - | -12.16 | - | - | - |
29 | 008486 | 德邦德瑞一年定開債 | 詳情 | 1,702.47 | - | - | 178.72 | 10.50% | - | - |
30 | 008717 | 德邦銳恒39個月定開債A | 詳情 | 986.71 | - | - | - | - | - | - |
31 | 008718 | 德邦銳恒39個月定開債C | 詳情 | 986.71 | - | - | - | - | - | - |
32 | 008838 | 德邦量化對沖混合A | 詳情 | 107.89 | 31.03 | 28.76% | - | - | 22.97 | 21.29% |
33 | 008839 | 德邦量化對沖混合C | 詳情 | 107.89 | 31.03 | 28.76% | - | - | 22.97 | 21.29% |
34 | 009071 | 德邦安鑫混合A | 詳情 | 107.36 | 111.62 | 103.96% | -350.60 | - | 8.87 | 8.26% |
35 | 009072 | 德邦安鑫混合C | 詳情 | 107.36 | 111.62 | 103.96% | -350.60 | - | 8.87 | 8.26% |
36 | 167702 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A | 詳情 | 1,315.15 | 1,436.36 | 109.22% | - | - | 101.03 | 7.68% |
37 | 167703 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C | 詳情 | 1,315.15 | 1,436.36 | 109.22% | - | - | 101.03 | 7.68% |
38 | 167705 | 德邦量化新銳股票A | 詳情 | 995.24 | 769.50 | 77.32% | - | - | 64.37 | 6.47% |
39 | 167706 | 德邦量化新銳股票C | 詳情 | 995.24 | 769.50 | 77.32% | - | - | 64.37 | 6.47% |
40 | 770001 | 德邦優(yōu)化混合 | 詳情 | 1,552.01 | 1,145.06 | 73.78% | - | - | 24.23 | 1.56% |