恒生前?;鸸芾碛邢薰?/p>

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:

旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬元)

恒生前海基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 -585.51 -319.80 - - - 22.96 -
2 006535 恒生前海恒錦裕利A 詳情 880.38 - - 810.69 92.08% - -
3 006536 恒生前海恒錦裕利C 詳情 880.38 - - 810.69 92.08% - -
4 006537 恒生前海港股通精選混合 詳情 444.65 -234.06 - - - 105.46 23.72%
5 007277 恒生前海消費(fèi)升級混合 詳情 -138.68 -335.78 - - - 38.90 -
6 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 詳情 2,131.96 - - 2,561.33 120.14% - -
7 007942 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 詳情 2,131.96 - - 2,561.33 120.14% - -
8 009301 恒生前海短債債券A 詳情 924.52 - - 883.41 95.55% - -
9 009302 恒生前海短債債券C 詳情 924.52 - - 883.41 95.55% - -
10 009303 恒生前海恒頤五年定開債A 詳情 7,549.86 - - - - - -
11 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 詳情 7,549.86 - - - - - -
12 013202 恒生前海恒祥純債債券A 詳情 1,670.73 - - 1,536.92 91.99% - -
13 013203 恒生前海恒祥純債債券C 詳情 1,670.73 - - 1,536.92 91.99% - -
14 013204 恒生前海恒源天利債券A 詳情 37.08 -423.20 - 209.12 564.00% 21.50 57.98%
15 013205 恒生前海恒源天利債券C 詳情 37.08 -423.20 - 209.12 564.00% 21.50 57.98%
16 013383 恒生前海高端制造混合A 詳情 -162.16 -77.79 - - - 6.22 -
17 013384 恒生前海高端制造混合C 詳情 -162.16 -77.79 - - - 6.22 -
18 014712 恒生前海恒裕債券A 詳情 1,406.89 - - 836.53 59.46% - -
19 014713 恒生前海恒裕債券C 詳情 1,406.89 - - 836.53 59.46% - -
20 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 詳情 1,446.12 - - 1,289.77 89.19% - -
21 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 詳情 1,446.12 - - 1,289.77 89.19% - -
22 014744 恒生前海興享混合A 詳情 -525.72 -577.60 - 0.52 - 3.31 -
23 014745 恒生前海興享混合C 詳情 -525.72 -577.60 - 0.52 - 3.31 -
24 015331 恒生前海恒利純債A 詳情 2,762.36 - - 1,805.59 65.36% - -
25 015332 恒生前海恒利純債C 詳情 2,762.36 - - 1,805.59 65.36% - -
26 016193 恒生前海恒悅純債A 詳情 1,405.31 - - 1,438.91 102.39% - -
27 016194 恒生前海恒悅純債C 詳情 1,405.31 - - 1,438.91 102.39% - -
28 016359 恒生前海恒源豐利債券A 詳情 1,284.57 - - 827.19 64.39% - -
29 016360 恒生前海恒源豐利債券C 詳情 1,284.57 - - 827.19 64.39% - -
30 018496 恒生前海恒潤純債A 詳情 457.56 - - 228.19 49.87% - -
31 018497 恒生前海恒潤純債C 詳情 457.56 - - 228.19 49.87% - -
32 018566 恒生前海恒源泓利債券A 詳情 4,080.56 - - 2,928.99 71.78% - -
33 018567 恒生前海恒源泓利債券C 詳情 4,080.56 - - 2,928.99 71.78% - -
34 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 詳情 2,412.01 - - 2,131.00 88.35% - -
35 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 詳情 2,412.01 - - 2,131.00 88.35% - -
36 020069 恒生前海恒源臻利債券A 詳情 9.16 0.17 1.81% 0.15 1.59% - -
37 020070 恒生前海恒源臻利債券C 詳情 9.16 0.17 1.81% 0.15 1.59% - -
38 020653 恒生前海興泰混合A 詳情 48.79 150.00 307.44% - - 210.52 431.48%
39 020654 恒生前海興泰混合C 詳情 48.79 150.00 307.44% - - 210.52 431.48%
40 021070 恒生前海恒榮純債A 詳情 261.99 - - 72.96 27.85% - -
41 021071 恒生前海恒榮純債C 詳情 261.99 - - 72.96 27.85% - -

顯示全部基金明細(xì)>>