弘毅遠(yuǎn)方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
弘毅遠(yuǎn)方基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006369 | 弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合A | 詳情 | -387.60 | -306.47 | - | - | - | 43.44 | - |
2 | 006644 | 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合A | 詳情 | -153.05 | -174.45 | - | - | - | 18.11 | - |
3 | 013530 | 弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C | 詳情 | -387.60 | -306.47 | - | - | - | 43.44 | - |
4 | 013694 | 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合A | 詳情 | 114.42 | -43.45 | - | 34.28 | 29.96% | 5.60 | 4.89% |
5 | 013695 | 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C | 詳情 | 114.42 | -43.45 | - | 34.28 | 29.96% | 5.60 | 4.89% |
6 | 014422 | 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級混合C | 詳情 | -153.05 | -174.45 | - | - | - | 18.11 | - |
7 | 015527 | 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合A | 詳情 | -774.53 | -622.32 | - | - | - | 59.41 | - |
8 | 015528 | 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C | 詳情 | -774.53 | -622.32 | - | - | - | 59.41 | - |
9 | 017545 | 弘毅遠(yuǎn)方中短債債券A | 詳情 | 973.12 | - | - | 1,068.84 | 109.84% | - | - |
10 | 017546 | 弘毅遠(yuǎn)方中短債債券C | 詳情 | 973.12 | - | - | 1,068.84 | 109.84% | - | - |
11 | 020415 | 弘毅遠(yuǎn)方中短債E | 詳情 | 973.12 | - | - | 1,068.84 | 109.84% | - | - |
12 | 159973 | 弘毅遠(yuǎn)方民企領(lǐng)先100ETF | 詳情 | -2,003.60 | -3,532.00 | - | - | - | 277.99 | - |
13 | 011886 | 弘毅遠(yuǎn)方高端制造混合A | 詳情 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 011887 | 弘毅遠(yuǎn)方高端制造混合C | 詳情 | - | - | - | - | - | - | - |
弘毅遠(yuǎn)方基金 2024年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-03-01
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011157 | 弘毅遠(yuǎn)方港股通智選領(lǐng)航混合A | 詳情 | 58.96 | - | - | - | - | - | - |
2 | 011158 | 弘毅遠(yuǎn)方港股通智選領(lǐng)航混合C | 詳情 | 58.96 | - | - | - | - | - | - |