恒越基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
恒越基金 2021年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2021-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006049 | 恒越研究精選混合A/B | 詳情 | 16,287.61 | 9,594.27 | 58.91% | -0.13 | - | 229.80 | 1.41% |
2 | 006299 | 恒越核心精選混合A | 詳情 | 96,708.92 | 53,640.78 | 55.47% | -1.87 | - | 1,485.62 | 1.54% |
3 | 007192 | 恒越研究精選混合C | 詳情 | 16,287.61 | 9,594.27 | 58.91% | -0.13 | - | 229.80 | 1.41% |
4 | 007193 | 恒越核心精選混合C | 詳情 | 96,708.92 | 53,640.78 | 55.47% | -1.87 | - | 1,485.62 | 1.54% |
5 | 010622 | 恒越成長(zhǎng)精選混合A | 詳情 | 43,432.61 | 22,739.08 | 52.35% | - | - | 625.56 | 1.44% |
6 | 010623 | 恒越成長(zhǎng)精選混合C | 詳情 | 43,432.61 | 22,739.08 | 52.35% | - | - | 625.56 | 1.44% |
7 | 010701 | 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 | 23,136.19 | 11,919.03 | 51.52% | - | - | 271.49 | 1.17% |
8 | 010702 | 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C | 詳情 | 23,136.19 | 11,919.03 | 51.52% | - | - | 271.49 | 1.17% |
9 | 011416 | 恒越嘉鑫債券A | 詳情 | 629.89 | 144.14 | 22.88% | 27.37 | 4.35% | 4.17 | 0.66% |
10 | 011417 | 恒越嘉鑫債券C | 詳情 | 629.89 | 144.14 | 22.88% | 27.37 | 4.35% | 4.17 | 0.66% |
11 | 011815 | 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 | 詳情 | 3,154.26 | 3,367.37 | 106.76% | 99.50 | 3.15% | 25.57 | 0.81% |
12 | 011919 | 恒越短債債券A | 詳情 | 354.64 | - | - | 51.43 | 14.50% | - | - |
13 | 011920 | 恒越短債債券C | 詳情 | 354.64 | - | - | 51.43 | 14.50% | - | - |
14 | 012572 | 恒越樂享添利混合A | 詳情 | 40.31 | -211.66 | - | 33.24 | 82.46% | - | - |
15 | 012573 | 恒越樂享添利混合C | 詳情 | 40.31 | -211.66 | - | 33.24 | 82.46% | - | - |
16 | 012687 | 恒越匯優(yōu)精選三個(gè)月混合(FOF) | 詳情 | -638.11 | 33.23 | - | - | - | 0.80 | - |
17 | 012846 | 恒越藍(lán)籌精選混合 | 詳情 | 4,906.53 | 1,250.93 | 25.50% | - | - | - | - |
18 | 013028 | 恒越品質(zhì)生活混合發(fā)起式 | 詳情 | -5,124.24 | -4,554.27 | - | -8.27 | - | 0.56 | - |
恒越基金 2021年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2021-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006049 | 恒越研究精選混合A/B | 詳情 | 16,359.60 | 3,186.10 | 19.48% | -0.74 | - | 106.74 | 0.65% |
2 | 006299 | 恒越核心精選混合A | 詳情 | 103,134.83 | 5,055.40 | 4.90% | -3.95 | - | 799.38 | 0.78% |
3 | 007192 | 恒越研究精選混合C | 詳情 | 16,359.60 | 3,186.10 | 19.48% | -0.74 | - | 106.74 | 0.65% |
4 | 007193 | 恒越核心精選混合C | 詳情 | 103,134.83 | 5,055.40 | 4.90% | -3.95 | - | 799.38 | 0.78% |
5 | 010622 | 恒越成長(zhǎng)精選混合A | 詳情 | 43,641.00 | -10,046.80 | - | - | - | 405.96 | 0.93% |
6 | 010623 | 恒越成長(zhǎng)精選混合C | 詳情 | 43,641.00 | -10,046.80 | - | - | - | 405.96 | 0.93% |
7 | 010701 | 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 | 20,165.40 | -116.39 | - | - | - | 153.90 | 0.76% |
8 | 010702 | 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C | 詳情 | 20,165.40 | -116.39 | - | - | - | 153.90 | 0.76% |
9 | 011416 | 恒越嘉鑫債券A | 詳情 | 316.18 | 52.17 | 16.50% | -14.78 | - | 3.90 | 1.23% |
10 | 011417 | 恒越嘉鑫債券C | 詳情 | 316.18 | 52.17 | 16.50% | -14.78 | - | 3.90 | 1.23% |
11 | 011815 | 恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 | 詳情 | 2,344.62 | 48.27 | 2.06% | -7.24 | - | 13.41 | 0.57% |