國融基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
國融基金 2019年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2019-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006009 | 國融融銀靈活配置混合A | 詳情 | 927.86 | 158.44 | 17.08% | 413.53 | 44.57% | 55.95 | 6.03% |
2 | 006010 | 國融融銀靈活配置混合C | 詳情 | 927.86 | 158.44 | 17.08% | 413.53 | 44.57% | 55.95 | 6.03% |
3 | 006231 | 國融融君混合A | 詳情 | 2,005.70 | 664.73 | 33.14% | 731.22 | 36.46% | 64.91 | 3.24% |
4 | 006232 | 國融融君混合C | 詳情 | 2,005.70 | 664.73 | 33.14% | 731.22 | 36.46% | 64.91 | 3.24% |
5 | 006356 | 國融穩(wěn)融債券A | 詳情 | 186.21 | -0.14 | - | 79.55 | 42.72% | 0.10 | 0.05% |
6 | 006357 | 國融穩(wěn)融債券C | 詳情 | 186.21 | -0.14 | - | 79.55 | 42.72% | 0.10 | 0.05% |
7 | 006601 | 國融融泰靈活配置混合A | 詳情 | 2,202.35 | 962.76 | 43.72% | 104.76 | 4.76% | 134.94 | 6.13% |
8 | 006602 | 國融融泰靈活配置混合C | 詳情 | 2,202.35 | 962.76 | 43.72% | 104.76 | 4.76% | 134.94 | 6.13% |
9 | 006718 | 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A | 詳情 | 1,659.66 | 540.45 | 32.56% | 132.74 | 8.00% | 185.56 | 11.18% |
10 | 006719 | 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C | 詳情 | 1,659.66 | 540.45 | 32.56% | 132.74 | 8.00% | 185.56 | 11.18% |
11 | 007381 | 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A | 詳情 | 2,501.75 | 966.86 | 38.65% | 117.07 | 4.68% | 258.09 | 10.32% |
12 | 007382 | 國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C | 詳情 | 2,501.75 | 966.86 | 38.65% | 117.07 | 4.68% | 258.09 | 10.32% |
國融基金 2019年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2019-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006009 | 國融融銀靈活配置混合A | 詳情 | 578.09 | 39.86 | 6.89% | 332.81 | 57.57% | 12.68 | 2.19% |
2 | 006010 | 國融融銀靈活配置混合C | 詳情 | 578.09 | 39.86 | 6.89% | 332.81 | 57.57% | 12.68 | 2.19% |
3 | 006231 | 國融融君混合A | 詳情 | 1,488.00 | 379.90 | 25.53% | 617.65 | 41.51% | 24.12 | 1.62% |
4 | 006232 | 國融融君混合C | 詳情 | 1,488.00 | 379.90 | 25.53% | 617.65 | 41.51% | 24.12 | 1.62% |
5 | 006356 | 國融穩(wěn)融債券A | 詳情 | 83.83 | - | - | 5.81 | 6.93% | - | - |
6 | 006357 | 國融穩(wěn)融債券C | 詳情 | 83.83 | - | - | 5.81 | 6.93% | - | - |
7 | 006601 | 國融融泰靈活配置混合A | 詳情 | 640.02 | -69.23 | - | -29.05 | - | 33.85 | 5.29% |
8 | 006602 | 國融融泰靈活配置混合C | 詳情 | 640.02 | -69.23 | - | -29.05 | - | 33.85 | 5.29% |