華富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-08-16 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | 105.05 | - | - | 414.77 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 0.16 | 29,649.03 | 34,028.53 | - |
存出保證金 | 詳情 | 0.42 | 258.36 | 250.87 | 0.13 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,217.25 | 5,548,309.48 | 5,683,574.16 | - |
其中:股票投資 | 詳情 | 1,166.17 | 641,536.86 | 790,431.25 | - |
基金投資 | 詳情 | - | 31,687.47 | 22,428.33 | - |
債券投資 | 詳情 | 51.09 | 4,786,383.26 | 4,795,499.70 | - |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | 88,701.89 | 75,214.88 | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 1,004,381.36 | 2,120,799.21 | - |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 7,656.40 | 17,580.45 | - |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | 134.04 | 7.64 | - |
應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 0.09 | 17,845.90 | 41,391.91 | - |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | 43.97 | - | - |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 1,322.97 | 9,856,310.36 | 13,319,855.05 | 414.90 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-08-16 |
---|---|---|---|---|---|
負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 917,165.47 | 1,353,421.54 | - |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 6,986.42 | 696,381.20 | - |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 4.85 | 15,610.57 | 17,843.37 | - |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1.08 | 2,141.26 | 2,272.83 | 0.13 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.18 | 584.15 | 610.19 | 0.04 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.01 | 215.72 | 165.07 | 0.02 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.00 | 249.02 | 235.92 | - |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 2.19 | 1,506.34 | 1,906.53 | 1.88 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 8.59 | 944,458.95 | 2,072,836.65 | 2.22 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 2,210.28 | 8,642,369.07 | 10,890,288.38 | 378.13 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,314.38 | 8,911,851.41 | 11,247,018.40 | 412.68 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,322.97 | 9,856,310.36 | 13,319,855.05 | 414.90 |
數(shù)據(jù)加載中...