大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
大成基金 2015年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2015-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000128 | 大成景安短融債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.20% | 5.31% | 6.35 |
2 | 000129 | 大成景安短融債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 131.20% | 5.31% | 6.35 |
3 | 000130 | 大成景興信用債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 132.08% | 6.52% | 1.28 |
4 | 000131 | 大成景興信用債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 132.08% | 6.52% | 1.28 |
5 | 000152 | 大成景旭純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.51% | 1.01% | 6.29 |
6 | 000153 | 大成景旭純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.51% | 1.01% | 6.29 |
7 | 000357 | 大成景祥分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 116.63% | 3.22% | 16.46 |
8 | 000358 | 大成景祥分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 116.63% | 3.22% | 16.46 |
9 | 000426 | 大成信用增利一年債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.77% | 18.08% | 4.40 |
10 | 000427 | 大成信用增利一年債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.77% | 18.08% | 4.40 |
11 | 000440 | 大成景祥分級債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 116.63% | 3.22% | 16.46 |
12 | 000587 | 大成靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.74% | 0.10% | 17.01% | 4.65 |
13 | 000626 | 大成豐財寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 35.87% | 35.99% | 1.39 |
14 | 000627 | 大成豐財寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 35.87% | 35.99% | 1.39 |
15 | 000628 | 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.96% | - | 9.68% | 1.76 |
16 | 000695 | 大成景益平穩(wěn)收益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.39% | 113.02% | 5.60% | 3.00 |
17 | 000724 | 大成添利寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 27.23% | 39.53% | 4.41 |
18 | 000725 | 大成添利寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 27.23% | 39.53% | 4.41 |
19 | 000726 | 大成添利寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 27.23% | 39.53% | 4.41 |
20 | 000834 | 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.13% | - | 9.52% | 0.12 |
21 | 000865 | 大成景利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.14% | 37.04% | 40.07% | 32.17 |
22 | 001144 | 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.35% | - | 12.63% | 18.41 |
23 | 001159 | 大成景秀靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.60% | 58.27% | 13.63% | 19.79 |
24 | 001262 | 大成景明靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.78% | 44.77% | 34.90% | 28.77 |
25 | 001263 | 大成景穗靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.47% | 56.22% | 17.74% | 5.40 |
26 | 001295 | 大成景源靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.30% | 5.74% | 18.16% | 3.57 |
27 | 001300 | 大成睿景靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.23% | - | 8.90% | 24.14 |
28 | 001301 | 大成睿景靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.23% | - | 8.90% | 24.14 |
29 | 001333 | 大成景鵬靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.78% | 60.31% | 1.28% | 35.46 |
30 | 001365 | 大成正向回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.36% | - | 15.08% | 2.86 |
31 | 001497 | 大成月添利一個月滾動持有中短債E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 48.20% | 46.53% | 18.41 |
32 | 001516 | 大成安匯金融債E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 23.02% | 43.08% | 1.95 |
33 | 001517 | 大成景裕靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.40% | 47.83% | 5.50% | 33.34 |
34 | 001697 | 大成恒豐寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 49.42% | 56.36% | 3.44 |
35 | 001698 | 大成恒豐寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 49.42% | 56.36% | 3.44 |
36 | 001699 | 大成恒豐寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 49.42% | 56.36% | 3.44 |
37 | 001791 | 大成絕對收益策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.05% | 0.17% | 92.16% | 1.41 |
38 | 001792 | 大成絕對收益策略混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.05% | 0.17% | 92.16% | 1.41 |
39 | 090001 | 大成價值增長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.10% | 34.25% | 7.96% | 30.76 |
40 | 090002 | 大成債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.53% | 113.96% | 3.67% | 7.52 |
41 | 090003 | 大成藍籌穩(wěn)健混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.20% | 0.29% | 23.38% | 42.16 |
42 | 090004 | 大成精選增值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.95% | - | 20.76% | 12.28 |
43 | 090005 | 大成貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 15.86% | 45.43% | 627.40 |
44 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 48.21% | 9.47% | 35.18% | 31.32 |
45 | 090007 | 大成策略回報混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.93% | - | 23.04% | 4.73 |
46 | 090008 | 大成強化收益定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.11% | 82.14% | 1.35% | 25.65 |
47 | 090009 | 大成行業(yè)輪動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.97% | 0.07% | 11.04% | 1.79 |
48 | 090010 | 大成中證紅利指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.27% | - | 7.99% | 1.07 |
49 | 090011 | 大成核心雙動力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.89% | 0.05% | 25.41% | 0.53 |
50 | 090012 | 大成深證成長40ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.67% | - | 5.06% | 2.27 |
51 | 090013 | 大成競爭優(yōu)勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.72% | - | 19.72% | 0.89 |
52 | 090015 | 大成內(nèi)需增長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.08% | - | 13.91% | 6.54 |
53 | 090016 | 大成消費主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.52% | - | 14.92% | 0.64 |
54 | 090017 | 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.75% | 116.24% | 5.71% | 0.56 |
55 | 090018 | 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.96% | - | 28.98% | 0.70 |
56 | 090019 | 大成景恒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.53% | 55.29% | 1.77% | 9.75 |
57 | 090020 | 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.30% | - | 7.40% | 0.47 |
58 | 090021 | 大成月添利一個月滾動持有中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 48.20% | 46.53% | 18.41 |
59 | 090022 | 大成現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.75% | 31.42% | 50.95 |
60 | 090023 | 大成安匯金融債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 23.02% | 43.08% | 1.95 |
61 | 091005 | 大成貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 15.86% | 45.43% | 627.40 |
62 | 091021 | 大成月添利一個月滾動持有中短債B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 48.20% | 46.53% | 18.41 |
63 | 091022 | 大成現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 46.75% | 31.42% | 50.95 |
64 | 091023 | 大成安匯金融債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 23.02% | 43.08% | 1.95 |
65 | 092002 | 大成債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.53% | 113.96% | 3.67% | 7.52 |
66 | 096001 | 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.05% | - | 7.04% | 0.49 |
67 | 159906 | 大成深證成長40ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.85% | 0.14% | 2.56% | 2.19 |
68 | 159923 | 大成中證100ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.12% | - | 1.24% | 0.55 |
69 | 159932 | 大成中證500深市ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.35% | - | 2.99% | 0.43 |
70 | 159943 | 大成深證成份ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.30% | 0.02% | 1.30% | 7.64 |
71 | 160910 | 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.77% | - | 23.61% | 28.73 |
72 | 160916 | 大成優(yōu)選混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.78% | - | 19.83% | 6.87 |
73 | 160918 | 大成中小盤混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.68% | - | 26.78% | 6.17 |
74 | 160919 | 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.94% | - | 8.09% | 9.35 |
75 | 510440 | 大成中證500滬市ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.04% | - | 1.36% | 0.53 |
76 | 519017 | 大成積極成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.45% | 0.07% | 16.13% | 15.32 |
77 | 519019 | 大成景陽領(lǐng)先混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.60% | - | 21.41% | 12.77 |
78 | 519300 | 大成滬深300指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.62% | 2.18% | 6.28% | 23.00 |
79 | 519898 | 大成現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 30.49% | 49.29% | 25.49 |
80 | 519899 | 大成現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 30.49% | 49.29% | 25.49 |
大成基金 2015年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2015-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000128 | 大成景安短融債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.58% | 1.39% | 12.98 |
2 | 000129 | 大成景安短融債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.58% | 1.39% | 12.98 |
3 | 000130 | 大成景興信用債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.81% | 5.19% | 1.50 |
4 | 000131 | 大成景興信用債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.81% | 5.19% | 1.50 |
5 | 000152 | 大成景旭純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.96% | 1.30% | 2.85 |
6 | 000153 | 大成景旭純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.96% | 1.30% | 2.85 |
7 | 000357 | 大成景祥分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 120.27% | 4.37% | 15.03 |
8 | 000358 | 大成景祥分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 120.27% | 4.37% | 15.03 |
9 | 000426 | 大成信用增利一年債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 166.75% | 8.56% | 4.30 |
10 | 000427 | 大成信用增利一年債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 166.75% | 8.56% | 4.30 |
11 | 000440 | 大成景祥分級債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 120.27% | 4.37% | 15.03 |
12 | 000587 | 大成靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 46.04% | - | 54.32% | 4.40 |
13 | 000626 | 大成豐財寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 40.98% | 41.21% | 1.71 |
14 | 000627 | 大成豐財寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 40.98% | 41.21% | 1.71 |
15 | 000628 | 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.39% | - | 15.80% | 1.59 |
16 | 000695 | 大成景益平穩(wěn)收益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.69% | 114.59% | 14.45% | 3.14 |
17 | 000724 | 大成添利寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 31.39% | 46.06% | 2.23 |
18 | 000725 | 大成添利寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 31.39% | 46.06% | 2.23 |
19 | 000726 | 大成添利寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 31.39% | 46.06% | 2.23 |
20 | 000834 | 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.47% | - | 7.19% | 0.14 |
21 | 000865 | 大成景利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.93% | 52.43% | 0.48% | 30.94 |
22 | 001144 | 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.73% | - | 38.42% | 16.72 |
23 | 001159 | 大成景秀靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.50% | 72.20% | 0.51% | 63.63 |
24 | 001262 | 大成景明靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.98% | 51.47% | 2.19% | 29.86 |
25 | 001263 | 大成景穗靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.44% | 80.74% | 0.32% | 45.45 |
26 | 001295 | 大成景源靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 15.11% | 84.70% | 0.55 |
27 | 001300 | 大成睿景靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 41.51% | - | 58.94% | 21.45 |
28 | 001301 | 大成睿景靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 41.51% | - | 58.94% | 21.45 |
29 | 001333 | 大成景鵬靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 77.00% | 12.44% | 37.96 |
30 | 001365 | 大成正向回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 59.05% | - | 44.67% | 2.44 |
31 | 001497 | 大成月添利一個月滾動持有中短債E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 57.21% | 57.51% | 13.78 |
32 | 001516 | 大成安匯金融債E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 38.61% | 40.56% | 2.07 |
33 | 001517 | 大成景裕靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.96% | 78.20% | 3.44% | 44.76 |
34 | 090001 | 大成價值增長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.30% | 29.97% | 10.77% | 27.45 |
35 | 090002 | 大成債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.60% | 156.21% | 2.59% | 6.08 |
36 | 090003 | 大成藍籌穩(wěn)健混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.17% | - | 19.08% | 36.20 |
37 | 090004 | 大成精選增值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 43.37% | - | 54.76% | 11.40 |
38 | 090005 | 大成貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 25.86% | 57.72% | 191.81 |
39 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.23% | 15.32% | 18.25% | 27.63 |
40 | 090007 | 大成策略回報混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.94% | - | 15.42% | 4.25 |
41 | 090008 | 大成強化收益定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.22% | 83.84% | 2.25% | 23.14 |
42 | 090009 | 大成行業(yè)輪動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.15% | - | 38.46% | 1.42 |
43 | 090010 | 大成中證紅利指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.15% | - | 6.19% | 0.87 |
44 | 090011 | 大成核心雙動力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.30% | 0.07% | 11.42% | 0.42 |
45 | 090012 | 大成深證成長40ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.08% | - | 7.40% | 2.01 |
46 | 090013 | 大成競爭優(yōu)勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.37% | - | 13.71% | 0.81 |
47 | 090015 | 大成內(nèi)需增長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.74% | - | 34.13% | 5.20 |
48 | 090016 | 大成消費主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.88% | - | 7.41% | 0.42 |
49 | 090017 | 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.06% | 109.76% | 6.04% | 0.85 |
50 | 090018 | 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.12% | - | 19.66% | 0.43 |
51 | 090019 | 大成景恒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.32% | 65.88% | 11.52% | 22.26 |
52 | 090020 | 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.19% | - | 16.58% | 0.37 |
53 | 090021 | 大成月添利一個月滾動持有中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 57.21% | 57.51% | 13.78 |
54 | 090022 | 大成現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.45% | 22.59% | 45.18 |
55 | 090023 | 大成安匯金融債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 38.61% | 40.56% | 2.07 |
56 | 091005 | 大成貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 25.86% | 57.72% | 191.81 |
57 | 091021 | 大成月添利一個月滾動持有中短債B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 57.21% | 57.51% | 13.78 |
58 | 091022 | 大成現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.45% | 22.59% | 45.18 |
59 | 091023 | 大成安匯金融債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 38.61% | 40.56% | 2.07 |
60 | 092002 | 大成債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.60% | 156.21% | 2.59% | 6.08 |
61 | 096001 | 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.35% | - | 7.43% | 0.50 |
62 | 159906 | 大成深證成長40ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.86% | - | 1.36% | 2.04 |
63 | 159923 | 大成中證100ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.97% | - | 1.63% | 0.58 |
64 | 159932 | 大成中證500深市ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.63% | - | 10.75% | 0.33 |
65 | 159943 | 大成深證成份ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.88% | - | 7.35% | 8.45 |
66 | 160910 | 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 46.80% | - | 53.82% | 24.30 |
67 | 160916 | 大成優(yōu)選混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.50% | - | 37.70% | 5.90 |
68 | 160918 | 大成中小盤混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.25% | - | 40.34% | 4.13 |
69 | 160919 | 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.54% | - | 11.28% | 8.36 |
70 | 510440 | 大成中證500滬市ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.82% | - | 9.88% | 0.43 |
71 | 519017 | 大成積極成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.25% | - | 31.05% | 11.81 |
72 | 519019 | 大成景陽領(lǐng)先混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.81% | - | 28.74% | 15.03 |
73 | 519300 | 大成滬深300指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.66% | 2.44% | 4.88% | 20.54 |
74 | 519898 | 大成現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 37.08% | 56.11% | 28.51 |
75 | 519899 | 大成現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 37.08% | 56.11% | 28.51 |
大成基金 2015年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2015-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000128 | 大成景安短融債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 144.52% | 2.16% | 5.60 |
2 | 000129 | 大成景安短融債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 144.52% | 2.16% | 5.60 |
3 | 000130 | 大成景興信用債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.24% | 93.42% | 31.86% | 2.02 |
4 | 000131 | 大成景興信用債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.24% | 93.42% | 31.86% | 2.02 |
5 | 000152 | 大成景旭純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.45% | 11.08% | 1.04 |
6 | 000153 | 大成景旭純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.45% | 11.08% | 1.04 |
7 | 000357 | 大成景祥分級債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.59% | 129.97% | 5.73% | 14.62 |
8 | 000358 | 大成景祥分級債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.59% | 129.97% | 5.73% | 14.62 |
9 | 000426 | 大成信用增利一年債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.05% | 140.88% | 7.43% | 4.23 |
10 | 000427 | 大成信用增利一年債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.05% | 140.88% | 7.43% | 4.23 |
11 | 000440 | 大成景祥分級債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.59% | 129.97% | 5.73% | 14.62 |
12 | 000587 | 大成靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.67% | - | 11.76% | 8.58 |
13 | 000626 | 大成豐財寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.06% | 35.45% | 1.86 |
14 | 000627 | 大成豐財寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.06% | 35.45% | 1.86 |
15 | 000628 | 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.57% | - | 18.25% | 2.26 |
16 | 000695 | 大成景益平穩(wěn)收益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.36% | 96.90% | 3.22% | 12.35 |
17 | 000724 | 大成添利寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 40.76% | 36.20% | 1.23 |
18 | 000725 | 大成添利寶貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 40.76% | 36.20% | 1.23 |
19 | 000726 | 大成添利寶貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 40.76% | 36.20% | 1.23 |
20 | 000834 | 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.26% | - | 4.50% | 0.17 |
21 | 000865 | 大成景利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.77% | 9.07% | 50.48% | 134.76 |
22 | 001144 | 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.12% | - | 14.65% | 25.10 |
23 | 001159 | 大成景秀靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.24% | 5.39% | 56.08% | 119.97 |
24 | 001262 | 大成景明靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.52% | 5.05% | 94.25% | 64.09 |
25 | 001497 | 大成月添利一個月滾動持有中短債E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 74.99% | 41.90% | 12.00 |
26 | 001516 | 大成安匯金融債E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 84.59% | 0.69% | 1.30 |
27 | 090001 | 大成價值增長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.94% | 22.70% | 16.37% | 38.96 |
28 | 090002 | 大成債券A/B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.44% | 109.20% | 2.72% | 6.90 |
29 | 090003 | 大成藍籌穩(wěn)健混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.08% | 0.61% | 6.60% | 53.42 |
30 | 090004 | 大成精選增值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.29% | 2.18% | 6.95% | 18.39 |
31 | 090005 | 大成貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 65.19% | 26.92% | 72.12 |
32 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.98% | 20.80% | 16.22% | 35.07 |
33 | 090007 | 大成策略回報混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.25% | - | 8.10% | 5.38 |
34 | 090008 | 大成強化收益定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.06% | 109.71% | 12.24% | 24.43 |
35 | 090009 | 大成行業(yè)輪動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.10% | - | 9.18% | 2.33 |
36 | 090010 | 大成中證紅利指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.60% | - | 5.79% | 1.47 |
37 | 090011 | 大成核心雙動力混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.89% | 0.04% | 6.85% | 0.74 |
38 | 090012 | 大成深證成長40ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.03% | - | 3.97% | 3.10 |
39 | 090013 | 大成競爭優(yōu)勢混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.79% | - | 6.43% | 1.10 |
40 | 090015 | 大成內(nèi)需增長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.79% | - | 21.10% | 7.38 |
41 | 090016 | 大成消費主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.49% | - | 27.43% | 0.37 |
42 | 090017 | 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.32% | 92.58% | 6.21% | 3.38 |
43 | 090018 | 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.16% | - | 16.86% | 0.60 |
44 | 090019 | 大成景恒混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.85% | 26.84% | 37.50% | 46.01 |
45 | 090020 | 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.80% | - | 9.79% | 0.56 |
46 | 090021 | 大成月添利一個月滾動持有中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 74.99% | 41.90% | 12.00 |
47 | 090022 | 大成現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 47.71% | 24.86% | 42.76 |
48 | 090023 | 大成安匯金融債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 84.59% | 0.69% | 1.30 |
49 | 091005 | 大成貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 65.19% | 26.92% | 72.12 |
50 | 091021 | 大成月添利一個月滾動持有中短債B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 74.99% | 41.90% | 12.00 |
51 | 091022 | 大成現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 47.71% | 24.86% | 42.76 |
