銀河基金管理有限公司
Galaxy Asset Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢(xún):
銀河基金 2014年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150005 | 銀河銀富貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 13.78% | 79.08% | 119.80 |
2 | 150015 | 銀河銀富貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 13.78% | 79.08% | 119.80 |
3 | 150103 | 銀河銀泰混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.72% | 27.17% | 3.35% | 20.00 |
4 | 150121 | 銀河滬深300成長(zhǎng)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.59% | - | 6.16% | 1.66 |
5 | 150122 | 銀河滬深300成長(zhǎng)分級(jí)B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.59% | - | 6.16% | 1.66 |
6 | 151001 | 銀河穩(wěn)健混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.00% | 30.17% | 7.87% | 10.13 |
7 | 151002 | 銀河收益混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.40% | 92.14% | 9.36% | 21.26 |
8 | 161505 | 銀河通利債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 189.67% | 2.52% | 1.00 |
9 | 161506 | 銀河通利債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 189.67% | 2.52% | 1.00 |
10 | 161507 | 銀河滬深300成長(zhǎng)分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.59% | - | 6.16% | 1.66 |
11 | 500058 | 基金銀豐 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.20% | 31.46% | 0.82% | 33.85 |
12 | 519656 | 銀河靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.87% | - | 13.02% | 1.63 |
13 | 519657 | 銀河靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.87% | - | 13.02% | 1.63 |
14 | 519660 | 銀河增利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.18% | 133.73% | 5.17% | 6.71 |
15 | 519661 | 銀河增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.18% | 133.73% | 5.17% | 6.71 |
16 | 519662 | 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 184.98% | 8.40% | 1.41 |
17 | 519663 | 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 184.98% | 8.40% | 1.41 |
18 | 519664 | 銀河美麗混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.35% | - | 10.12% | 2.50 |
19 | 519665 | 銀河美麗混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.35% | - | 10.12% | 2.50 |
20 | 519666 | 銀河銀信添利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 146.68% | 6.16% | 2.26 |
21 | 519667 | 銀河銀信添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 146.68% | 6.16% | 2.26 |
22 | 519668 | 銀河成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.55% | - | 10.40% | 6.10 |
23 | 519669 | 銀河領(lǐng)先債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 130.96% | 11.34% | 4.89 |
24 | 519670 | 銀河行業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.33% | 4.83% | 3.05% | 37.27 |
25 | 519671 | 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.52% | - | 6.57% | 6.69 |
26 | 519672 | 銀河藍(lán)籌混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.59% | - | 8.82% | 1.52 |
27 | 519674 | 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.86% | 5.35% | 5.56% | 7.48 |
28 | 519675 | 銀河泰利純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 39.60% | 78.64% | 5.71% | 8.38 |
29 | 519676 | 銀河強(qiáng)化債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.34% | 124.57% | 2.91% | 2.47 |
30 | 519677 | 銀河定投寶 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.25% | - | 7.07% | 2.47 |
31 | 519678 | 銀河消費(fèi)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.57% | - | 15.42% | 1.40 |
32 | 519679 | 銀河主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.19% | 6.23% | 2.45% | 19.28 |
銀河基金 2014年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150005 | 銀河銀富貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 67.46% | 28.57% | 17.89 |
2 | 150015 | 銀河銀富貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 67.46% | 28.57% | 17.89 |
3 | 150103 | 銀河銀泰混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.61% | 24.54% | 6.08% | 20.85 |
4 | 150121 | 銀河滬深300成長(zhǎng)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.64% | - | 8.24% | 0.48 |
5 | 150122 | 銀河滬深300成長(zhǎng)分級(jí)B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.64% | - | 8.24% | 0.48 |
6 | 151001 | 銀河穩(wěn)健混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.64% | 26.75% | 8.90% | 11.18 |
7 | 151002 | 銀河收益混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.51% | 93.79% | 5.37% | 13.99 |
8 | 161505 | 銀河通利債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 155.00% | 2.71% | 0.98 |
9 | 161506 | 銀河通利債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 155.00% | 2.71% | 0.98 |
10 | 161507 | 銀河滬深300成長(zhǎng)分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.64% | - | 8.24% | 0.48 |
11 | 500058 | 基金銀豐 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.58% | 26.23% | 9.30% | 30.67 |
12 | 519656 | 銀河靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.82% | - | 7.36% | 0.71 |
13 | 519657 | 銀河靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.82% | - | 7.36% | 0.71 |
14 | 519660 | 銀河增利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.86% | 195.99% | 13.54% | 3.10 |
15 | 519661 | 銀河增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.86% | 195.99% | 13.54% | 3.10 |
16 | 519662 | 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 176.92% | 9.91% | 1.29 |
17 | 519663 | 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 176.92% | 9.91% | 1.29 |
18 | 519664 | 銀河美麗混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.84% | - | 36.43% | 3.13 |
19 | 519665 | 銀河美麗混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.84% | - | 36.43% | 3.13 |
20 | 519666 | 銀河銀信添利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 132.48% | 2.86% | 2.29 |
21 | 519667 | 銀河銀信添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 132.48% | 2.86% | 2.29 |
22 | 519668 | 銀河成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.36% | - | 18.61% | 12.06 |
23 | 519669 | 銀河領(lǐng)先債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 142.68% | 3.03% | 6.81 |
24 | 519670 | 銀河行業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.45% | 3.44% | 6.01% | 52.50 |
25 | 519671 | 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.94% | - | 5.76% | 3.17 |
26 | 519672 | 銀河藍(lán)籌混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.80% | - | 6.43% | 1.14 |
27 | 519674 | 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.38% | 5.66% | 12.78% | 8.84 |
28 | 519676 | 銀河強(qiáng)化債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.39% | 161.23% | 2.67% | 1.11 |
29 | 519677 | 銀河定投寶 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.55% | - | 11.01% | 1.93 |
30 | 519678 | 銀河消費(fèi)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.70% | - | 16.60% | 0.83 |
31 | 519679 | 銀河主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.89% | 4.47% | 2.47% | 26.93 |
銀河基金 2014年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150005 | 銀河銀富貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 66.02% | 35.62% | 20.45 |
2 | 150015 | 銀河銀富貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 66.02% | 35.62% | 20.45 |
3 | 150103 | 銀河銀泰混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.90% | 24.12% | 2.08% | 20.34 |
4 | 150121 | 銀河滬深300成長(zhǎng)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.22% | - | 7.23% | 0.48 |
5 | 150122 | 銀河滬深300成長(zhǎng)分級(jí)B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.22% | - | 7.23% | 0.48 |
6 | 151001 | 銀河穩(wěn)健混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.08% | 26.08% | 7.88% | 12.78 |
7 | 151002 | 銀河收益混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.60% | 92.72% | 5.32% | 13.95 |
8 | 161505 | 銀河通利債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.10% | 1.88% | 3.16 |
9 | 161506 | 銀河通利債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.10% | 1.88% | 3.16 |
10 | 161507 | 銀河滬深300成長(zhǎng)分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.22% | - | 7.23% | 0.48 |
11 | 500058 | 基金銀豐 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.37% | 26.58% | 3.40% | 28.03 |
12 | 519656 | 銀河靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.68% | - | 5.48% | 1.56 |
13 | 519657 | 銀河靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.68% | - | 5.48% | 1.56 |
14 | 519660 | 銀河增利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.82% | 169.57% | 4.05% | 4.81 |
15 | 519661 | 銀河增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.82% | 169.57% | 4.05% | 4.81 |
16 | 519662 | 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 158.01% | 3.32% | 3.13 |
17 | 519663 | 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 158.01% | 3.32% | 3.13 |
18 | 519666 | 銀河銀信添利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.75% | 0.95% | 2.83 |
19 | 519667 | 銀河銀信添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 134.75% | 0.95% | 2.83 |
20 | 519668 | 銀河成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.26% | - | 27.73% | 12.96 |
21 | 519669 | 銀河領(lǐng)先債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 155.00% | 1.93% | 6.27 |
22 | 519670 | 銀河行業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.74% | 4.04% | 4.96% | 47.15 |
23 | 519671 | 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.85% | - | 5.64% | 3.03 |
24 | 519672 | 銀河藍(lán)籌混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.26% | - | 6.24% | 1.38 |
25 | 519674 | 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.48% | 3.42% | 15.47% | 8.79 |
26 | 519676 | 銀河強(qiáng)化債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.63% | 78.90% | 3.72% | 1.66 |
27 | 519677 | 銀河定投寶 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.21% | - | 23.22% | 0.57 |
28 | 519678 | 銀河消費(fèi)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.62% | - | 12.30% | 0.50 |
29 | 519679 | 銀河主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.26% | 5.09% | 7.12% | 23.68 |
銀河基金 2014年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2014-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150005 | 銀河銀富貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.52% | 42.15% | 21.40 |
2 | 150015 | 銀河銀富貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.52% | 42.15% | 21.40 |
3 | 150079 | 銀河通利分級(jí)債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.31% | 4.98% | 11.37 |
4 | 150103 | 銀河銀泰混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.56% | 30.79% | 2.26% | 20.00 |
5 | 150121 | 銀河滬深300成長(zhǎng)分級(jí)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.90% | - | 6.52% | 0.52 |
6 | 150122 | 銀河滬深300成長(zhǎng)分級(jí)B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.90% | - | 6.52% | 0.52 |
7 | 151001 | 銀河穩(wěn)健混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 54.42% | 27.83% | 8.40% | 11.25 |
8 | 151002 | 銀河收益混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.06% | 89.99% | 5.20% | 13.44 |
9 | 161505 | 銀河通利債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.31% | 4.98% | 11.37 |
10 | 161506 | 銀河通利債券(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.31% | 4.98% | 11.37 |
11 | 161507 | 銀河滬深300成長(zhǎng)分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.90% | - | 6.52% | 0.52 |
12 | 500058 | 基金銀豐 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.72% | 28.36% | 1.33% | 27.07 |
13 | 519660 | 銀河增利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.30% | 132.30% | 1.19% | 6.25 |
14 | 519661 | 銀河增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.30% | 132.30% | 1.19% | 6.25 |
15 | 519662 | 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 132.18% | 1.31% | 3.15 |
16 | 519663 | 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 132.18% | 1.31% | 3.15 |
17 | 519666 | 銀河銀信添利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.32% | 1.68% | 4.27 |
18 | 519667 | 銀河銀信添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.32% | 1.68% | 4.27 |
19 | 519668 | 銀河成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.46% | - | 13.05% | 13.91 |
20 | 519669 | 銀河領(lǐng)先債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 143.64% | 2.62% | 7.04 |
21 | 519670 | 銀河行業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.38% | 4.32% | 3.22% | 50.94 |
22 | 519671 | 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.00% | - | 5.44% | 3.08 |
23 | 519672 | 銀河藍(lán)籌混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.05% | - | 5.70% | 1.24 |
24 | 519674 | 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.95% | 5.46% | 2.54% | 9.16 |
25 | 519676 | 銀河強(qiáng)化債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.19% | 81.27% | 2.14% | 4.25 |
26 | 519678 | 銀河消費(fèi)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.23% | 3.65% | 6.61% | 0.55 |
27 | 519679 | 銀河主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.97% | 4.22% | 3.50% | 28.45 |