德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
德邦基金 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000300 | 德邦德利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 73.25% | 1.39% | 31.38 |
2 | 000301 | 德邦德利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 73.25% | 1.39% | 31.38 |
3 | 001179 | 德邦大健康靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.35% | - | 8.91% | 1.79 |
4 | 001229 | 德邦福鑫靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.76% | - | 6.49% | 0.86 |
5 | 001367 | 德邦新添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 141.85% | 2.27% | 3.85 |
6 | 001401 | 德邦如意貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.54% | 0.53% | 194.66 |
7 | 001412 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.10% | 0.85% | 5.11% | 0.36 |
8 | 002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.76% | - | 6.49% | 0.86 |
9 | 002112 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.10% | 0.85% | 5.11% | 0.36 |
10 | 002441 | 德邦新添利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 141.85% | 2.27% | 3.85 |
11 | 002704 | 德邦銳興債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.36% | 1.52% | 98.02 |
12 | 002705 | 德邦銳興債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.36% | 1.52% | 98.02 |
13 | 003132 | 德邦新回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.02% | - | 5.51% | 0.23 |
14 | 003176 | 德邦景頤債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 142.67% | 1.13% | 15.13 |
15 | 003177 | 德邦景頤債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 142.67% | 1.13% | 15.13 |
16 | 004246 | 德邦銳乾債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 107.88% | 2.45% | 0.51 |
17 | 004247 | 德邦銳乾債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 107.88% | 2.45% | 0.51 |
18 | 004260 | 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.70% | 4.25% | 2.12% | 0.60 |
19 | 005947 | 德邦民裕進(jìn)取量化混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.45% | 0.32% | 32.32% | 0.59 |
20 | 005948 | 德邦民裕進(jìn)取量化混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.45% | 0.32% | 32.32% | 0.59 |
21 | 006167 | 德邦樂享生活混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.58% | - | 7.27% | 0.70 |
22 | 006168 | 德邦樂享生活混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.58% | - | 7.27% | 0.70 |
23 | 007461 | 德邦銳泓債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.04% | 12.07% | 54.52 |
24 | 007462 | 德邦銳泓債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.04% | 12.07% | 54.52 |
25 | 008448 | 德邦短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 140.70% | 1.10% | 109.96 |
26 | 008449 | 德邦短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 140.70% | 1.10% | 109.96 |
27 | 008486 | 德邦德瑞一年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.02% | 0.42% | 10.13 |
28 | 008717 | 德邦銳恒39個月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.58% | 0.00% | 81.46 |
29 | 008718 | 德邦銳恒39個月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 133.58% | 0.00% | 81.46 |
30 | 008719 | 德邦安順混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 136.55% | 0.05% | 13.98 |
31 | 008720 | 德邦安順混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 136.55% | 0.05% | 13.98 |
32 | 008838 | 德邦量化對沖混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 40.96% | 5.64% | 2.13% | 0.34 |
33 | 008839 | 德邦量化對沖混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 40.96% | 5.64% | 2.13% | 0.34 |
34 | 008840 | 德邦大消費(fèi)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.69% | - | 5.98% | 1.67 |
35 | 008841 | 德邦大消費(fèi)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.69% | - | 5.98% | 1.67 |
36 | 009432 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.61% | - | 6.62% | 0.77 |
37 | 009433 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.61% | - | 6.62% | 0.77 |
38 | 009780 | 德邦銳澤86個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 168.11% | 0.86% | 88.21 |
39 | 010309 | 德邦銳裕利率債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.62% | 1.01% | 2.99 |
40 | 010310 | 德邦銳裕利率債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.62% | 1.01% | 2.99 |
41 | 010783 | 德邦滬港深龍頭混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.34% | - | 8.80% | 0.60 |
42 | 010784 | 德邦滬港深龍頭混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.34% | - | 8.80% | 0.60 |
43 | 012437 | 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.51% | - | 6.64% | 3.61 |
44 | 012438 | 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.51% | - | 6.64% | 3.61 |
45 | 013897 | 德邦港股通成長精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.88% | - | 10.21% | 0.28 |
46 | 013898 | 德邦港股通成長精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.88% | - | 10.21% | 0.28 |
47 | 014319 | 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.61% | - | 6.51% | 30.27 |
48 | 014320 | 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.61% | - | 6.51% | 30.27 |
49 | 014321 | 德邦周期精選混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.69% | 1.75% | 8.22% | 0.29 |
50 | 014322 | 德邦周期精選混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.69% | 1.75% | 8.22% | 0.29 |
51 | 014732 | 德邦銳升債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.15% | 3.90% | 1.05 |
52 | 014733 | 德邦銳升債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.15% | 3.90% | 1.05 |
53 | 016348 | 德邦銳興債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.36% | 1.52% | 98.02 |
54 | 018463 | 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.70% | 4.25% | 2.12% | 0.60 |
55 | 018659 | 德邦如意貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.54% | 0.53% | 194.66 |
56 | 018690 | 德邦大健康靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.35% | - | 8.91% | 1.79 |
57 | 018702 | 德邦優(yōu)化C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 135.58% | 0.80% | 12.61 |
58 | 019291 | 德邦新回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.02% | - | 5.51% | 0.23 |
59 | 019304 | 德邦短債E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 140.70% | 1.10% | 109.96 |
60 | 021024 | 德邦景頤債券D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 142.67% | 1.13% | 15.13 |
61 | 021025 | 德邦景頤債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 142.67% | 1.13% | 15.13 |
62 | 021026 | 德邦短債D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 140.70% | 1.10% | 109.96 |
63 | 021912 | 德邦新添利債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 141.85% | 2.27% | 3.85 |
64 | 167702 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.98% | 4.52% | 3.14% | 0.54 |
65 | 167703 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.98% | 4.52% | 3.14% | 0.54 |
66 | 770001 | 德邦優(yōu)化A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 135.58% | 0.80% | 12.61 |
德邦基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000300 | 德邦德利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.83% | 0.20% | 16.82 |
2 | 000301 | 德邦德利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.83% | 0.20% | 16.82 |
3 | 001179 | 德邦大健康靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.64% | - | 5.45% | 1.56 |
4 | 001229 | 德邦福鑫靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.65% | - | 6.58% | 0.85 |
5 | 001367 | 德邦新添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 128.08% | 0.71% | 0.72 |
6 | 001401 | 德邦如意貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.63% | 0.02% | 167.36 |
7 | 001412 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.31% | 3.82% | 4.20% | 0.35 |
8 | 002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.65% | - | 6.58% | 0.85 |
9 | 002112 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.31% | 3.82% | 4.20% | 0.35 |
10 | 002441 | 德邦新添利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 128.08% | 0.71% | 0.72 |
11 | 002704 | 德邦銳興債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.17% | 0.00% | 103.55 |
12 | 002705 | 德邦銳興債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.17% | 0.00% | 103.55 |
13 | 003132 | 德邦新回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.94% | - | 5.98% | 0.20 |
14 | 003176 | 德邦景頤債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.51% | 0.40% | 21.14 |
15 | 003177 | 德邦景頤債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.51% | 0.40% | 21.14 |
16 | 004246 | 德邦銳乾債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 113.32% | 0.31% | 10.09 |
17 | 004247 | 德邦銳乾債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 113.32% | 0.31% | 10.09 |
18 | 004260 | 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.02% | 3.47% | 8.34% | 0.70 |
19 | 005947 | 德邦民裕進(jìn)取量化混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.60% | 0.39% | 34.21% | 0.49 |
20 | 005948 | 德邦民裕進(jìn)取量化混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.60% | 0.39% | 34.21% | 0.49 |
21 | 006167 | 德邦樂享生活混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.19% | - | 7.04% | 0.63 |
22 | 006168 | 德邦樂享生活混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.19% | - | 7.04% | 0.63 |
23 | 007461 | 德邦銳泓債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.17% | 7.39% | 54.38 |
24 | 007462 | 德邦銳泓債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 102.17% | 7.39% | 54.38 |
25 | 008448 | 德邦短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.78% | 0.13% | 126.92 |
26 | 008449 | 德邦短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.78% | 0.13% | 126.92 |
27 | 008486 | 德邦德瑞一年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 132.95% | 0.15% | 10.09 |
28 | 008717 | 德邦銳恒39個月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 136.22% | 0.00% | 80.86 |
29 | 008718 | 德邦銳恒39個月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 136.22% | 0.00% | 80.86 |
30 | 008719 | 德邦安順混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 125.58% | 0.11% | 12.35 |
31 | 008720 | 德邦安順混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 125.58% | 0.11% | 12.35 |
32 | 008838 | 德邦量化對沖混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.01% | 5.44% | 14.76% | 0.36 |
33 | 008839 | 德邦量化對沖混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.01% | 5.44% | 14.76% | 0.36 |
34 | 008840 | 德邦大消費(fèi)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.52% | - | 9.13% | 1.23 |
35 | 008841 | 德邦大消費(fèi)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.52% | - | 9.13% | 1.23 |
36 | 009432 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.85% | - | 6.36% | 0.75 |
37 | 009433 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.85% | - | 6.36% | 0.75 |
38 | 009780 | 德邦銳澤86個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 173.92% | 1.02% | 87.31 |
39 | 010309 | 德邦銳裕利率債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.26% | 0.79% | 4.64 |
40 | 010310 | 德邦銳裕利率債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.26% | 0.79% | 4.64 |
41 | 010783 | 德邦滬港深龍頭混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.84% | - | 18.92% | 0.50 |
42 | 010784 | 德邦滬港深龍頭混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.84% | - | 18.92% | 0.50 |
43 | 012415 | 德邦上證G60綜指增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.30% | - | 10.00% | 0.08 |
44 | 012416 | 德邦上證G60綜指增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.30% | - | 10.00% | 0.08 |
45 | 012437 | 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.89% | - | 7.33% | 3.21 |
46 | 012438 | 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.89% | - | 7.33% | 3.21 |
47 | 013897 | 德邦港股通成長精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.42% | - | 13.86% | 0.38 |
48 | 013898 | 德邦港股通成長精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.42% | - | 13.86% | 0.38 |
49 | 014319 | 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.96% | - | 7.53% | 25.55 |
50 | 014320 | 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.96% | - | 7.53% | 25.55 |
51 | 014321 | 德邦周期精選混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.11% | - | 6.52% | 0.35 |
52 | 014322 | 德邦周期精選混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.11% | - | 6.52% | 0.35 |
53 | 016348 | 德邦銳興債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.17% | 0.00% | 103.55 |
54 | 018463 | 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.02% | 3.47% | 8.34% | 0.70 |
55 | 018659 | 德邦如意貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.63% | 0.02% | 167.36 |
56 | 018690 | 德邦大健康靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.64% | - | 5.45% | 1.56 |
57 | 018702 | 德邦優(yōu)化C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 87.07% | 0.48% | 5.39 |
58 | 019291 | 德邦新回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.94% | - | 5.98% | 0.20 |
59 | 019304 | 德邦短債E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.78% | 0.13% | 126.92 |
60 | 021024 | 德邦景頤債券D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.51% | 0.40% | 21.14 |
61 | 021025 | 德邦景頤債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.51% | 0.40% | 21.14 |
62 | 021026 | 德邦短債D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 123.78% | 0.13% | 126.92 |
63 | 167702 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.42% | 6.59% | 3.42% | 0.54 |
64 | 167703 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.42% | 6.59% | 3.42% | 0.54 |
65 | 770001 | 德邦優(yōu)化A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 87.07% | 0.48% | 5.39 |
德邦基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000300 | 德邦德利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 70.84% | 0.88% | 11.28 |
2 | 000301 | 德邦德利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 70.84% | 0.88% | 11.28 |
3 | 001179 | 德邦大健康靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.93% | - | 0.50% | 2.02 |
4 | 001229 | 德邦福鑫靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.70% | - | 0.97% | 1.05 |
5 | 001367 | 德邦新添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 103.80% | 1.16% | 0.49 |
6 | 001401 | 德邦如意貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 84.19% | 0.24% | 157.00 |
7 | 001412 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.73% | - | 36.06% | 0.55 |
8 | 002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.70% | - | 0.97% | 1.05 |
9 | 002112 | 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.73% | - | 36.06% | 0.55 |
10 | 002441 | 德邦新添利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 103.80% | 1.16% | 0.49 |
11 | 002704 | 德邦銳興債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 125.58% | 0.23% | 80.75 |
12 | 002705 | 德邦銳興債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 125.58% | 0.23% | 80.75 |
13 | 003132 | 德邦新回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.44% | - | 4.68% | 0.21 |
14 | 003176 | 德邦景頤債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.66% | 0.98% | 7.26 |
15 | 003177 | 德邦景頤債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.66% | 0.98% | 7.26 |
16 | 004246 | 德邦銳乾債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.25% | 0.07% | 10.17 |
17 | 004247 | 德邦銳乾債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.25% | 0.07% | 10.17 |
18 | 004260 | 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.89% | - | 9.67% | 1.11 |
19 | 005947 | 德邦民裕進(jìn)取量化混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.13% | 0.36% | 24.85% | 0.53 |
20 | 005948 | 德邦民裕進(jìn)取量化混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.13% | 0.36% | 24.85% | 0.53 |
21 | 006167 | 德邦樂享生活混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.68% | - | 6.47% | 0.67 |
22 | 006168 | 德邦樂享生活混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.68% | - | 6.47% | 0.67 |
23 | 007461 | 德邦銳泓債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.67% | 0.03% | 53.76 |
24 | 007462 | 德邦銳泓債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.67% | 0.03% | 53.76 |
25 | 008448 | 德邦短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 129.60% | 0.43% | 75.67 |
26 | 008449 | 德邦短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 129.60% | 0.43% | 75.67 |
27 | 008486 | 德邦德瑞一年定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 129.24% | 0.18% | 10.06 |
28 | 008717 | 德邦銳恒39個月定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.28% | 0.04% | 80.28 |
29 | 008718 | 德邦銳恒39個月定開債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.28% | 0.04% | 80.28 |
30 | 008719 | 德邦安順混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 113.18% | 2.71% | 1.63 |
31 | 008720 | 德邦安順混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 113.18% | 2.71% | 1.63 |
32 | 008838 | 德邦量化對沖混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.77% | 0.01% | 20.92% | 0.37 |
33 | 008839 | 德邦量化對沖混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.77% | 0.01% | 20.92% | 0.37 |
34 | 008840 | 德邦大消費(fèi)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.43% | - | 6.91% | 1.25 |
35 | 008841 | 德邦大消費(fèi)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.43% | - | 6.91% | 1.25 |
36 | 009432 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.22% | - | 1.09% | 0.88 |
37 | 009433 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.22% | - | 1.09% | 0.88 |
38 | 009780 | 德邦銳澤86個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 174.93% | 1.09% | 86.43 |
39 | 010309 | 德邦銳裕利率債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.68% | 0.84% | 6.85 |
40 | 010310 | 德邦銳裕利率債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.68% | 0.84% | 6.85 |
41 | 010783 | 德邦滬港深龍頭混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.27% | - | 18.06% | 0.50 |
42 | 010784 | 德邦滬港深龍頭混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.27% | - | 18.06% | 0.50 |
43 | 012415 | 德邦上證G60綜指增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.00% | - | 8.25% | 0.08 |
44 | 012416 | 德邦上證G60綜指增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.00% | - | 8.25% | 0.08 |
45 | 012437 | 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.92% | - | 7.29% | 3.61 |
46 | 012438 | 德邦價(jià)值優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.92% | - | 7.29% | 3.61 |
47 | 013897 | 德邦港股通成長精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.92% | - | 2.79% | 0.43 |
48 | 013898 | 德邦港股通成長精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.92% | - | 2.79% | 0.43 |
49 | 014319 | 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.20% | - | 9.57% | 26.61 |
50 | 014320 | 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.20% | - | 9.57% | 26.61 |
51 | 014321 | 德邦周期精選混合發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.88% | - | 10.89% | 0.34 |
52 | 014322 | 德邦周期精選混合發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.88% | - | 10.89% | 0.34 |
53 | 016348 | 德邦銳興債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 125.58% | 0.23% | 80.75 |
54 | 018463 | 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.89% | - | 9.67% | 1.11 |
55 | 018659 | 德邦如意貨幣E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 84.19% | 0.24% | 157.00 |
56 | 018690 | 德邦大健康靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.93% | - | 0.50% | 2.02 |
57 | 018702 | 德邦優(yōu)化C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 122.41% | 4.70% | 1.41 |
58 | 019291 | 德邦新回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.44% | - | 4.68% | 0.21 |
59 | 019304 | 德邦短債E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 129.60% | 0.43% | 75.67 |
60 | 021024 | 德邦景頤債券D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.66% | 0.98% | 7.26 |
61 | 021025 | 德邦景頤債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.66% | 0.98% | 7.26 |
62 | 021026 | 德邦短債D | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 129.60% | 0.43% | 75.67 |
63 | 167702 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.57% | - | 1.47% | 0.70 |
64 | 167703 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.57% | - | 1.47% | 0.70 |
65 | 770001 | 德邦優(yōu)化A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 122.41% | 4.70% | 1.41 |