明亞基金管理有限責(zé)任公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
明亞基金 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009128 | 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.55% | - | 11.34% | 0.20 |
2 | 009129 | 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.55% | - | 11.34% | 0.20 |
3 | 017505 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.77% | - | 7.99% | 0.18 |
4 | 017506 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.77% | - | 7.99% | 0.18 |
5 | 019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.30% | 25.19% | 1.35 |
6 | 019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.30% | 25.19% | 1.35 |
7 | 020209 | 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 88.70% | 8.32% | 3.70 |
8 | 020210 | 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 88.70% | 8.32% | 3.70 |
明亞基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009128 | 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.39% | - | 11.94% | 0.26 |
2 | 009129 | 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.39% | - | 11.94% | 0.26 |
3 | 017505 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.38% | - | 13.25% | 0.39 |
4 | 017506 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.38% | - | 13.25% | 0.39 |
5 | 019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 88.08% | 11.98% | 1.42 |
6 | 019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 88.08% | 11.98% | 1.42 |
7 | 020209 | 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.61% | 9.39% | 1.50 |
8 | 020210 | 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 90.61% | 9.39% | 1.50 |
明亞基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009128 | 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.25% | - | 16.78% | 0.30 |
2 | 009129 | 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.25% | - | 16.78% | 0.30 |
3 | 017505 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.42% | - | 11.20% | 0.47 |
4 | 017506 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.42% | - | 11.20% | 0.47 |
5 | 019568 | 明亞久安90天持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 1.30% | 50.32% | 0.63 |
6 | 019569 | 明亞久安90天持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 1.30% | 50.32% | 0.63 |
7 | 020209 | 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 66.94% | 57.33% | 0.67 |
8 | 020210 | 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 66.94% | 57.33% | 0.67 |