基金全稱 | 長城中證紅利低波動100指數型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長城中證紅利低波100指數C |
基金代碼 | 022098(前端) | 基金類型 | 指數型-股票 |
發(fā)行日期 | 2024年11月11日 | 成立日期 | --- |
成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
基金管理人 | 長城基金 | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
管理費率 | 0.50%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) |
銷售服務費率 | 0.25%(前端) | 最高認購費率 | 0.00%(前端) |
最高申購費率 | --(前端)天天基金優(yōu)惠費率:0.00%(前端) | 最高贖回費率 | 1.50%(前端) |
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
姓名 | 雷俊 |
---|---|
上任日期 | 2024-10-25 |
雷俊先生:中國國籍,北京大學信息與計算科學學士、信號與信息處理碩士。2008年7月至2017年11月曾就職于南方基金管理有限公司,歷任研究員、基金經理。2017年11月進入長城基金管理有限公司,現任量化與指數投資部基金經理兼部門總經理、公司總經理助理、基金經理。自2018年11月至今任“長城久泰滬深300指數證券投資基金”基金經理,自2018年11月至今任“長城中證500指數增強型證券投資基金”基金經理。自2019年1月至今任“長城創(chuàng)業(yè)板指數增強型發(fā)起式證券投資基金”基金經理,自2019年5月至2021年10月29日任“長城核心優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金”基金經理,自2022年6月至2023年9月任“長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強型證券投資基金”基金經理,自2021年4月至2023年7月兼任專戶投資經理。自2019年5月至今任“長城量化精選股票型證券投資基金”基金經理,2020年01月10日擔任長城量化小盤股票型證券投資基金基金經理。2020年1月20日起任長城中國智造靈活配置混合型證券投資基金基金經理。自2021年4月至今任“長城基金-量化1號單一資產管理計劃”投資經理。自2023年12月至今任“長城智盈添益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金”基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|
022098 | 長城中證紅利低波100指數C | 指數型-股票 | 2024-10-25 | 至今 | 20天 | |
022097 | 長城中證紅利低波100指數A | 指數型-股票 | 2024-10-25 | 至今 | 20天 | |
020181 | 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2023-12-26 | 至今 | 324天 | 4.97% |
020182 | 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2023-12-26 | 至今 | 324天 | 4.82% |
019272 | 長城量化小盤股票C | 股票型 | 2023-09-11 | 至今 | 1年又65天 | -9.45% |
014205 | 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強A | 指數型-股票 | 2022-06-01 | 2023-09-15 | 1年又106天 | -10.44% |
014206 | 長城中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數增強C | 指數型-股票 | 2022-06-01 | 2023-09-15 | 1年又106天 | -10.79% |
011463 | 長城量化精選股票C | 股票型 | 2021-02-03 | 至今 | 3年又285天 | -23.16% |
010000 | 長城中國智造靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2020-09-07 | 至今 | 4年又69天 | -30.74% |
001880 | 長城中國智造靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-01-20 | 至今 | 4年又300天 | 4.29% |
007903 | 長城量化小盤股票A | 股票型 | 2020-01-10 | 至今 | 4年又310天 | 18.60% |
006926 | 長城量化精選股票A | 股票型 | 2019-05-29 | 至今 | 5年又171天 | 6.99% |
000030 | 長城核心優(yōu)選混合A | 混合型-靈活 | 2019-05-24 | 2021-10-29 | 2年又159天 | 59.44% |
007413 | 長城中證500指數增強C | 指數型-股票 | 2019-05-09 | 至今 | 5年又191天 | 74.71% |
001879 | 長城創(chuàng)業(yè)板指數增強A | 指數型-股票 | 2019-01-29 | 至今 | 5年又291天 | 104.05% |
006928 | 長城創(chuàng)業(yè)板指數增強C | 指數型-股票 | 2019-01-29 | 至今 | 5年又291天 | 99.37% |
006912 | 長城久泰滬深300指數C | 指數型-股票 | 2019-01-18 | 至今 | 5年又302天 | 21.67% |
200002 | 長城久泰滬深300指數A | 指數型-股票 | 2018-11-30 | 至今 | 5年又351天 | 25.84% |
006048 | 長城中證500指數增強A | 指數型-股票 | 2018-11-30 | 至今 | 5年又351天 | 101.97% |
001771 | 南方量化混合 | 混合型-靈活 | 2017-08-24 | 2017-11-09 | 77天 | 1.30% |
004344 | 南方大數據100C | 指數型-股票 | 2017-02-23 | 2017-11-09 | 259天 | -1.75% |
512330 | 南方中證500信息技術ETF | 指數型-股票 | 2015-06-29 | 2016-07-29 | 1年又31天 | -15.18% |
001421 | 南方量化成長 | 股票型 | 2015-06-29 | 2017-11-09 | 2年又134天 | 21.80% |
001426 | 南方大數據300C | 指數型-股票 | 2015-06-24 | 2017-11-09 | 2年又139天 | 18.97% |
001420 | 南方大數據300A | 指數型-股票 | 2015-06-24 | 2017-11-09 | 2年又139天 | 19.84% |
202019 | 南方策略優(yōu)化混合 | 混合型-偏股 | 2015-06-16 | 2017-11-09 | 2年又147天 | -15.50% |
150293 | 南方中證高鐵產業(yè)指數分級A | 指數型-股票 | 2015-06-10 | 2016-07-29 | 1年又50天 | 7.20% |
150294 | 南方中證高鐵產業(yè)指數分級B | 指數型-股票 | 2015-06-10 | 2016-07-29 | 1年又50天 | -89.53% |
160135 | 南方中證高鐵產業(yè)指數(LOF) | 指數型-股票 | 2015-06-10 | 2016-07-29 | 1年又50天 | -45.82% |
160136 | 南方中證國有企業(yè)改革指數(LOF)A | 指數型-股票 | 2015-06-03 | 2016-07-29 | 1年又57天 | -42.10% |
001113 | 南方大數據100A | 指數型-股票 | 2015-04-24 | 2017-11-09 | 2年又200天 | -10.79% |
512340 | 南方中證500原材料ETF | 指數型-股票 | 2015-04-16 | 2016-04-21 | 1年又6天 | -28.51% |
512310 | 南方中證500工業(yè)ETF | 指數型-股票 | 2015-04-08 | 2016-04-21 | 1年又14天 | -37.95% |
513600 | 南方恒指ETF | 指數型-海外股票 | 2014-12-23 | 2016-04-21 | 1年又120天 | -4.63% |
投資目標 | 本基金采用指數化投資策略,緊密跟蹤中證紅利低波動100指數,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。 |
---|---|
投資理念 | 暫無數據 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括中證紅利低波動100指數的成份股(含存托憑證)及備選成份股(含存托憑證)、其他股票(含創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(含國債、央行票據、金融債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換公司債券、次級債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資策略 | 本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。在正常市場情況下,力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。在條件允許的情況下,本基金也可以適當參與中證紅利低波動100指數所包含指數成份股以外的其他個股(非標的指數成份股及備選成份股),以更好地跟蹤指數。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 當指數編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權重由于自由流通量調整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發(fā)生時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 股票投資策略 (1)組合復制策略 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。 (2)替代性策略 對于出現市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況,導致本基金無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將通過投資成份股、非成份股等進行替代。 (3)本基金運作過程中,當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 未來隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管機構允許基金投資其他品種的前提下,本基金在履行適當程序后,可相應調整和更新相關投資策略。 |
分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
風險收益特征 | 本基金為股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數相似的風險收益特征。 |
管理費率 | 0.50%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) | 銷售服務費率 | 0.25%(每年) |
適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
---|---|---|
--- | --- | 0.00% |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1