掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁(yè)面
報(bào)告期 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 存托憑證占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|
2015-09-30 | --- | --- | 104.24% | --- | 0.04 |
2015-06-30 | --- | --- | 25.61% | --- | 0.05 |
2015-03-31 | --- | --- | 16.67% | --- | 0.10 |
2014-12-31 | --- | --- | 16.22% | --- | 0.14 |
2014-09-30 | --- | --- | 11.56% | --- | 0.19 |
2014-06-30 | --- | --- | 10.75% | --- | 0.26 |
2014-03-31 | --- | --- | 12.95% | --- | 0.29 |
2013-12-31 | --- | --- | 12.19% | --- | 0.35 |
2013-09-30 | --- | --- | 16.22% | --- | 0.47 |
2013-06-30 | --- | --- | 5.61% | --- | 0.51 |
2013-03-31 | --- | --- | 6.13% | --- | 0.60 |
2012-12-31 | --- | --- | 39.97% | --- | 0.62 |
2012-09-30 | --- | --- | 22.27% | --- | 0.66 |
2012-06-30 | 0.00% | 0.00% | 39.08% | 0.00% | 0.69 |
2012-03-31 | 0.00% | 0.00% | 30.78% | 0.00% | 0.97 |
2011-12-31 | 0.00% | 0.00% | 32.09% | 0.00% | 0.85 |
2011-09-30 | 0.00% | 0.00% | 11.81% | 0.00% | 0.91 |
2011-06-30 | 0.00% | 0.00% | 27.90% | 0.00% | 1.24 |
注:存托憑證是指在一國(guó)證券市場(chǎng)流通的代表外國(guó)公司有價(jià)證券的可轉(zhuǎn)讓憑證,屬公司融資業(yè)務(wù)范疇的金融衍生工具。
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1