掃一掃二維碼
用手機打開頁面
報告期 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|
2015-12-28 | --- | 0.88% | 6.22% | 0.12 |
2015-09-30 | --- | 121.28% | 1.19% | 0.13 |
2015-06-30 | --- | 13.54% | 0.87% | 0.61 |
2015-03-31 | --- | 76.39% | 1.34% | 0.12 |
2014-12-31 | --- | 70.96% | 1.56% | 0.13 |
2014-09-30 | --- | 87.15% | 1.34% | 0.13 |
2014-06-30 | --- | 103.74% | 2.61% | 0.14 |
2014-03-31 | --- | 23.60% | 16.16% | 0.34 |
2013-12-31 | --- | 10.74% | 19.24% | 0.94 |
2013-09-30 | --- | 21.53% | 1.27% | 0.53 |
2013-06-30 | --- | 95.44% | 2.01% | 0.57 |
2013-03-31 | --- | 100.11% | 12.60% | 0.97 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1