基金經(jīng)理簡介:張少華先生:碩士研究生。1999年7月至2003年12月任職于申銀萬國證券股份有限公司,歷任研究員、研究員(中級)、經(jīng)理助理;2004年1月至2019年10月任職于申萬菱信基金管理有限公司,歷任風(fēng)險管理部經(jīng)理、副總監(jiān)、總監(jiān),投資管理部基金經(jīng)理、副總監(jiān)、總監(jiān),公司副總經(jīng)理;2019年10月加入中銀國際證券股份有限公司,現(xiàn)任資產(chǎn)管理板塊副總經(jīng)理兼基金管理部總經(jīng)理。2020年9月1日至2023年11月16日擔(dān)任中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合型證券投資基金基金經(jīng)理。任資產(chǎn)管理板塊副總經(jīng)理兼基金管理部總經(jīng)理?,F(xiàn)任中銀證券科技創(chuàng)新3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月8日至2023年11月16日擔(dān)任中銀證券科技創(chuàng)新混合型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。2021年1月20日至2023年11月16日擔(dān)任中銀證券精選行業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501095 | 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.95 | 2021-06-08 ~ 2023-11-16 | 2年又161天 | -48.37% |
010893 | 中銀證券精選行業(yè)股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.14 | 2021-01-20 ~ 2023-11-16 | 2年又300天 | -53.21% |
010892 | 中銀證券精選行業(yè)股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 4.75 | 2021-01-20 ~ 2023-11-16 | 2年又300天 | -52.68% |
009641 | 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.22 | 2020-09-01 ~ 2023-11-16 | 3年又76天 | -45.99% |
009640 | 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.42 | 2020-09-01 ~ 2023-11-16 | 3年又76天 | -45.11% |
005418 | 申萬菱信量化驅(qū)動混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.07 | 2018-03-14 ~ 2019-10-09 | 1年又209天 | -9.71% |
163110 | 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 10.01 | 2018-03-14 ~ 2019-10-09 | 1年又209天 | -8.84% |
163118 | 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.26 | 2015-06-19 ~ 2018-10-18 | 3年又122天 | -22.29% |
150233 | 申萬菱信申萬傳媒分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.42 | 2015-05-29 ~ 2016-06-24 | 1年又27天 | 5.60% |
150234 | 申萬菱信申萬傳媒分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.42 | 2015-05-29 ~ 2016-06-24 | 1年又27天 | -86.63% |
163117 | 申萬菱信申萬傳媒分級 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.29 | 2015-05-29 ~ 2016-06-24 | 1年又27天 | -48.01% |
163116 | 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.13 | 2015-05-14 ~ 2016-06-24 | 1年又42天 | -34.41% |
150186 | 申萬菱信中證軍工指數(shù)分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12.90 | 2014-07-24 ~ 2015-12-03 | 1年又132天 | 7.86% |
150187 | 申萬菱信中證軍工指數(shù)分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12.90 | 2014-07-24 ~ 2015-12-03 | 1年又132天 | 50.95% |
163115 | 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.37 | 2014-07-24 ~ 2015-12-03 | 1年又132天 | 77.23% |
163114 | 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.47 | 2014-05-30 ~ 2015-12-03 | 1年又187天 | 60.94% |
150171 | 申萬菱信申萬證券分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 34.33 | 2014-03-13 ~ 2015-12-03 | 1年又265天 | 10.27% |
150172 | 申萬菱信申萬證券分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 34.33 | 2014-03-13 ~ 2015-12-03 | 1年又265天 | -22.05% |
163113 | 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 19.72 | 2014-03-13 ~ 2015-12-03 | 1年又265天 | 82.97% |
150085 | 申萬菱信中小板指數(shù)分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.16 | 2012-05-08 ~ 2015-12-03 | 3年又209天 | 26.15% |
150086 | 申萬菱信中小板指數(shù)分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.16 | 2012-05-08 ~ 2015-12-03 | 3年又209天 | -30.72% |
163111 | 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.37 | 2012-05-08 ~ 2015-12-03 | 3年又209天 | 69.81% |
163110 | 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 10.01 | 2011-06-16 ~ 2013-04-08 | 1年又297天 | -11.90% |
150022 | 申萬菱信深證成指分級收益 | 估值圖基金吧檔案 | 22.81 | 2010-10-22 ~ 2015-12-03 | 5年又43天 | 34.05% | |
150023 | 申萬菱信深證成指分級進(jìn)取 | 估值圖基金吧檔案 | 22.81 | 2010-10-22 ~ 2015-12-03 | 5年又43天 | -55.35% | |
163109 | 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.62 | 2010-10-22 ~ 2015-12-03 | 5年又43天 | -9.81% |
310398 | 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 17.30 | 2010-02-12 ~ 2015-12-03 | 5年又295天 | 23.73% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1