基金經(jīng)理簡介:林洪鈞先生:復(fù)旦大學(xué)工商管理碩士、復(fù)旦大學(xué)力學(xué)與工程科學(xué)本科。Financial Engineering Source Inc.金融研究員,交銀施羅德基金管理有限公司固定收益部債券研究員、專戶投資部投資經(jīng)理、固定收益部助理總經(jīng)理/基金經(jīng)理,曾任國泰君安證券股份有限公司上海分公司機(jī)構(gòu)客戶部客戶經(jīng)理,華安基金管理有限公司債券交易員,交銀施羅德基金管理有限公司固定收益部助理總經(jīng)理、基金經(jīng)理,光大保德信基金管理有限公司固定收益部總監(jiān),興證證券資產(chǎn)管理有限公司固定收益部投資總監(jiān),財(cái)通基金管理有限公司固定收益部投資總監(jiān)。2021年11月加入嘉實(shí)基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部策略投資總監(jiān)。2011年1月27日至2015年6月1日任交銀施羅德信用添利債券證券投資基金基金經(jīng)理、2011年6月9日至2015年6月1日任交銀施羅德貨幣市場證券投資基金基金經(jīng)理、2012年11月5日至2015年6月1日任交銀施羅德理財(cái)21天債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2014年3月31日至2015年6月1日任交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2014年8月4日至2015年6月1日任交銀施羅德增利債券證券投資基金基金經(jīng)理、2014年9月12日至2015年6月1日任交銀施羅德現(xiàn)金寶貨幣市場基金基金經(jīng)理、2018年9月14日至2019年10月30日任財(cái)通財(cái)通寶貨幣市場基金基金經(jīng)理、2018年9月14日至2021年10月22日任財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2018年9月14日至2021年10月22日任財(cái)通純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2018年9月14日至2021年10月22日任財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2018年9月14日至2021年10月22日任財(cái)通收益增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2018年9月26日至2019年10月30日任財(cái)通聚利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2019年3月20日至2020年7月31日任財(cái)通安瑞短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2019年7月19日至2020年12月17日任財(cái)通景利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2019年9月2日至2021年10月22日任財(cái)通恒利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2019年9月6日至2021年10月22日任財(cái)通久利三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2019年12月24日至2021年10月22日任財(cái)通興利純債12個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2020年9月9日至2021年10月22日任財(cái)通多利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年4月6日至今任嘉實(shí)穩(wěn)怡債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年4月6日至今任嘉實(shí)鑫和一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年8月23日至今任嘉實(shí)鑫福一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019049 | 嘉實(shí)匯享30天持有期純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.71 | 2023-12-05 ~ 至今 | 341天 | 3.09% |
019048 | 嘉實(shí)匯享30天持有期純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.04 | 2023-12-05 ~ 至今 | 341天 | 3.31% |
009819 | 嘉實(shí)鑫福一年持有期混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 10.56 | 2022-08-23 ~ 至今 | 2年又80天 | -4.16% |
004486 | 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.08 | 2022-04-06 ~ 至今 | 2年又219天 | -7.67% |
008664 | 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 3.45 | 2022-04-06 ~ 至今 | 2年又219天 | 2.48% |
008665 | 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.20 | 2022-04-06 ~ 至今 | 2年又219天 | 1.41% |
008746 | 財(cái)通多利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 34.97 | 2020-09-09 ~ 2021-10-22 | 1年又43天 | 1.93% |
008678 | 財(cái)通興利純債12個(gè)月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 9.51 | 2019-12-24 ~ 2021-10-22 | 1年又303天 | 4.17% |
007756 | 財(cái)通久利三個(gè)月定開債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 22.75 | 2019-09-06 ~ 2021-10-22 | 2年又47天 | 6.16% |
007554 | 財(cái)通恒利純債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 17.32 | 2019-09-02 ~ 2021-10-22 | 2年又51天 | 1.97% |
007087 | 財(cái)通景利純債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.01 | 2019-07-19 ~ 2020-12-29 | 1年又164天 | 3.10% |
006966 | 財(cái)通安瑞短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 109.16 | 2019-03-20 ~ 2020-07-31 | 1年又134天 | 4.30% |
006965 | 財(cái)通安瑞短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 70.00 | 2019-03-20 ~ 2020-07-31 | 1年又134天 | 4.88% |
005853 | 財(cái)通聚利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 13.92 | 2018-09-26 ~ 2019-10-30 | 1年又34天 | 4.34% |
000497 | 財(cái)通純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 9.95 | 2018-09-14 ~ 2021-10-22 | 3年又39天 | 5.04% |
002957 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2.51 | 2018-09-14 ~ 2019-10-30 | 1年又46天 | 2.74% |
003205 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.16 | 2018-09-14 ~ 2021-10-22 | 3年又39天 | 24.65% |
002958 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 217.76 | 2018-09-14 ~ 2019-10-30 | 1年又46天 | 3.02% |
003204 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.59 | 2018-09-14 ~ 2021-10-22 | 3年又39天 | 48.49% |
003542 | 財(cái)通純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2018-09-14 ~ 2021-10-22 | 3年又39天 | 3.79% |
005854 | 財(cái)通匯利純債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.13 | 2018-09-14 ~ 2021-10-22 | 3年又39天 | 13.08% |
720002 | 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.12 | 2018-09-14 ~ 2021-10-22 | 3年又39天 | 26.69% |
720003 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.48 | 2018-09-14 ~ 2021-10-22 | 3年又39天 | 50.12% |
000710 | 交銀現(xiàn)金寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 839.35 | 2014-09-12 ~ 2015-06-01 | 262天 | 2.85% |
519680 | 交銀增利債券A/B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 16.21 | 2014-08-04 ~ 2015-06-01 | 301天 | 16.57% |
519682 | 交銀增利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 1.61 | 2014-08-04 ~ 2015-06-01 | 301天 | 16.15% |
519718 | 交銀純債債券發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 32.11 | 2014-03-31 ~ 2015-06-01 | 1年又62天 | 13.34% |
519720 | 交銀純債債券發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.51 | 2014-03-31 ~ 2015-06-01 | 1年又62天 | 12.74% |
519717 | 交銀施羅德中高等級信用債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 30.36 | 2013-01-09 ~ 2015-06-01 | 2年又143天 | - |
519588 | 交銀貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 3.31 | 2011-06-09 ~ 2015-06-01 | 3年又358天 | 16.29% |
519589 | 交銀貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.18 | 2011-06-09 ~ 2015-06-01 | 3年又358天 | 17.41% |
164902 | 交銀信用添利債券(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 31.61 | 2011-01-27 ~ 2015-06-01 | 4年又126天 | 43.89% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019049 | 嘉實(shí)匯享30天持有期純債債券C | 債券型-長債 | 0.21% | -|3116 | 1.03% | -|2976 | - | -|2634 | - | -|2257 | 2.90% | -|2770 |
019048 | 嘉實(shí)匯享30天持有期純債債券A | 債券型-長債 | 0.27% | -|3116 | 1.14% | -|2976 | - | -|2634 | - | -|2257 | 3.10% | -|2770 |
009819 | 嘉實(shí)鑫福一年持有期混合 | 混合型-偏債 | 5.91% | 351|1367 | 5.25% | 214|1363 | 0.45% | 1194|1322 | -2.38% | 1007|1174 | 1.77% | 1163|1336 |
004486 | 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 | 債券型-混合二級 | 6.43% | 207|1213 | 2.55% | 394|1168 | -1.20% | 995|1065 | -10.35% | 849|882 | 0.76% | 979|1090 |
008664 | 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 1.70% | 1039|1367 | 1.88% | 794|1363 | 2.72% | 953|1322 | 0.16% | 877|1174 | 2.72% | 1024|1336 |
008665 | 嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 1.59% | 1062|1367 | 1.68% | 856|1363 | 2.31% | 1008|1322 | -0.64% | 921|1174 | 2.37% | 1074|1336 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1