基金經理簡介:安昀先生:中國國籍,復旦大學世界經濟學碩士,具有基金從業(yè)資格。2006年起就職于申銀萬國證券研究所,擔任策略研究工作,曾獲2007年新財富最佳策略分析師評選第一名,2008年新財富最佳策略分析師評選第二名。2008年11月加入長信基金管理有限責任公司,歷任策略研究員,基金經理助理、研究發(fā)展部副總監(jiān)、研究發(fā)展部總監(jiān)和基金經理。于2022年加入施羅德集團,現任施羅德基金管理(中國)有限公司副總經理。曾任施羅德投資管理(上海)有限公司首席投資官,長信基金管理有限責任公司副總經理(分管投資業(yè)務)兼任基金經理,敦和資產管理有限公司董事總經理兼任基金經理,申銀萬國研究所策略分析師等多個職務。2024年6月21日擔任施羅德恒享債券型證券投資基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020042 | 施羅德恒享債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.44 | 2024-06-21 ~ 至今 | 142天 | 1.88% |
020043 | 施羅德恒享債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.77 | 2024-06-21 ~ 至今 | 142天 | 1.76% |
020237 | 施羅德中國動力股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 1.06 | 2024-04-26 ~ 至今 | 198天 | 10.60% |
020236 | 施羅德中國動力股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 1.61 | 2024-04-26 ~ 至今 | 198天 | 10.73% |
012494 | 長信內需均衡混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.35 | 2021-07-01 ~ 2022-02-25 | 239天 | -19.70% |
012493 | 長信內需均衡混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.23 | 2021-07-01 ~ 2022-02-25 | 239天 | -19.38% |
011669 | 長信優(yōu)質企業(yè)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.99 | 2021-05-28 ~ 2022-02-25 | 273天 | -17.69% |
011670 | 長信優(yōu)質企業(yè)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.35 | 2021-05-28 ~ 2022-02-25 | 273天 | -18.06% |
009779 | 長信消費升級混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.52 | 2020-11-04 ~ 2022-02-25 | 1年又113天 | -27.12% |
009778 | 長信消費升級混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.28 | 2020-11-04 ~ 2022-02-25 | 1年又113天 | -26.53% |
006397 | 長信內需成長混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.03 | 2018-09-07 ~ 2022-02-25 | 3年又172天 | 114.44% |
006396 | 長信雙利優(yōu)選混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.00 | 2018-09-07 ~ 2020-08-20 | 1年又348天 | 74.94% |
004806 | 長信先機兩年定開混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2018-02-23 ~ 2020-08-20 | 2年又179天 | 6.30% |
519979 | 長信內需成長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 7.55 | 2017-11-01 ~ 2022-02-25 | 4年又117天 | 80.07% |
519991 | 長信雙利優(yōu)選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.85 | 2017-11-01 ~ 2020-08-20 | 2年又293天 | 49.97% |
519971 | 長信改革紅利混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.07 | 2014-08-06 ~ 2015-04-30 | 267天 | 22.00% |
519997 | 長信銀利精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.68 | 2013-02-22 ~ 2015-04-30 | 2年又67天 | 95.34% |
519979 | 長信內需成長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 7.55 | 2011-10-20 ~ 2015-04-30 | 3年又193天 | 176.47% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020042 | 施羅德恒享債券A | 債券型-混合二級 | 1.94% | -|1213 | 1.83% | -|1168 | - | -|1065 | - | -|882 | 2.82% | -|1090 |
020043 | 施羅德恒享債券C | 債券型-混合二級 | 1.87% | -|1213 | 1.68% | -|1168 | - | -|1065 | - | -|882 | 2.55% | -|1090 |
020237 | 施羅德中國動力股票C | 股票型 | 17.48% | -|982 | 10.70% | -|956 | - | -|907 | - | -|806 | - | -|929 |
020236 | 施羅德中國動力股票A | 股票型 | 17.45% | -|982 | 10.83% | -|956 | - | -|907 | - | -|806 | - | -|929 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1