日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-12 | 1.0261 | 1.0261 | -0.09% |
11-11 | 1.0270 | 1.0270 | 0.12% |
11-08 | 1.0258 | 1.0258 | -0.08% |
11-07 | 1.0266 | 1.0266 | 0.21% |
11-06 | 1.0244 | 1.0244 | -0.11% |
11-05 | 1.0255 | 1.0255 | 0.22% |
11-04 | 1.0232 | 1.0232 | 0.16% |
11-01 | 1.0216 | 1.0216 | 0.06% |
10-31 | 1.0210 | 1.0210 | 0.08% |
10-30 | 1.0202 | 1.0202 | -0.09% |
10-29 | 1.0211 | 1.0211 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.06% | 0.90% | 2.26% | 1.71% | 2.58% | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.43% | 2.07% | 4.01% | 2.01% | 4.32% | 4.34% | 3.42% | 1.19% |
滬深300 | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.44% | 19.08% | 13.92% | 7.85% | -16.42% |
同類排名 | 960 | 1242 | 721 | 1239 | 713 | 1208 | 570 | 1165 | 810 | 1089 | -- | 1066 | -- | 885 | -- | 703 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- |
近1年 17.92%
近1年 16.13%
近1年 15.92%
近1年 15.17%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 188人 |
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 114人 |
交銀啟誠混合A | 132人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 112人 |
交銀趨勢混合A | 114人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1