證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-13 | 1.0271 | 1.0271 | 0.10% |
11-12 | 1.0261 | 1.0261 | -0.09% |
11-11 | 1.0270 | 1.0270 | 0.12% |
11-08 | 1.0258 | 1.0258 | -0.08% |
11-07 | 1.0266 | 1.0266 | 0.21% |
11-06 | 1.0244 | 1.0244 | -0.11% |
11-05 | 1.0255 | 1.0255 | 0.22% |
11-04 | 1.0232 | 1.0232 | 0.16% |
11-01 | 1.0216 | 1.0216 | 0.06% |
10-31 | 1.0210 | 1.0210 | 0.08% |
10-30 | 1.0202 | 1.0202 | -0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.26% | 1.00% | 2.17% | 1.74% | 2.68% | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.52% | 2.11% | 3.99% | 2.07% | 4.36% | 4.32% | 3.46% | 1.23% |
滬深300 | 2.15% | 5.76% | 23.29% | 12.18% | 19.81% | 14.85% | 8.51% | -15.90% |
同類排名 | 707 | 1242 | 698 | 1239 | 730 | 1208 | 550 | 1167 | 796 | 1089 | -- | 1066 | -- | 885 | -- | 703 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 18.04%
近1年 17.04%
近1年 15.73%
近1年 14.77%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏鼎茂債券C | 113人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 188人 |
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 116人 |
交銀啟誠混合A | 133人 |
交銀趨勢混合A | 114人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1