基金經(jīng)理簡介:鄭振源先生:中國國籍,中國人民銀行研究生部經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2009年7月加入第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司,歷任研究所宏觀債券研究員、資產(chǎn)管理部宏觀債券研究員、投資主辦等職務(wù),2014年8月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司,曾任創(chuàng)金合信貨幣市場基金基金經(jīng)理(2015年10月22日至2017年9月6日),創(chuàng)金合信尊利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年2月26日至2017年8月29日),創(chuàng)金合信尊譽(yù)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年7月11日至2017年11月23日),創(chuàng)金合信鑫優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年11月25日至2018年8月14日),創(chuàng)金合信聚利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2015年5月15日-2019年12月18日),創(chuàng)金合信尊盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年1月7日起2020年6月8日至任職),創(chuàng)金合信尊盛純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年2月26日起任職),創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年3月11日起至2024年4月13日),現(xiàn)任固定收益總部投資主管,創(chuàng)金合信尊豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年9月2日起任職),創(chuàng)金合信尊泰純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年10月21日起任職),創(chuàng)金合信尊隆純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年2月10日起任職),創(chuàng)金合信尊智純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年6月16日起任職),創(chuàng)金合信匯益純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年6月26日起任職),創(chuàng)金合信鑫日享短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年1月17日起至2021年6月2日),創(chuàng)金合信鑫收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年1月24日起至2020年8月12日任職),創(chuàng)金合信貨幣市場基金基金經(jīng)理(2019年5月21日起任職),創(chuàng)金合信春來回報(bào)一年期定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年6月13日起至2020年6月22日任職),創(chuàng)金合信匯澤純債三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年9月12日起任職),創(chuàng)金合信信用紅利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年9月26日起任職)、創(chuàng)金合信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年11月21日起任職)、創(chuàng)金合信匯嘉三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年12月9月起任)。曾任創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年05月21日至2024年04月13日)、創(chuàng)金合信恒利超短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年08月02日至2024年04月13日)、創(chuàng)金合信恒興中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年3月5日至2024年09月12日)。現(xiàn)任創(chuàng)金合信鑫祺混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2024年04月13日起任職)。2024年4月13日起擔(dān)任創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理?,F(xiàn)任創(chuàng)金合信泰盈雙季紅6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年10月16日起任職)。2024年9月12日起擔(dān)任創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005785 | 創(chuàng)金合信匯譽(yù)六個(gè)月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2024-09-12 ~ 至今 | 59天 | 0.00% |
005784 | 創(chuàng)金合信匯譽(yù)六個(gè)月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.19 | 2024-09-12 ~ 至今 | 59天 | 0.06% |
021396 | 創(chuàng)金合信尊豐純債D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.00 | 2024-04-30 ~ 至今 | 194天 | -4.01% |
021395 | 創(chuàng)金合信尊豐純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.00 | 2024-04-30 ~ 至今 | 194天 | 0.88% |
021374 | 創(chuàng)金合信恒興中短債債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.02 | 2024-04-29 ~ 2024-09-12 | 136天 | 0.95% |
009006 | 創(chuàng)金合信鑫祺混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 3.98 | 2024-04-13 ~ 至今 | 211天 | 11.20% |
009005 | 創(chuàng)金合信鑫祺混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 3.49 | 2024-04-13 ~ 至今 | 211天 | 11.46% |
015782 | 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.68 | 2024-04-13 ~ 至今 | 211天 | 6.75% |
015783 | 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.04 | 2024-04-13 ~ 至今 | 211天 | 6.77% |
021135 | 創(chuàng)金合信貨幣D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 8.93 | 2024-03-27 ~ 至今 | 228天 | 1.04% |
020205 | 創(chuàng)金合信恒興中短債債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 63.94 | 2023-12-01 ~ 2024-09-12 | 286天 | 2.86% |
018875 | 創(chuàng)金合信貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 37.27 | 2023-07-17 ~ 至今 | 1年又117天 | 2.67% |
006033 | 創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2023-06-08 ~ 至今 | 1年又156天 | 4.97% |
018622 | 創(chuàng)金合信尊享純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.08 | 2023-06-01 ~ 2024-04-13 | 317天 | 3.33% |
016514 | 創(chuàng)金合信信用紅利債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 1.26 | 2022-12-28 ~ 至今 | 1年又318天 | 7.89% |
013946 | 創(chuàng)金合信尊智純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2021-10-26 ~ 至今 | 3年又16天 | 2.69% |
013951 | 創(chuàng)金合信尊隆純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2021-10-26 ~ 至今 | 3年又16天 | 6.44% |
009311 | 創(chuàng)金合信鑫日享短債債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 55.81 | 2020-04-10 ~ 2021-06-02 | 1年又53天 | 2.92% |
008959 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 8.98 | 2020-02-04 ~ 2024-04-13 | 4年又70天 | 12.74% |
008031 | 創(chuàng)金合信匯嘉三個(gè)月定開 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 37.63 | 2019-12-09 ~ 至今 | 4年又338天 | 18.74% |
008126 | 創(chuàng)金合信中債1-3年國開債C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.03 | 2019-11-21 ~ 至今 | 4年又356天 | 15.94% |
008125 | 創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 1.04 | 2019-11-21 ~ 至今 | 4年又356天 | 16.40% |
005836 | 創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.27 | 2019-10-16 ~ 至今 | 5年又27天 | 20.05% |
005837 | 創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.10 | 2019-10-16 ~ 至今 | 5年又27天 | 18.11% |
007828 | 創(chuàng)金合信信用紅利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 33.99 | 2019-09-26 ~ 至今 | 5年又47天 | 29.14% |
007829 | 創(chuàng)金合信信用紅利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 4.55 | 2019-09-26 ~ 至今 | 5年又47天 | 26.75% |
006032 | 創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 12.52 | 2019-09-12 ~ 至今 | 5年又61天 | 21.47% |
007866 | 創(chuàng)金合信貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 265.02 | 2019-08-19 ~ 至今 | 5年又85天 | 12.29% |
005800 | 創(chuàng)金合信春來回報(bào)C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.10 | 2019-06-13 ~ 2020-06-22 | 1年又10天 | -0.13% |
005799 | 創(chuàng)金合信春來回報(bào)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.10 | 2019-06-13 ~ 2020-06-22 | 1年又10天 | -0.11% |
001909 | 創(chuàng)金合信貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 116.37 | 2019-05-21 ~ 至今 | 5年又175天 | 13.79% |
005785 | 創(chuàng)金合信匯譽(yù)六個(gè)月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2019-05-21 ~ 2024-04-13 | 4年又329天 | 18.30% |
005784 | 創(chuàng)金合信匯譽(yù)六個(gè)月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.19 | 2019-05-21 ~ 2024-04-13 | 4年又329天 | 20.06% |
006874 | 創(chuàng)金合信恒興中短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 29.16 | 2019-03-05 ~ 2024-09-12 | 5年又193天 | 24.51% |
006875 | 創(chuàng)金合信恒興中短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.64 | 2019-03-05 ~ 2024-09-12 | 5年又193天 | 22.15% |
003750 | 創(chuàng)金合信鑫收益混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.12 | 2019-01-24 ~ 2020-08-12 | 1年又201天 | 5.95% |
003749 | 創(chuàng)金合信鑫收益混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.12 | 2019-01-24 ~ 2020-08-12 | 1年又201天 | 9.77% |
006906 | 創(chuàng)金合信鑫收益混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.12 | 2019-01-24 ~ 2020-08-12 | 1年又201天 | 6.34% |
006824 | 創(chuàng)金合信鑫日享短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 44.25 | 2019-01-17 ~ 2021-06-02 | 2年又137天 | 10.24% |
006825 | 創(chuàng)金合信鑫日享短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 5.27 | 2019-01-17 ~ 2021-06-02 | 2年又137天 | 9.25% |
006076 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 8.16 | 2018-08-02 ~ 2024-04-13 | 5年又256天 | 21.50% |
006077 | 創(chuàng)金合信恒利超短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.58 | 2018-08-02 ~ 2024-04-13 | 5年又256天 | 19.12% |
005782 | 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.11 | 2018-06-26 ~ 至今 | 6年又139天 | 31.74% |
005783 | 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2018-06-26 ~ 至今 | 6年又139天 | 29.27% |
003193 | 創(chuàng)金合信尊智純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 17.06 | 2017-06-16 ~ 至今 | 7年又149天 | 29.36% |
004322 | 創(chuàng)金合信尊隆純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.12 | 2017-02-10 ~ 至今 | 7年又275天 | 33.36% |
003289 | 創(chuàng)金合信尊泰純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.34 | 2016-10-21 ~ 至今 | 8年又22天 | 22.36% |
003192 | 創(chuàng)金合信尊豐純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 10.01 | 2016-09-02 ~ 至今 | 8年又71天 | 34.56% |
002921 | 創(chuàng)金合信尊譽(yù)純債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2016-07-11 ~ 2017-11-24 | 1年又136天 | 4.93% |
002336 | 創(chuàng)金合信尊享純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.96 | 2016-03-11 ~ 2024-04-13 | 8年又35天 | 31.42% |
002438 | 創(chuàng)金合信尊盛純債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.09 | 2016-02-26 ~ 至今 | 8年又260天 | 42.95% |
002464 | 創(chuàng)金合信尊利純債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2016-02-26 ~ 2017-08-30 | 1年又186天 | -1.35% |
002337 | 創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.13 | 2016-01-07 ~ 2020-06-08 | 4年又154天 | -4.22% |
002101 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.34 | 2015-11-25 ~ 2018-08-15 | 2年又264天 | 6.46% |
002102 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.20 | 2015-11-25 ~ 2018-08-15 | 2年又264天 | -2.34% |
001909 | 創(chuàng)金合信貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 116.37 | 2015-10-22 ~ 2017-09-06 | 1年又320天 | 5.54% |
001199 | 創(chuàng)金合信聚利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 3.39 | 2015-05-15 ~ 2019-12-18 | 4年又218天 | 14.60% |
001200 | 創(chuàng)金合信聚利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.01 | 2015-05-15 ~ 2019-12-18 | 4年又218天 | 12.40% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005785 | 創(chuàng)金合信匯譽(yù)六個(gè)月定開債C | 債券型-長債 | -0.15% | 2603|3116 | 1.47% | 1186|2976 | 4.21% | 922|2634 | 5.69% | 1535|2257 | 3.53% | 788|2770 |
005784 | 創(chuàng)金合信匯譽(yù)六個(gè)月定開債A | 債券型-長債 | -0.08% | 2480|3116 | 1.61% | 879|2976 | 4.52% | 591|2634 | 6.31% | 1097|2257 | 3.78% | 504|2770 |
021396 | 創(chuàng)金合信尊豐純債D | 債券型-混合一級 | 0.41% | -|772 | -4.21% | -|747 | - | -|694 | - | -|636 | - | -|702 |
021395 | 創(chuàng)金合信尊豐純債C | 債券型-混合一級 | 0.40% | -|772 | 0.60% | -|747 | - | -|694 | - | -|636 | - | -|702 |
009006 | 創(chuàng)金合信鑫祺混合C | 混合型-偏債 | 12.66% | 52|1367 | 8.89% | 39|1363 | 9.43% | 112|1322 | 13.70% | 44|1174 | 10.24% | 112|1336 |
009005 | 創(chuàng)金合信鑫祺混合A | 混合型-偏債 | 12.77% | 50|1367 | 9.11% | 35|1363 | 9.87% | 94|1322 | 14.61% | 31|1174 | 10.62% | 94|1336 |
015782 | 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券A | 債券型-混合二級 | 6.94% | 169|1213 | 5.45% | 87|1168 | 6.98% | 150|1065 | 10.16% | 52|882 | 7.25% | 131|1090 |
015783 | 創(chuàng)金合信穩(wěn)健添利債券C | 債券型-混合二級 | 6.96% | 168|1213 | 5.48% | 86|1168 | 7.12% | 138|1065 | 10.30% | 48|882 | 7.39% | 120|1090 |
021135 | 創(chuàng)金合信貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 0.40% | -|891 | 0.82% | -|879 | - | -|846 | - | -|752 | - | -|855 |
018875 | 創(chuàng)金合信貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.42% | 253|891 | 0.88% | 226|879 | 1.94% | 264|846 | - | -|752 | 1.61% | 272|855 |
006033 | 創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券C | 債券型-長債 | 0.19% | 1748|3116 | 1.39% | 1397|2976 | 4.21% | 922|2634 | - | -|2257 | 3.25% | 1189|2770 |
016514 | 創(chuàng)金合信信用紅利債券E | 債券型-混合一級 | -0.43% | 692|772 | 1.17% | 403|747 | 4.14% | 270|694 | - | -|636 | 3.31% | 297|702 |
013946 | 創(chuàng)金合信尊智純債債券C | 債券型-長債 | 0.18% | 1779|3116 | 0.96% | 2484|2976 | 3.67% | 1573|2634 | 3.54% | 2195|2257 | 2.75% | 1887|2770 |
013951 | 創(chuàng)金合信尊隆純債C | 債券型-長債 | 0.18% | 1779|3116 | 1.30% | 1683|2976 | 3.98% | 1188|2634 | 5.05% | 1872|2257 | 3.15% | 1344|2770 |
008031 | 創(chuàng)金合信匯嘉三個(gè)月定開 | 債券型-長債 | 0.13% | 1938|3116 | 1.61% | 879|2976 | 4.51% | 596|2634 | 7.38% | 520|2257 | 3.71% | 573|2770 |
008126 | 創(chuàng)金合信中債1-3年國開債C | 指數(shù)型-固收 | 0.50% | 134|498 | 1.53% | 231|457 | 3.73% | 215|367 | 5.33% | 230|300 | 3.03% | 214|400 |
008125 | 創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A | 指數(shù)型-固收 | 0.48% | 151|498 | 1.53% | 231|457 | 3.79% | 202|367 | 5.50% | 219|300 | 3.09% | 204|400 |
005836 | 創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券A | 債券型-長債 | 0.22% | 1618|3116 | 1.33% | 1575|2976 | 3.55% | 1710|2634 | 5.99% | 1336|2257 | 2.66% | 1978|2770 |
005837 | 創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券C | 債券型-長債 | 0.14% | 1908|3116 | 1.17% | 2028|2976 | 3.23% | 1983|2634 | 5.36% | 1729|2257 | 2.40% | 2211|2770 |
007828 | 創(chuàng)金合信信用紅利債券A | 債券型-混合一級 | -0.42% | 689|772 | 1.20% | 392|747 | 4.41% | 214|694 | 7.40% | 129|636 | 3.50% | 255|702 |
007829 | 創(chuàng)金合信信用紅利債券C | 債券型-混合一級 | -0.51% | 698|772 | 1.00% | 481|747 | 4.00% | 293|694 | 6.55% | 227|636 | 3.15% | 343|702 |
006032 | 創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開債券A | 債券型-長債 | 0.23% | 1574|3116 | 1.45% | 1236|2976 | 4.33% | 791|2634 | 7.45% | 491|2257 | 3.34% | 1050|2770 |
007866 | 創(chuàng)金合信貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.46% | 19|891 | 0.95% | 16|879 | 2.08% | 50|846 | 4.40% | 13|752 | 1.73% | 55|855 |
001909 | 創(chuàng)金合信貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.45% | 75|891 | 0.93% | 58|879 | 2.04% | 112|846 | 4.32% | 50|752 | 1.70% | 107|855 |
005782 | 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A | 債券型-長債 | -0.03% | 2379|3116 | 1.40% | 1373|2976 | 4.13% | 1021|2634 | 7.08% | 637|2257 | 3.38% | 1000|2770 |
005783 | 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C | 債券型-長債 | -0.11% | 2547|3116 | 1.24% | 1839|2976 | 3.82% | 1401|2634 | 6.44% | 1000|2257 | 3.12% | 1402|2770 |
003193 | 創(chuàng)金合信尊智純債債券A | 債券型-長債 | 0.18% | 1779|3116 | 0.96% | 2484|2976 | 3.68% | 1562|2634 | 6.30% | 1107|2257 | 2.77% | 1866|2770 |
004322 | 創(chuàng)金合信尊隆純債A | 債券型-長債 | 0.19% | 1748|3116 | 1.31% | 1647|2976 | 4.00% | 1171|2634 | 6.70% | 852|2257 | 3.16% | 1331|2770 |
003289 | 創(chuàng)金合信尊泰純債債券 | 債券型-長債 | 0.39% | 907|3116 | 1.93% | 401|2976 | 6.22% | 82|2634 | 10.85% | 52|2257 | 4.97% | 102|2770 |
003192 | 創(chuàng)金合信尊豐純債A | 債券型-混合一級 | 0.41% | 336|772 | 0.81% | 581|747 | 3.24% | 442|694 | 5.43% | 389|636 | 2.42% | 517|702 |
002438 | 創(chuàng)金合信尊盛純債 | 債券型-長債 | 0.20% | 1710|3116 | 1.75% | 613|2976 | 5.11% | 295|2634 | 7.89% | 338|2257 | 3.97% | 389|2770 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1