基金經(jīng)理簡介:朱哲先生:中國國籍,中國社會(huì)科學(xué)院工商管理碩士,具備基金從業(yè)資格。2009年7月至2010年9月任中國銀行金融市場總部助理投資經(jīng)理。2010年10月至2013年5月任嘉實(shí)基金交易部交易員。2013年5月至2015年7月任銀華基金固定收益部基金經(jīng)理,2013年10月17日至2015年07月23日擔(dān)任銀華貨幣市場證券投資基金和銀華交易型貨幣市場基金基金經(jīng)理,2014年4月25日至2015年7月23日擔(dān)任銀華多利寶貨幣市場基金基金經(jīng)理,2014年6月23日至2015年7月23日擔(dān)任銀華活錢寶貨幣市場基金基金經(jīng)理,2014年9月5日至2015年7月23日擔(dān)任銀華雙月定期理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2014年11月14日至2015年7年23日擔(dān)任銀華惠增利貨幣市場基金基金經(jīng)理。2015年8月加入大成基金管理有限公司,任固定收益總部基金經(jīng)理,自2016年8月29日起擔(dān)任大成貨幣市場證券投資基金、大成景明靈活配置混合型證券投資基金和大成現(xiàn)金寶場內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場基金基金經(jīng)理,自2016年9月6日起任大成景華一年定期開放債券型證券投資基金和大成信用增利一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2016年10月12日起任大成添益交易型貨幣市場基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003373 | 大成景祿靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.11 | 2018-11-16 ~ 2019-09-24 | 312天 | 5.14% |
003374 | 大成景祿靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.03 | 2018-11-16 ~ 2019-09-24 | 312天 | 5.08% |
000129 | 大成景安短融債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 9.03 | 2018-03-14 ~ 2019-03-29 | 1年又15天 | 4.32% |
000128 | 大成景安短融債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 5.07 | 2018-03-14 ~ 2019-03-29 | 1年又15天 | 4.00% |
002086 | 大成景安短融債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 6.75 | 2018-03-14 ~ 2019-03-29 | 1年又15天 | 4.22% |
003253 | 大成添益交易型貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10.68 | 2016-10-12 ~ 2019-09-24 | 2年又347天 | 10.77% |
003252 | 大成添益交易型貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 8.79 | 2016-10-12 ~ 2019-09-24 | 2年又347天 | 10.00% |
511690 | 大成添益交易型貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 8.97 | 2016-10-12 ~ 2019-09-24 | 2年又347天 | 9.99% |
000427 | 大成信用增利一年債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.07 | 2016-09-06 ~ 2019-04-23 | 2年又229天 | 4.82% |
000426 | 大成信用增利一年債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.12 | 2016-09-06 ~ 2019-04-23 | 2年又229天 | 6.21% |
002763 | 大成景華一年定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2016-09-06 ~ 2019-02-13 | 2年又160天 | 1.08% |
002764 | 大成景華一年定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.01 | 2016-09-06 ~ 2019-02-13 | 2年又160天 | 0.10% |
001262 | 大成景明靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.03 | 2016-08-29 ~ 2019-01-08 | 2年又132天 | 3.48% |
002371 | 大成景明靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2016-08-29 ~ 2019-01-08 | 2年又132天 | 6.26% |
091005 | 大成貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 4.58 | 2016-08-29 ~ 2019-09-24 | 3年又26天 | 10.54% |
090005 | 大成貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2.14 | 2016-08-29 ~ 2019-09-24 | 3年又26天 | 9.72% |
519898 | 大成現(xiàn)金寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2.07 | 2016-08-29 ~ 2019-09-24 | 3年又26天 | 8.51% |
519899 | 大成現(xiàn)金寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.13 | 2016-08-29 ~ 2019-09-24 | 3年又26天 | 10.56% |
000860 | 銀華惠增利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 415.39 | 2014-11-14 ~ 2015-07-23 | 251天 | 2.43% |
000791 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 22.30 | 2014-09-05 ~ 2015-07-23 | 321天 | - |
000658 | 銀華活錢寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2014-06-23 ~ 2015-07-23 | 1年又30天 | 1.77% |
000661 | 銀華活錢寶貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2014-06-23 ~ 2015-07-23 | 1年又30天 | 3.09% |
000657 | 銀華活錢寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 24.52 | 2014-06-23 ~ 2015-07-23 | 1年又30天 | 1.71% |
000660 | 銀華活錢寶貨幣D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2014-06-23 ~ 2015-07-23 | 1年又30天 | 2.61% |
000662 | 銀華活錢寶貨幣F | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 529.17 | 2014-06-23 ~ 2015-07-23 | 1年又30天 | 2.56% |
000659 | 銀華活錢寶貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2014-06-23 ~ 2015-07-23 | 1年又30天 | 2.03% |
000604 | 銀華多利寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 20.48 | 2014-04-25 ~ 2015-07-23 | 1年又89天 | 4.84% |
000605 | 銀華多利寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 133.75 | 2014-04-25 ~ 2015-07-23 | 1年又89天 | 5.09% |
180009 | 銀華貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.83 | 2013-10-17 ~ 2015-07-23 | 1年又279天 | 8.36% |
180008 | 銀華貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 658.18 | 2013-10-17 ~ 2015-07-23 | 1年又279天 | 7.91% |
511880 | 銀華日利A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 558.93 | 2013-10-17 ~ 2015-07-23 | 1年又279天 | 7.68% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1