基金經(jīng)理簡介:高翰昆:基金經(jīng)理,英國諾丁漢大學(xué)碩士。2009年7月加入萬家基金管理有限公司,歷任研究部助理、交易員、交易部總監(jiān)助理、交易部副總監(jiān),現(xiàn)任萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金、萬家現(xiàn)金寶貨幣市場證券投資基金、萬家雙利債券型證券投資基金、萬家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、萬家瑞豐靈活配置混合型證券投資基金、萬家瑞益靈活配置混合型證券投資基金、萬家瑞和靈活配置混合型證券投資基金、萬家頤達(dá)保本混合型證券投資基金、萬家頤和保本混合型證券投資基金、萬家瑞旭靈活配置混合型證券投資基金、萬家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金、萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金、萬家瑞富靈活配置混合型證券投資基金、萬家瑞隆靈活配置混合型證券投資基金、萬家家泰債券型證券投資基金、萬家家盛債券型證券投資基金、萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005318 | 萬家瑞舜靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.03 | 2018-03-01 ~ 2018-08-15 | 167天 | -5.11% |
005317 | 萬家瑞舜靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.08 | 2018-03-01 ~ 2018-08-15 | 167天 | -4.79% |
005311 | 萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 6.78 | 2018-02-07 ~ 2018-08-15 | 189天 | 0.05% |
005312 | 萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.09 | 2018-02-07 ~ 2018-08-15 | 189天 | 0.01% |
005314 | 萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 21.87 | 2018-01-30 ~ 2018-08-15 | 197天 | -0.20% |
005313 | 萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 18.61 | 2018-01-30 ~ 2018-08-15 | 197天 | 0.85% |
004811 | 萬家現(xiàn)金寶B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 70.19 | 2017-07-24 ~ 2018-03-15 | 234天 | 2.62% |
003519 | 萬家鑫瑞純債E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.00 | 2017-06-07 ~ 2018-08-15 | 1年又69天 | 7.23% |
003518 | 萬家鑫瑞純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.01 | 2017-06-07 ~ 2018-08-15 | 1年又69天 | 6.68% |
003910 | 萬家家盛債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.04 | 2017-03-09 ~ 2017-10-18 | 223天 | 1.13% |
003911 | 萬家家盛債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2017-03-09 ~ 2017-10-18 | 223天 | 0.74% |
003909 | 萬家家泰債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2017-03-03 ~ 2017-10-18 | 229天 | 0.32% |
003908 | 萬家家泰債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.04 | 2017-03-03 ~ 2017-10-18 | 229天 | 0.74% |
003751 | 萬家瑞隆混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.28 | 2016-11-30 ~ 2018-03-15 | 1年又105天 | 13.76% |
001530 | 萬家瑞富靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.43 | 2016-11-25 ~ 2018-08-15 | 1年又263天 | 1.60% |
001633 | 萬家瑞祥混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.67 | 2016-11-17 ~ 2018-08-15 | 1年又271天 | 4.10% |
001634 | 萬家瑞祥混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.29 | 2016-11-17 ~ 2018-08-15 | 1年又271天 | 3.74% |
003735 | 萬家瑞盈靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.39 | 2016-11-11 ~ 2018-08-15 | 1年又277天 | 8.62% |
003734 | 萬家瑞盈靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2016-11-11 ~ 2018-08-15 | 1年又277天 | 8.31% |
002670 | 萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 15.39 | 2016-09-26 ~ 2017-10-25 | 1年又29天 | 4.04% |
002671 | 萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 5.45 | 2016-09-26 ~ 2017-10-25 | 1年又29天 | 30.51% |
519198 | 萬家頤和靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.35 | 2016-06-23 ~ 2018-08-15 | 2年又53天 | 4.59% |
519197 | 萬家頤達(dá)靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.37 | 2016-06-02 ~ 2018-08-15 | 2年又74天 | 1.56% |
002664 | 萬家瑞和靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2016-04-26 ~ 2018-08-15 | 2年又111天 | 17.04% |
002665 | 萬家瑞和靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.72 | 2016-04-26 ~ 2018-08-15 | 2年又111天 | 12.65% |
001636 | 萬家瑞益靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.06 | 2015-12-07 ~ 2018-08-15 | 2年又252天 | 16.34% |
001635 | 萬家瑞益靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.39 | 2015-12-07 ~ 2018-08-15 | 2年又252天 | 18.80% |
000773 | 萬家現(xiàn)金寶A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 93.75 | 2015-10-17 ~ 2018-03-15 | 2年又150天 | 7.93% |
161902 | 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 10.82 | 2015-10-17 ~ 2018-08-15 | 2年又303天 | 0.95% |
001518 | 萬家瑞興靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.04 | 2015-07-23 ~ 2015-12-05 | 135天 | 71.45% |
001488 | 萬家瑞豐靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2015-06-19 ~ 2018-08-15 | 3年又58天 | 15.13% |
001489 | 萬家瑞豐靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.10 | 2015-06-19 ~ 2018-08-15 | 3年又58天 | 11.12% |
519183 | 萬家雙引擎靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 14.31 | 2015-05-05 ~ 2018-08-15 | 3年又103天 | 7.20% |
519190 | 萬家雙利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 3.53 | 2015-03-17 ~ 2018-08-15 | 3年又152天 | 5.66% |
519191 | 萬家新利靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 15.71 | 2014-12-01 ~ 2017-06-24 | 2年又206天 | 28.87% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1