證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-08 | 0.4347 | 1.5330% |
2024-11-07 | 0.4069 | 1.5240% |
2024-11-06 | 0.4140 | 1.5270% |
2024-11-05 | 0.4160 | 1.5280% |
2024-11-04 | 0.4182 | 1.5270% |
2024-11-03 | 0.8283 | 1.5230% |
2024-11-01 | 0.4180 | 1.5110% |
2024-10-31 | 0.4116 | 1.5040% |
2024-10-30 | 0.4172 | 1.4990% |
2024-10-29 | 0.4132 | 1.4920% |
2024-10-28 | 0.4102 | 1.4980% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.13% | 0.39% | 0.81% | 1.49% | 1.79% | 3.75% | 5.67% |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.23% | 0.50% | 1.30% | 1.63% | 3.61% | 5.58% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 32 | 895 | 364 | 895 | 452 | 891 | 435 | 879 | 498 | 855 | 490 | 846 | 403 | 752 | 381 | 677 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
日漲幅3.92%
日漲幅2.37%
日漲幅2.36%
日漲幅2.35%
日漲幅2.35%
日漲幅2.23%
日漲幅2.23%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華添利寶貨幣A | 335人 |
南方天天利貨幣B | 345人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 308人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 325人 |
工銀貨幣A | 296人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1