基金經理簡介:馬英女士:金融學碩士。歷任第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司固定收益部業(yè)務董事、第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責任公司投資銀行部副總經理。2012年11月加入新華基金管理股份有限公司,歷任固定收益部債券研究員、新華壹諾寶貨幣市場基金基金經理助理?,F任新華豐盈回報債券型證券投資基金基金經理。2019年7月2日-2020年12月8日擔任新華鼎利債券型證券投資基金基金經理。2020年12月8日至2022年10月14日擔任新華安享惠融88個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2016年7月20日-2020年12月8日擔任新華雙利債券型證券投資基金基金經理。曾任新華豐利債券型證券投資基金基金經理。2022年6月9日離任新華利率債債券型證券投資基金基金經理。曾任新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003221 | 新華豐利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 10.83 | 2022-03-07 ~ 2022-10-14 | 221天 | -0.10% |
003222 | 新華豐利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 2.94 | 2022-03-07 ~ 2022-10-14 | 221天 | -0.35% |
011039 | 新華利率債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.01 | 2021-03-18 ~ 2022-06-09 | 1年又83天 | 3.88% |
011038 | 新華利率債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.07 | 2021-03-18 ~ 2022-06-09 | 1年又83天 | 4.49% |
009980 | 新華安享惠融88個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2020-12-08 ~ 2022-10-14 | 1年又310天 | 7.04% |
009979 | 新華安享惠融88個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 82.29 | 2020-12-08 ~ 2022-10-14 | 1年又310天 | 7.94% |
004647 | 新華鼎利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 10.87 | 2019-07-02 ~ 2020-12-08 | 1年又160天 | 6.30% |
006892 | 新華鼎利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.04 | 2019-07-02 ~ 2020-12-08 | 1年又160天 | 5.63% |
004440 | 新華安享惠鈺定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.29 | 2018-02-06 ~ 2019-03-13 | 1年又35天 | 0.07% |
004439 | 新華安享惠鈺定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.29 | 2018-02-06 ~ 2019-03-13 | 1年又35天 | 0.65% |
003267 | 新華壹諾寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 5.89 | 2016-10-24 ~ 2017-08-16 | 296天 | 3.11% |
003264 | 新華活期添利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 62.25 | 2016-08-29 ~ 2017-07-27 | 332天 | 3.37% |
002765 | 新華雙利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.08 | 2016-07-20 ~ 2020-12-08 | 4年又142天 | 21.20% |
002766 | 新華雙利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.12 | 2016-07-20 ~ 2020-12-08 | 4年又142天 | 19.00% |
002866 | 新華豐盈回報債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.04 | 2016-06-16 ~ 2021-12-27 | 5年又195天 | 47.90% |
519160 | 新華安享惠金定期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.47 | 2016-06-01 ~ 2022-10-14 | 6年又136天 | 23.05% |
519161 | 新華安享惠金定期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.04 | 2016-06-01 ~ 2022-10-14 | 6年又136天 | 20.28% |
000434 | 新華壹諾寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 42.88 | 2015-07-10 ~ 2017-08-16 | 2年又38天 | 5.97% |
000819 | 新華財富金30天理財 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財 | 0.61 | 2015-07-10 ~ 2016-04-25 | 290天 | 3.35% |
000903 | 新華活期添利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 28.42 | 2015-07-10 ~ 2017-07-27 | 2年又18天 | 6.09% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1