基金經(jīng)理簡介:許健先生:中央財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士。曾任中國郵政集團(tuán)公司投資主辦、中信銀行股份有限公司固定收益投資經(jīng)理。2016年12月加入中信建投基金管理有限公司,現(xiàn)任中信建投基金管理有限公司固定收益部行政負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理。2017年2月至2021年11月?lián)沃行沤ㄍ斗€(wěn)裕定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2020年7月至2022年11月?lián)沃行沤ㄍ斗€(wěn)豐63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年3月起至2022年3月?lián)沃行沤ㄍ短眦螌氊泿攀袌龌鸹鸾?jīng)理、2021年3月至2022年4月?lián)沃行沤ㄍ豆鹌髠鶄妥C券投資基金基金經(jīng)理、2021年6月至2022年6月?lián)沃行沤ㄍ吨袀?-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年6月起至2023年6月?lián)沃行沤ㄍ毒瓣蓚妥C券投資基金基金經(jīng)理、2017年3月起至今擔(dān)任中信建投穩(wěn)祥債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2019年12月起至今擔(dān)任中信建投穩(wěn)悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月起至今擔(dān)任中信建投雙利3個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年10月起至今擔(dān)任中信建投雙鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年12月起至今擔(dān)任中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2024年09月12日擔(dān)任中信建投添鑫寶貨幣市場基金基金經(jīng)理、2022年4月起至今擔(dān)任中信建投景安債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020449 | 中信建投添鑫寶D | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.01 | 2024-09-12 ~ 至今 | 59天 | 0.29% |
002260 | 中信建投添鑫寶A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 78.03 | 2024-09-12 ~ 至今 | 59天 | 0.25% |
018202 | 中信建投添鑫寶C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.32 | 2024-09-12 ~ 至今 | 59天 | 0.26% |
018978 | 中信建投惠享債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.71 | 2023-11-07 ~ 至今 | 1年又4天 | 5.98% |
018977 | 中信建投惠享債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.31 | 2023-11-07 ~ 至今 | 1年又4天 | 6.11% |
015659 | 中信建投景晟債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.91 | 2022-06-17 ~ 2023-06-28 | 1年又11天 | 1.83% |
015660 | 中信建投景晟債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2022-06-17 ~ 2023-06-28 | 1年又11天 | 1.60% |
015410 | 中信建投景安債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 15.80 | 2022-04-20 ~ 至今 | 2年又205天 | 8.43% |
015411 | 中信建投景安債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2022-04-20 ~ 至今 | 2年又205天 | -4.16% |
013751 | 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 12.67 | 2021-12-20 ~ 至今 | 2年又326天 | 10.63% |
013752 | 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 21.28 | 2021-12-20 ~ 至今 | 2年又326天 | 10.18% |
012338 | 中信建投雙鑫債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.65 | 2021-10-22 ~ 至今 | 3年又20天 | 1.54% |
012339 | 中信建投雙鑫債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.01 | 2021-10-22 ~ 至今 | 3年又20天 | 0.31% |
011671 | 中信建投雙利3個(gè)月債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.64 | 2021-09-07 ~ 至今 | 3年又65天 | 2.15% |
011672 | 中信建投雙利3個(gè)月債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.29 | 2021-09-07 ~ 至今 | 3年又65天 | 0.86% |
010582 | 中信建投中債3-5年政金債C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 1.26 | 2021-06-10 ~ 2022-06-17 | 1年又7天 | 2.81% |
010581 | 中信建投中債3-5年政金債A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 13.09 | 2021-06-10 ~ 2022-06-17 | 1年又7天 | 4.08% |
002260 | 中信建投添鑫寶A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 78.03 | 2021-03-04 ~ 2022-03-16 | 1年又12天 | 2.11% |
008953 | 中信建投桂企債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.04 | 2021-03-04 ~ 2022-04-13 | 1年又40天 | 18.21% |
008952 | 中信建投桂企債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.04 | 2021-03-04 ~ 2022-04-13 | 1年又40天 | 19.32% |
009585 | 中信建投穩(wěn)豐63個(gè)月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 80.30 | 2020-07-28 ~ 2022-11-03 | 2年又98天 | 8.42% |
008487 | 中信建投穩(wěn)悅債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 27.35 | 2019-12-30 ~ 至今 | 4年又317天 | 21.91% |
006139 | 中信建投穩(wěn)瑞定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.19 | 2019-09-17 ~ 2020-10-29 | 1年又43天 | 3.20% |
007552 | 中信建投穩(wěn)裕定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2019-06-18 ~ 2021-11-22 | 2年又158天 | 6.57% |
003976 | 中信建投穩(wěn)惠債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2017-03-22 ~ 2018-09-19 | 1年又181天 | 1.11% |
003977 | 中信建投穩(wěn)惠債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2017-03-22 ~ 2018-09-19 | 1年又181天 | 0.15% |
003978 | 中信建投穩(wěn)祥A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 53.14 | 2017-03-22 ~ 至今 | 7年又235天 | 38.74% |
003979 | 中信建投穩(wěn)祥C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 7.72 | 2017-03-22 ~ 至今 | 7年又235天 | 36.05% |
003573 | 中信建投穩(wěn)裕定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 15.31 | 2017-02-22 ~ 2021-11-22 | 4年又274天 | 23.25% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020449 | 中信建投添鑫寶D | 貨幣型-普通貨幣 | 0.44% | -|891 | 0.86% | -|879 | - | -|846 | - | -|752 | - | -|855 |
002260 | 中信建投添鑫寶A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.38% | 527|891 | 0.74% | 692|879 | 1.57% | 739|846 | 3.23% | 657|752 | 1.32% | 738|855 |
018202 | 中信建投添鑫寶C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.39% | 452|891 | 0.76% | 629|879 | 1.63% | 711|846 | - | -|752 | 1.37% | 705|855 |
018978 | 中信建投惠享債券C | 債券型-長債 | 0.50% | 605|3116 | 1.94% | 395|2976 | 5.98% | 112|2634 | - | -|2257 | 5.13% | 84|2770 |
018977 | 中信建投惠享債券A | 債券型-長債 | 0.52% | 571|3116 | 2.00% | 338|2976 | 6.11% | 98|2634 | - | -|2257 | 5.24% | 73|2770 |
015410 | 中信建投景安債券A | 債券型-長債 | 0.66% | 345|3116 | 2.00% | 338|2976 | 4.83% | 402|2634 | 6.79% | 799|2257 | 4.00% | 367|2770 |
015411 | 中信建投景安債券C | 債券型-長債 | 0.52% | 571|3116 | 1.81% | 545|2976 | 4.47% | 639|2634 | 6.08% | 1253|2257 | 3.69% | 590|2770 |
013751 | 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A | 債券型-中短債 | 0.38% | 143|860 | 1.09% | 181|844 | 3.29% | 154|801 | 6.78% | 59|655 | 2.57% | 180|821 |
013752 | 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債C | 債券型-中短債 | 0.35% | 192|860 | 1.02% | 264|844 | 3.15% | 208|801 | 6.47% | 94|655 | 2.45% | 250|821 |
012338 | 中信建投雙鑫債券A | 債券型-混合二級(jí) | 1.34% | 832|1213 | 0.91% | 874|1168 | 3.34% | 649|1065 | 0.57% | 625|882 | 2.74% | 776|1090 |
012339 | 中信建投雙鑫債券C | 債券型-混合二級(jí) | 1.24% | 858|1213 | 0.71% | 921|1168 | 2.92% | 708|1065 | -0.23% | 670|882 | 2.40% | 825|1090 |
011671 | 中信建投雙利3個(gè)月債A | 債券型-混合二級(jí) | 2.89% | 562|1213 | 4.38% | 135|1168 | 5.04% | 346|1065 | 0.66% | 620|882 | 6.31% | 206|1090 |
011672 | 中信建投雙利3個(gè)月債C | 債券型-混合二級(jí) | 2.78% | 588|1213 | 4.18% | 151|1168 | 4.63% | 419|1065 | -0.14% | 664|882 | 5.95% | 243|1090 |
008487 | 中信建投穩(wěn)悅債券 | 債券型-長債 | -0.13% | 2571|3116 | 1.28% | 1738|2976 | 4.70% | 469|2634 | 7.24% | 574|2257 | 3.36% | 1018|2770 |
003978 | 中信建投穩(wěn)祥A | 債券型-混合一級(jí) | 0.32% | 388|772 | 1.68% | 204|747 | 5.20% | 106|694 | 7.70% | 112|636 | 3.91% | 160|702 |
003979 | 中信建投穩(wěn)祥C | 債券型-混合一級(jí) | 0.25% | 435|772 | 1.55% | 249|747 | 4.93% | 140|694 | 7.15% | 145|636 | 3.68% | 209|702 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1