基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:王夫偉先生:金融學(xué)碩士研究生,證券投資基金從業(yè)資格。曾任宏源期貨有限公司風(fēng)控結(jié)算專員,2014年7月加入鑫元基金擔(dān)任研究員,現(xiàn)任鑫元核心資產(chǎn)股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金、鑫元清潔能源產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
017727 | 鑫元成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.02 | 2023-04-27 ~ 至今 | 1年又198天 | -12.52% |
017726 | 鑫元成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.08 | 2023-04-27 ~ 至今 | 1年又198天 | -11.96% |
006194 | 鑫元核心資產(chǎn)C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.43 | 2023-01-05 ~ 2024-02-27 | 1年又53天 | -41.30% |
006193 | 鑫元核心資產(chǎn)A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.43 | 2023-01-05 ~ 2024-02-27 | 1年又53天 | -40.83% |
014286 | 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.11 | 2023-01-05 ~ 2024-10-10 | 1年又279天 | -15.50% |
014285 | 鑫元健康產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.11 | 2023-01-05 ~ 2024-10-10 | 1年又279天 | -14.91% |
014574 | 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.17 | 2022-01-26 ~ 2024-10-10 | 2年又258天 | -60.48% |
014575 | 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.40 | 2022-01-26 ~ 2024-10-10 | 2年又258天 | -60.89% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017727 | 鑫元成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C | 股票型 | 27.43% | 228|982 | 6.64% | 555|956 | 1.18% | 558|907 | - | -|806 | 2.59% | 662|929 |
017726 | 鑫元成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A | 股票型 | 27.56% | 224|982 | 6.87% | 545|956 | 1.60% | 546|907 | - | -|806 | 2.95% | 646|929 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1