證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
核心競爭力的軍工企業(yè)
137.33%成立以來金信核心競爭力...
大消費(fèi)與消費(fèi)科技
141.09%成立以來金信消費(fèi)升級股...
掘金高端制造
172.42%成立以來金信深圳成長混...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-13 | 1.0164 | 2.7510 | 0.05% |
11-12 | 1.0159 | 2.7505 | 0.03% |
11-11 | 1.0156 | 2.7502 | 0.03% |
11-08 | 1.0153 | 2.7499 | -0.01% |
11-07 | 1.0154 | 2.7500 | -0.02% |
11-06 | 1.0156 | 2.7502 | -0.04% |
11-05 | 1.0160 | 2.7506 | -0.07% |
11-04 | 1.0167 | 2.7513 | 0.00% |
11-01 | 1.0167 | 2.7513 | -0.03% |
10-31 | 1.0170 | 2.7516 | -0.04% |
10-30 | 1.0174 | 2.7520 | -0.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.08% | 0.03% | -0.82% | 0.17% | 1.17% | 1.58% | 2.65% | 4.23% |
同類平均 | 0.16% | 0.42% | 0.49% | 1.66% | 3.70% | 4.38% | 7.65% | 11.64% |
滬深300 | 2.15% | 5.76% | 23.29% | 12.18% | 19.81% | 14.85% | 8.51% | -15.90% |
同類排名 | 2417 | 2871 | 2818 | 2867 | 2751 | 2798 | 2614 | 2659 | 2407 | 2451 | 2294 | 2334 | 1964 | 1986 | 1667 | 1684 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅1.02%
日漲幅1.02%
日漲幅0.98%
日漲幅0.98%
日漲幅0.69%
日漲幅0.69%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
農(nóng)銀新能源主題A | 2426人 |
華夏能源革新股票A | 2520人 |
前海開源公用事業(yè)股票 | 2597人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 2579人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 3537人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1