基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
建信穩(wěn)定得利債券A | 4.77% | -0.14% | |
安信民穩(wěn)增長混合C | 2.40% | -0.87% | |
萬家家享中短債C | 2.22% | 0.02% | |
長信金利趨勢混合A | 1.90% | -- | |
景順長城景頤雙利債... | 1.88% | -0.17% | |
寶盈增強收益?zhèn)疉... | 1.78% | -0.04% | |
大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股... | 1.75% | -0.55% | |
永贏穩(wěn)健增強債券A | 1.69% | -0.02% | |
興業(yè)收益增強債券C | 1.66% | 0.22% | |
富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)5... | 1.66% | -0.65% |
前十持倉占比合計:21.71%
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-06 | 1.2139 | 1.2139 | -0.33% |
11-05 | 1.2179 | 1.2179 | 0.94% |
11-04 | 1.2065 | 1.2065 | 0.52% |
11-01 | 1.2003 | 1.2003 | -0.03% |
10-31 | 1.2007 | 1.2007 | -0.02% |
10-30 | 1.2010 | 1.2010 | -0.34% |
10-29 | 1.2051 | 1.2051 | -0.49% |
10-28 | 1.2110 | 1.2110 | 0.12% |
10-25 | 1.2096 | 1.2096 | 0.27% |
10-24 | 1.2063 | 1.2063 | -0.52% |
10-23 | 1.2126 | 1.2126 | 0.17% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.07% | 0.17% | 7.97% | 2.30% | 3.90% | 2.26% | -0.73% | -8.30% |
同類平均 | 2.95% | -0.82% | 11.21% | 5.59% | 5.90% | 3.66% | -2.79% | -13.10% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 220 | 290 | 192 | 290 | 193 | 289 | 204 | 281 | 192 | 271 | 166 | 263 | 30 | 137 | 22 | 88 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 14.67%
近1年 14.17%
近1年 13.82%
近1年 10.52%
近1年 10.15%
近1年 10.09%
近1年 -0.73%
日漲幅3.92%
日漲幅2.37%
日漲幅2.36%
日漲幅2.35%
日漲幅2.35%
日漲幅2.23%
日漲幅2.23%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 273人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 206人 |
萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LO | 238人 |
諾安成長混合 | 188人 |
萬家品質(zhì)生活混合A | 192人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1