類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.71億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:魏楨 |
成 立 日:2019-12-03 | 管 理 人:博時(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 每萬(wàn)份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-10 | 0.3608 | 1.3910% |
2024-11-09 | 0.3608 | 1.3960% |
2024-11-08 | 0.4365 | 1.4020% |
2024-11-07 | 0.3620 | 1.3670% |
2024-11-06 | 0.3889 | 1.3700% |
2024-11-05 | 0.3690 | 1.3610% |
2024-11-04 | 0.3718 | 1.3620% |
2024-11-03 | 0.3705 | 1.3620% |
2024-11-02 | 0.3705 | 1.3630% |
2024-11-01 | 0.3721 | 1.3630% |
2024-10-31 | 0.3668 | 1.3650% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.36% | 0.75% | 1.40% | 1.67% | 3.38% | 5.17% |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.23% | 0.50% | 1.30% | 1.63% | 3.61% | 5.58% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 32 | 895 | 575 | 895 | 648 | 891 | 657 | 879 | 675 | 855 | 681 | 846 | 623 | 752 | 584 | 677 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
近3月 0.49%
近6月 0.99%
近2年 4.58%
近3年 7.05%
日漲幅3.70%
日漲幅2.92%
日漲幅2.91%
日漲幅2.53%
日漲幅2.48%
日漲幅2.38%
日漲幅2.38%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
農(nóng)銀新能源主題A | 27人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 36人 |
博時(shí)現(xiàn)金收益貨幣A | 30人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 36人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 29人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1