證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.0795 | 1.1526 | 0.02% |
11-07 | 1.0793 | 1.1524 | 0.02% |
11-06 | 1.0791 | 1.1522 | 0.02% |
11-05 | 1.0789 | 1.1520 | 0.00% |
11-04 | 1.0789 | 1.1520 | 0.03% |
11-01 | 1.0786 | 1.1517 | 0.04% |
10-31 | 1.0782 | 1.1513 | 0.01% |
10-30 | 1.0781 | 1.1512 | 0.00% |
10-29 | 1.0781 | 1.1512 | 0.00% |
10-28 | 1.0781 | 1.1512 | 0.00% |
10-25 | 1.0781 | 1.1512 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.08% | 0.28% | -0.02% | 1.45% | 3.41% | 4.03% | 6.13% | 10.32% |
同類平均 | 0.14% | 0.52% | 0.24% | 1.60% | 3.61% | 4.37% | 7.38% | 11.56% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 2387 | 3219 | 2672 | 3193 | 2360 | 3116 | 1236 | 2976 | 950 | 2770 | 1133 | 2634 | 1219 | 2257 | 947 | 1931 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 38.70%
近1年 16.80%
近1年 10.50%
近1年 6.13%
日漲幅1.29%
日漲幅1.28%
日漲幅1.13%
日漲幅1.12%
日漲幅0.75%
日漲幅0.74%
日漲幅0.53%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏能源革新股票A | 76人 |
泰康安欣純債債券C | 72人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 98人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 120人 |
匯添富中證新能源汽車產(chǎn) | 84人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1