類型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.61億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:李彪 |
成 立 日:2022-11-15 | 管 理 人:匯添富基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入確認(rèn)后鎖定期5年,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
中泰星元靈活配置混... | 6.32% | -0.88% | |
紅利低波ETF | 6.07% | -1.42% | |
華安匯嘉精選混合A | 5.39% | -1.20% | |
中證紅利ETF | 5.34% | -1.36% | |
匯添富外延增長主題... | 5.14% | -0.94% | |
景順長城研究精選股... | 4.95% | 1.27% | |
創(chuàng)業(yè)板ETF | 4.65% | -1.24% | |
華商新趨勢優(yōu)選混合 | 4.53% | 0.28% | |
大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股... | 4.47% | -0.55% | |
富國研究精選靈活配... | 4.36% | -1.61% |
前十持倉占比合計:51.22%
業(yè)績飄紅投資專注
520.87%成立以來匯添富價值精選...
擁抱全球機(jī)遇
282.70%成立以來匯添富全球移動...
一鍵布局新能源汽車
73.66%成立以來匯添富中證新能...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-06 | 1.2947 | 1.2947 | -0.38% |
11-05 | 1.2996 | 1.2996 | 1.11% |
11-04 | 1.2853 | 1.2853 | 0.79% |
11-01 | 1.2752 | 1.2752 | -0.02% |
10-31 | 1.2754 | 1.2754 | -0.24% |
10-30 | 1.2785 | 1.2785 | -0.30% |
10-29 | 1.2824 | 1.2824 | -0.81% |
10-28 | 1.2929 | 1.2929 | 0.44% |
10-25 | 1.2872 | 1.2872 | 0.34% |
10-24 | 1.2829 | 1.2829 | -0.62% |
10-23 | 1.2909 | 1.2909 | -0.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.27% | -1.33% | 12.42% | 3.45% | 4.83% | 2.45% | -- | -- |
同類平均 | 3.50% | -2.15% | 15.54% | 7.02% | 7.14% | 3.77% | -6.42% | -20.00% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 201 | 234 | 214 | 233 | 142 | 230 | 133 | 226 | 142 | 216 | 122 | 205 | -- | 124 | -- | 45 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 21.66%
近1年 21.16%
近1年 19.67%
近1年 19.20%
近1年 13.44%
近1年 13.07%
近1年 --
日漲幅3.48%
日漲幅3.48%
日漲幅3.48%
日漲幅3.18%
日漲幅3.17%
日漲幅2.76%
日漲幅2.76%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 250人 |
華夏養(yǎng)老2045三年持 | 315人 |
嘉實養(yǎng)老2050混合( | 287人 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2050五 | 344人 |
廣發(fā)養(yǎng)老2050五年持 | 230人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1