類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.83億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:吳弦 |
成 立 日:2023-04-19 | 管 理 人:國海富蘭克林基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入確認(rèn)后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
招商招祥純債A | 8.29% | 0.03% | |
海富通中證短融ETF | 8.03% | 0.01% | |
銀華交易型貨幣A | 7.35% | 0.01% | |
安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 | 6.34% | -0.06% | |
華安安浦債券A | 5.51% | 0.03% | |
易方達歲豐添利債券... | 5.44% | 0.02% | |
廣發(fā)景和中短債債券C | 5.42% | 0.02% | |
國富全球科技互聯(lián)混... | 5.29% | 1.91% | |
創(chuàng)金合信鑫日享短債... | 4.92% | 0.01% | |
平安短債債券A | 4.41% | 0.01% |
前十持倉占比合計:61.00%
積極主動的投資策略
123.70%成立以來國富強化收益?zhèn)?..
專注中國力量
652.60%成立以來國富中國收益混...
投資具有較高成長性
62.03%近5年國富中小盤股票A
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-06 | 1.0295 | 1.0295 | 0.16% |
11-05 | 1.0279 | 1.0279 | 0.48% |
11-04 | 1.0230 | 1.0230 | 0.24% |
11-01 | 1.0205 | 1.0205 | -0.02% |
10-31 | 1.0207 | 1.0207 | -0.14% |
10-30 | 1.0221 | 1.0221 | -0.07% |
10-29 | 1.0228 | 1.0228 | -0.20% |
10-28 | 1.0248 | 1.0248 | 0.20% |
10-25 | 1.0228 | 1.0228 | 0.25% |
10-24 | 1.0203 | 1.0203 | -0.23% |
10-23 | 1.0227 | 1.0227 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.72% | 1.88% | 7.28% | 4.20% | 4.56% | 4.06% | -- | -- |
同類平均 | 0.94% | -0.08% | 3.35% | 2.19% | 3.49% | 3.10% | 1.03% | -1.47% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 81 | 387 | 3 | 387 | 24 | 378 | 24 | 372 | 80 | 359 | 79 | 345 | -- | 209 | -- | 89 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
近1年 10.42%
近1年 8.56%
近1年 7.64%
近1年 7.21%
近1年 7.08%
近1年 6.86%
近1年 --
日漲幅3.35%
日漲幅3.34%
日漲幅3.19%
日漲幅1.91%
日漲幅1.91%
日漲幅1.19%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華泰柏瑞中證紅利低波E | 135人 |
信澳新能源精選混合A | 141人 |
東財創(chuàng)新藥C | 133人 |
興全滬深300指數(shù)(L | 134人 |
交銀趨勢混合A | 145人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1