日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.1359 | 1.1359 | -0.44% |
11-07 | 1.1409 | 1.1409 | 0.66% |
11-06 | 1.1334 | 1.1334 | 1.12% |
11-05 | 1.1209 | 1.1209 | 1.68% |
11-04 | 1.1024 | 1.1024 | 2.23% |
11-01 | 1.0784 | 1.0784 | -1.59% |
10-31 | 1.0958 | 1.0958 | 0.06% |
10-30 | 1.0951 | 1.0951 | -0.38% |
10-29 | 1.0993 | 1.0993 | -1.53% |
10-28 | 1.1164 | 1.1164 | -0.03% |
10-25 | 1.1167 | 1.1167 | 1.56% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 5.33% | -3.11% | 22.89% | 13.59% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 4.75% | -2.34% | 20.36% | 8.57% | 8.31% | 4.10% | -9.06% | -25.13% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 1516 | 4562 | 2400 | 4536 | 1601 | 4456 | 1149 | 4313 | -- | 4132 | -- | 4008 | -- | 3346 | -- | 2359 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 80.61% |
近1年 304.68%
近1年 96.44%
近1年 95.66%
近1年 92.86%
近1年 88.27%
近1年 87.34%
日漲幅3.52%
日漲幅3.51%
日漲幅2.98%
日漲幅2.95%
日漲幅2.93%
日漲幅2.87%
日漲幅2.73%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 14人 |
睿遠(yuǎn)成長價值混合A | 14人 |
景順長城價值邊際靈活配 | 13人 |
富國天惠成長混合A/B | 12人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 13人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1