日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.4576 | 1.4576 | -1.45% |
11-07 | 1.4790 | 1.4790 | 0.78% |
11-06 | 1.4675 | 1.4675 | -1.32% |
11-05 | 1.4872 | 1.4872 | 2.14% |
11-04 | 1.4560 | 1.4560 | 2.08% |
11-01 | 1.4264 | 1.4264 | -1.12% |
10-31 | 1.4425 | 1.4425 | -0.65% |
10-30 | 1.4519 | 1.4519 | -0.16% |
10-29 | 1.4542 | 1.4542 | -1.86% |
10-28 | 1.4817 | 1.4817 | -1.82% |
10-25 | 1.5092 | 1.5092 | 2.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 2.19% | -11.37% | 24.38% | 14.70% | 43.51% | -- | -- | -- |
同類平均 | 4.75% | -2.34% | 20.36% | 8.57% | 8.31% | 4.10% | -9.06% | -25.13% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 3887 | 4562 | 4517 | 4536 | 1367 | 4456 | 1006 | 4313 | 38 | 4132 | -- | 4008 | -- | 3346 | -- | 2359 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- |
近1年 96.44%
近1年 95.66%
近1年 92.86%
近1年 88.27%
近1年 87.34%
近1年 --
日漲幅3.57%
日漲幅3.57%
日漲幅3.56%
日漲幅3.55%
日漲幅3.06%
日漲幅3.05%
日漲幅3.05%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
東吳移動互聯(lián)混合C | 1069人 |
諾安積極回報混合C | 1008人 |
東財數(shù)字經(jīng)濟C | 1055人 |
大摩數(shù)字經(jīng)濟混合C | 1035人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 1266人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1