類型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:8.23億元(2024-09-30) | 基金經(jīng)理:鄧子威 |
成 立 日:2023-11-24 | 管 理 人:華夏基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
大成慧成貨幣B(002201) | 7日年化 | 2.8510% | 購(gòu)買 | |
大成慧成貨幣A(002200) | 7日年化 | 2.6090% | 購(gòu)買 | |
交銀貨幣B(519589) | 7日年化 | 2.4940% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 每萬(wàn)份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2024-11-09 | 0.4517 | 1.6970% |
2024-11-08 | 0.4517 | 1.7040% |
2024-11-07 | 0.4623 | 1.7120% |
2024-11-06 | 0.4636 | 1.7190% |
2024-11-05 | 0.4608 | 1.7240% |
2024-11-04 | 0.4732 | 1.7310% |
2024-11-03 | 0.4641 | 1.7320% |
2024-11-02 | 0.4641 | 1.7380% |
2024-11-01 | 0.4666 | 1.7450% |
2024-10-31 | 0.4767 | 1.7520% |
2024-10-30 | 0.4735 | 1.7520% |
聚焦高彈性個(gè)股
65.12%成立以來(lái)華夏創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)...
醫(yī)療+能源+5G
14.75%近1年華夏創(chuàng)新前沿股票
聚焦穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)個(gè)股
41.07%成立以來(lái)華夏創(chuàng)業(yè)板價(jià)值...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.15% | 0.45% | 0.92% | 1.70% | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.23% | 0.50% | 1.30% | 1.63% | 3.61% | 5.58% |
滬深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
同類排名 | 32 | 895 | 36 | 895 | 75 | 891 | 94 | 879 | 107 | 855 | -- | 846 | -- | 752 | -- | 677 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- |
近3月 0.49%
近6月 0.99%
近2年 4.58%
近3年 7.05%
日漲幅3.94%
日漲幅3.64%
日漲幅3.63%
日漲幅3.39%
日漲幅3.21%
日漲幅2.98%
日漲幅2.90%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
興全天添益貨幣B | 14人 |
華夏沃利貨幣B | 15人 |
建信貨幣B | 18人 |
南方天天利貨幣B | 12人 |
長(zhǎng)城收益寶貨幣C | 14人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1